Agenda de la semana
Del lunes 2 de noviembre al domingo 8 de noviembre: las empresas grandes que presentan resultados, los dividendos que vencen o se pagan y los datos macro que se publican, día a día, con lo que se espera de cada uno.
lunes 2 de noviembre · hoy
| Empresa | Qué | Cuándo | Previsión | Real |
|---|---|---|---|---|
| MAR Marriott International | Resultados | antes de abrir | 2,86BPA estimado | — |
| ETR Entergy Corporation | Resultados | antes de abrir | 1,71BPA estimado | — |
| AAPL Apple Inc. | Resultados | después de cerrar | 1,98BPA estimado | — |
| PLTR Palantir Technologies Inc. | Resultados | después de cerrar | 0,32BPA estimado | — |
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | Resultados | después de cerrar | 4,36BPA estimado | — |
| WMB Williams Companies, Inc. (The) | Resultados | después de cerrar | 0,55BPA estimado | — |
| FANG Diamondback Energy, Inc. | Resultados | después de cerrar | 4,92BPA estimado | — |
| O Realty Income Corporation | Resultados | después de cerrar | 1,11BPA estimado | — |
| R4 Renta 4 | Fecha ex-dividendo | — | 0,70 EURpor acción | — |
| ITX Inditex | Pago del dividendo | — | 0,875 EURpor acción | — |
| SAN Santander | Pago del dividendo | — | 0,127 EURpor acción | — |
| ISM Manufacturing PMI | 16:00 | 54,5 Anterior: 54,5 | 55,5 |
Nada de esto este día.
martes 3 de noviembre
| Empresa | Qué | Cuándo | Previsión | Real |
|---|---|---|---|---|
| SHOP Shopify Inc. | Resultados | antes de abrir | 0,33BPA estimado | — |
| PFE Pfizer, Inc. | Resultados | antes de abrir | 0,72BPA estimado | — |
| ETN Eaton Corporation, PLC | Resultados | antes de abrir | 3,54BPA estimado | — |
| MPC Marathon Petroleum Corporation | Resultados | antes de abrir | 25,74BPA estimado | — |
| RACE Ferrari N.V. | Resultados | antes de abrir | 2,66BPA estimado | — |
| APO Apollo Global Management, Inc. | Resultados | antes de abrir | 2,04BPA estimado | — |
| MPLX MPLX LP | Resultados | antes de abrir | 1,11BPA estimado | — |
| AME AMTEK, Inc. | Resultados | antes de abrir | 2,12BPA estimado | — |
| TRI Thomson Reuters Corp | Resultados | antes de abrir | 0,89BPA estimado | — |
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Resultados | después de cerrar | 1,68BPA estimado | — |
| AMGN Amgen Inc. | Resultados | después de cerrar | 5,74BPA estimado | — |
| ANET Arista Networks, Inc. | Resultados | después de cerrar | 0,99BPA estimado | — |
| BKNG Booking Holdings Inc. | Resultados | después de cerrar | 4,48BPA estimado | — |
| SU Suncor Energy Inc. | Resultados | después de cerrar | 2,35BPA estimado | — |
| ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA | Resultados | después de cerrar | 0,22BPA estimado | — |
| NTGY Naturgy | Fecha ex-dividendo | — | 0,60 EURpor acción | — |
| Cash Rate | 04:30 | 4,85% Anterior: 4,6% | — | |
| RBA Monetary Policy Statement | 04:30 | — Anterior: — | — | |
| RBA Rate Statement | 04:30 | — Anterior: — | — | |
| RBA Press Conference | 05:30 | — Anterior: — | — | |
| CPI m/m | 08:30 | 0% Anterior: 0% | — | |
| JOLTS Job Openings | 16:00 | 7,15M Anterior: 7,08M | — | |
| Congressional Elections | 16:16 | — Anterior: — | — | |
| BOC Gov Macklem Speaks | 17:00 | — Anterior: — | — | |
| Employment Change q/q | 22:45 | 0,4% Anterior: 0,5% | — | |
| Unemployment Rate | 22:45 | 5,5% Anterior: 5,6% | — |
Nada de esto este día.
miércoles 4 de noviembre
| Empresa | Qué | Cuándo | Previsión | Real |
|---|---|---|---|---|
| MCD McDonald's Corporation | Resultados | antes de abrir | 3,36BPA estimado | — |
| NVO Novo Nordisk A/S | Resultados | antes de abrir | 0,81BPA estimado | — |
| UBER Uber Technologies, Inc. | Resultados | antes de abrir | 0,94BPA estimado | — |
| CVS CVS Health Corporation | Resultados | antes de abrir | 1,62BPA estimado | — |
| EMR Emerson Electric Company | Resultados | antes de abrir | 1,85BPA estimado | — |
| DDOG Datadog, Inc. | Resultados | antes de abrir | 0,18BPA estimado | — |
| GWW W.W. Grainger, Inc. | Resultados | antes de abrir | 11,64BPA estimado | — |
| COR Cencora, Inc. | Resultados | antes de abrir | 4,55BPA estimado | — |
| CVE Cenovus Energy Inc | Resultados | antes de abrir | 1,21BPA estimado | — |
| TM Toyota Motor Corp Ltd Ord | Resultados | — | — | — |
| ARM Arm Holdings plc | Resultados | después de cerrar | 0,22BPA estimado | — |
| QCOM QUALCOMM Incorporated | Resultados | después de cerrar | 1,46BPA estimado | — |
| MCK McKesson Corporation | Resultados | después de cerrar | 10,69BPA estimado | — |
| MELI MercadoLibre, Inc. | Resultados | después de cerrar | 9,41BPA estimado | — |
| MSI Motorola Solutions, Inc. | Resultados | después de cerrar | 3,99BPA estimado | — |
| APP Applovin Corporation | Resultados | después de cerrar | 3,94BPA estimado | — |
| MFC Manulife Financial Corp | Resultados | después de cerrar | 0,83BPA estimado | — |
| ALL Allstate Corporation (The) | Resultados | después de cerrar | 7,03BPA estimado | — |
| MET MetLife, Inc. | Resultados | después de cerrar | 2,71BPA estimado | — |
| AFL Aflac Incorporated | Resultados | después de cerrar | 1,80BPA estimado | — |
| EW Edwards Lifesciences Corporation | Resultados | después de cerrar | 0,73BPA estimado | — |
| CABK CaixaBank | Fecha ex-dividendo | — | 0,1844 EURpor acción | — |
| NTH Naturhouse | Fecha ex-dividendo | — | 0,05 EURpor acción | — |
| CPI Flash Estimate y/y | 11:00 | 4% Anterior: 3,8% | — | |
| Core CPI Flash Estimate y/y | 11:00 | 2,5% Anterior: 2,5% | — | |
| ISM Services PMI | 16:00 | 54,8 Anterior: 54,9 | — |
Nada de esto este día.
jueves 5 de noviembre
| Empresa | Qué | Cuándo | Previsión | Real |
|---|---|---|---|---|
| COP ConocoPhillips | Resultados | antes de abrir | 2,95BPA estimado | — |
| SONY Sony Group Corporation | Resultados | antes de abrir | 0,38BPA estimado | — |
| CNQ Canadian Natural Resources Limited | Resultados | antes de abrir | 1,05BPA estimado | — |
| PH Parker-Hannifin Corporation | Resultados | antes de abrir | 8,23BPA estimado | — |
| SO Southern Company (The) | Resultados | antes de abrir | 1,71BPA estimado | — |
| DUK Duke Energy Corporation | Resultados | antes de abrir | 1,87BPA estimado | — |
| CI The Cigna Group | Resultados | antes de abrir | 7,46BPA estimado | — |
| APD Air Products and Chemicals, Inc. | Resultados | antes de abrir | 3,60BPA estimado | — |
| CMI Cummins Inc. | Resultados | antes de abrir | 8,38BPA estimado | — |
| TRGP Targa Resources, Inc. | Resultados | antes de abrir | 2,74BPA estimado | — |
| TRP TC Energy Corporation | Resultados | antes de abrir | 0,64BPA estimado | — |
| CAH Cardinal Health, Inc. | Resultados | antes de abrir | 2,92BPA estimado | — |
| SRE Sempra | Resultados | antes de abrir | 1,18BPA estimado | — |
| BDX Becton, Dickinson and Company | Resultados | antes de abrir | 4,06BPA estimado | — |
| MNST Monster Beverage Corporation | Resultados | después de cerrar | 0,30BPA estimado | — |
| NET Cloudflare, Inc. | Resultados | después de cerrar | 0,02BPA estimado | — |
| ABNB Airbnb, Inc. | Resultados | después de cerrar | 2,89BPA estimado | — |
| EOG EOG Resources, Inc. | Resultados | después de cerrar | 4,45BPA estimado | — |
| LITE Lumentum Holdings Inc. | Resultados | después de cerrar | 3,82BPA estimado | — |
| SPG Simon Property Group, Inc. | Resultados | después de cerrar | 3,32BPA estimado | — |
| NTRA Natera, Inc. | Resultados | después de cerrar | -0,17BPA estimado | — |
| DVN Devon Energy Corporation | Resultados | después de cerrar | 1,24BPA estimado | — |
| WPM Wheaton Precious Metals Corp. | Resultados | después de cerrar | 0,93BPA estimado | — |
| NTGY Naturgy | Pago del dividendo | — | 0,60 EURpor acción | — |
| R4 Renta 4 | Pago del dividendo | — | 0,70 EURpor acción | — |
| BOE Monetary Policy Report | 13:00 | — Anterior: — | — | |
| MPC Official Bank Rate Votes | 13:00 | — Anterior: — | — | |
| Monetary Policy Summary | 13:00 | — Anterior: — | — | |
| Official Bank Rate | 13:00 | 4% Anterior: 3,75% | — | |
| BOE Gov Bailey Speaks | 13:30 | — Anterior: — | — | |
| SNB Chairman Schlegel Speaks | 13:40 | — Anterior: — | — | |
| Unemployment Claims | 14:30 | 197,0K Anterior: 194,0K | — | |
| BOC Gov Macklem Speaks | 16:30 | — Anterior: — | — | |
| ECB President Lagarde Speaks | 19:00 | — Anterior: — | — | |
| Annual Budget Release | 22:00 | — Anterior: — | — |
Nada de esto este día.
viernes 6 de noviembre
| Empresa | Qué | Cuándo | Previsión | Real |
|---|---|---|---|---|
| ENB Enbridge Inc | Resultados | antes de abrir | 0,36BPA estimado | — |
| MRNA Moderna, Inc. | Resultados | antes de abrir | -1,10BPA estimado | — |
| BAM Brookfield Asset Management | Resultados | antes de abrir | 0,44BPA estimado | — |
| BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | Resultados | — | — | — |
| BRK.B Berkshire Hathaway Inc. | Resultados | — | 5,91BPA estimado | — |
| JBHT J.B. Hunt | Fecha ex-dividendo | — | 0,45 USDpor acción | — |
| CABK CaixaBank | Pago del dividendo | — | 0,1844 EURpor acción | — |
| NTH Naturhouse | Pago del dividendo | — | 0,05 EURpor acción | — |
| Average Hourly Earnings m/m | 14:30 | 0,3% Anterior: 0,1% | — | |
| Employment Change | 14:30 | 14,6K Anterior: -68,3K | — | |
| Non-Farm Employment Change | 14:30 | 65,0K Anterior: 29,0K | — | |
| Unemployment Rate | 14:30 | 6,5% Anterior: 6,5% | — | |
| Unemployment Rate | 14:30 | 4,2% Anterior: 4,2% | — | |
| Ivey PMI | 16:00 | 57,7 Anterior: 58,2 | — | |
| Prelim UoM Consumer Sentiment | 16:00 | 48,1 Anterior: 46,3 | — | |
| Prelim UoM Inflation Expectations | 16:00 | — Anterior: 4,7% | — | |
| BOJ Gov Ueda Speaks | 17:00 | — Anterior: — | — | |
| Parliamentary Elections | 22:45 | — Anterior: — | — |
Nada de esto este día.
Resultados: las empresas de EE. UU. de más de 50.000 millones de dólares; la previsión es el beneficio por acción (BPA) que esperan los analistas y el real, el que han presentado. Dividendos: la fecha ex-dividendo es el primer día que la acción cotiza sin el derecho a cobrarlo; para cobrarlo, hay que tenerla el día hábil anterior. Importes brutos por acción del mercado continuo y de las del S&P 500. Macro: las publicaciones de importancia media y alta, a la hora de Madrid, con la previsión, el anterior y el valor publicado cuando sale.
Fuente: Nasdaq (resultados, consenso de Zacks, y dividendos de EE. UU.) · TradingView y Yahoo (dividendos del mercado continuo) · ForexFactory y Nasdaq (macro). Calendario de resultados · Próximos dividendos de la bolsa española. No es una recomendación de inversión.
Tu agenda, con tus acciones primero
Con una cuenta gratuita, la agenda pone arriba las acciones que tienes y las que sigues, también las europeas, y te dice cuándo cobras cada dividendo.
Crea una cuenta gratuita