Las que más se mueven: mercado continuo
Las acciones del mercado continuo que más suben y más bajan en la sesión de hoy y en una semana (cinco sesiones), y las que han movido más dinero esta semana. Las cotizaciones van con un retraso de unos 15 minutos: no son en tiempo real.
Mercado continuo · S&P 500
112 empresas · Datos de TradingView · Actualizado:
Las que más suben hoy
| Empresa | Precio | Var. día |
|---|---|---|
| Berkeley Energia BKY | 0,553 € | +10.2% |
| Tubacex TUB | 2,755 € | +5.4% |
| Fluidra FDR | 19,57 € | +4.7% |
| Amadeus AMS | 59,40 € | +4.7% |
| Renta 4 R4 | 22,80 € | +4.6% |
| Realia RLIA | 0,962 € | +4.6% |
| Solaria SLR | 15,25 € | +4.5% |
| Neinor Homes HOME | 17,72 € | +4.4% |
| Grupo San José GSJ | 7,24 € | +4.0% |
| Grenergy GRE | 66,50 € | +3.7% |
Las que más bajan hoy
| Empresa | Precio | Var. día |
|---|---|---|
| Arteche ART | 29,00 € | -5.2% |
| Oryzon ORY | 2,34 € | -3.6% |
| Adolfo Domínguez ADZ | 6,85 € | -2.8% |
| Repsol REP | 29,97 € | -2.5% |
| PharmaMar PHM | 65,85 € | -2.4% |
| Prisa PRS | 2,11 € | -2.3% |
| Acerinox ACX | 15,82 € | -1.6% |
| Ecoener ENER | 3,25 € | -1.2% |
| Talgo TLGO | 2,21 € | -1.1% |
| Airtificial AI | 0,0804 € | -1.0% |
Las que más suben en una semana
| Empresa | Precio | 1 semana |
|---|---|---|
| Berkeley Energia BKY | 0,553 € | +22.5% |
| Renta 4 R4 | 22,80 € | +16.9% |
| Ferrovial FER | 51,46 € | +15.7% |
| Solaria SLR | 15,25 € | +10.1% |
| Grenergy GRE | 66,50 € | +9.0% |
| OHLA OHLA | 0,3586 € | +8.7% |
| Grifols B GRF-P | 7,42 € | +8.5% |
| Fluidra FDR | 19,57 € | +8.1% |
| Grifols GRF | 11,00 € | +7.8% |
| Indra IDR | 64,66 € | +7.6% |
Las que más bajan en una semana
| Empresa | Precio | 1 semana |
|---|---|---|
| Nyesa Valores Corporación NYE | 0,0028 € | -6.7% |
| Oryzon ORY | 2,34 € | -6.5% |
| Naturgy NTGY | 29,40 € | -5.5% |
| Acerinox ACX | 15,82 € | -5.0% |
| Arteche ART | 29,00 € | -4.9% |
| Dominion DOM | 2,485 € | -4.8% |
| Mapfre MAP | 4,10 € | -4.7% |
| Santander SAN | 10,386 € | -4.7% |
| PharmaMar PHM | 65,85 € | -4.5% |
| Talgo TLGO | 2,21 € | -4.3% |
Más efectivo negociado esta semana
| Empresa | Precio | Efectivo negociado |
|---|---|---|
| Santander SAN | 10,386 € | 245 M € |
| BBVA BBVA | 21,58 € | 138 M € |
| Iberdrola IBE | 22,25 € | 112 M € |
| Repsol REP | 29,97 € | 101 M € |
| CaixaBank CABK | 11,455 € | 100 M € |
| Inditex ITX | 57,50 € | 84 M € |
| Ferrovial FER | 51,46 € | 67 M € |
| Indra IDR | 64,66 € | 50 M € |
| Amadeus AMS | 59,40 € | 44 M € |
| Naturgy NTGY | 29,40 € | 39 M € |
El efectivo negociado es el valor de todas las acciones que han cambiado de manos (precio por volumen) desde el lunes.
Fuente: TradingView, con unos 15 minutos de retraso. Filtros de acciones · Cotizaciones del mercado continuo. No es un consejo ni una recomendación de inversión.