Carteras de los grandes inversores (13F)
Cartera de Bill Ackman · Pershing Square
13F del 2026-06-30 presentado a la SEC, comparado con el del 2026-03-31.
- Valor declarado
- 19.466 M$
- Posiciones
- 14
- Compras
- 14
- Ventas
- 0
| Uber Technologies Inc | nueva |
| Brookfield Corp (A) | nueva |
| Microsoft Corp | nueva |
| Amazon Com Inc | nueva |
| Restaurant Brands Intl Inc | nueva |
| Meta Platforms Inc (A) | nueva |
| Visa Inc (A) | nueva |
| Mastercard Incorporated (A) | nueva |
| S&P Global Inc | nueva |
| Netflix Inc. | nueva |
| Pershing Square Usa Ltd | nueva |
| Seaport Entmt Group Inc | nueva |
| Hertz Global Hldgs Inc | nueva |
| Howard Hughes Holdings Inc | ampliada 209% |
| Nada |
Todas las posiciones
| Empresa | Peso | Valor | Acciones | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| Uber Technologies Inc | 12,7% | 2.477 M$ | 34.326.200 | nueva |
| Brookfield Corp (A) | 12,6% | 2.448 M$ | 57.481.047 | nueva |
| Microsoft Corp | 11,9% | 2.315 M$ | 6.206.730 | nueva |
| Amazon Com Inc | 10,5% | 2.041 M$ | 8.563.857 | nueva |
| Howard Hughes Holdings Inc | 10,2% | 1.991 M$ | 27.852.064 | ampliada 209% |
| Restaurant Brands Intl Inc | 9,6% | 1.872 M$ | 25.821.284 | nueva |
| Meta Platforms Inc (A) | 9,2% | 1.800 M$ | 3.196.062 | nueva |
| Visa Inc (A) | 5,8% | 1.122 M$ | 3.270.470 | nueva |
| Mastercard Incorporated (A) | 5,6% | 1.091 M$ | 2.124.646 | nueva |
| S&P Global Inc | 5,4% | 1.056 M$ | 2.593.155 | nueva |
| Netflix Inc. | 4,8% | 934 M$ | 13.081.465 | nueva |
| Pershing Square Usa Ltd | 0,8% | 150 M$ | 4.000.000 | nueva |
| Seaport Entmt Group Inc | 0,7% | 134 M$ | 5.023.780 | nueva |
| Hertz Global Hldgs Inc | 0,2% | 34 M$ | 14.991.599 | nueva |
Datos públicos de la SEC (EDGAR). Un 13F se presenta hasta 45 días después del cierre del trimestre, solo incluye acciones cotizadas en EE. UU. y no dice a qué precio se compraron. No es una recomendación de inversión.
Síguelos junto a tu cartera
En Arvenyx ves estas carteras, las compras de los directivos y tu propia cartera, de todos los brókers, en un solo lugar.
Crea una cuenta gratuitaOtros gestores
Bill Nygren · Carl Icahn · Chase Coleman · Chris Hohn · Chuck Akre · Daniel Loeb · David Abrams · David Einhorn · David Tepper · Dodge & Cox · François Rochon · Fundación Bill y Melinda Gates · Glenn Greenberg · Guy Spier · Howard Marks · Lee Ainslie · Li Lu · Mason Hawkins · Michael Burry · Mohnish Pabrai · Nelson Peltz · Prem Watsa · Seth Klarman · Stephen Mandel · Terry Smith · Thiel Macro LLC · Thomas Gayner · ValueAct Capital · Viking Global Investors · Warren Buffett