Compras y ventas de directivos (Form 4)
Directivos de Alamar Biosciences, Inc.: compras y ventas · ALMR
Consejeros, directivos y accionistas de más del 10% deben declarar a la SEC cada compra y cada venta de acciones de su empresa en dos días hábiles. Operaciones declaradas entre el 2026-10-15 y el 2026-10-28. Todas las declaraciones en SEC EDGAR →
- Comprado
- 0 $
- Vendido
- 35.557.846 $
- Compras
- 0
- Ventas
- 92
Las 92 operaciones
| Fecha | Quién | Cargo | Operación | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 35.248 | 32,47 | 1.144.503 $ |
| 2026-10-28 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 30.249 | 33,11 | 1.001.544 $ |
| 2026-10-28 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 9.846 | 32,47 | 319.700 $ |
| 2026-10-28 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 8.450 | 33,11 | 279.780 $ |
| 2026-10-28 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 8.224 | 32,47 | 267.033 $ |
| 2026-10-28 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 7.058 | 33,11 | 233.690 $ |
| 2026-10-28 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 948 | 32,47 | 30.782 $ |
| 2026-10-28 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 814 | 33,11 | 26.952 $ |
| 2026-10-27 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 35.049 | 31,33 | 1.098.085 $ |
| 2026-10-27 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 15.131 | 31,88 | 482.376 $ |
| 2026-10-27 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 9.791 | 31,33 | 306.752 $ |
| 2026-10-27 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 8.178 | 31,33 | 256.217 $ |
| 2026-10-27 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 4.960 | 30,33 | 150.437 $ |
| 2026-10-27 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 4.226 | 31,88 | 134.725 $ |
| 2026-10-27 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 3.531 | 31,88 | 112.568 $ |
| 2026-10-27 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 1.386 | 30,33 | 42.037 $ |
| 2026-10-27 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 1.157 | 30,33 | 35.092 $ |
| 2026-10-27 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 943 | 31,33 | 29.544 $ |
| 2026-10-27 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 408 | 31,88 | 13.007 $ |
| 2026-10-27 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 134 | 30,33 | 4.064 $ |
| 2026-10-26 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 86.008 | 30,52 | 2.624.964 $ |
| 2026-10-26 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 24.027 | 30,52 | 733.304 $ |
| 2026-10-26 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 20.069 | 30,52 | 612.506 $ |
| 2026-10-26 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 2.313 | 30,52 | 70.593 $ |
| 2026-10-26 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 70 | 31,07 | 2.175 $ |
| 2026-10-26 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 19 | 31,07 | 590 $ |
| 2026-10-26 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 16 | 31,07 | 497 $ |
| 2026-10-26 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 2 | 31,07 | 62 $ |
| 2026-10-23 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 61.191 | 30,85 | 1.887.742 $ |
| 2026-10-23 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 30.921 | 30,23 | 934.742 $ |
| 2026-10-23 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 17.094 | 30,85 | 527.350 $ |
| 2026-10-23 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 14.277 | 30,85 | 440.445 $ |
| 2026-10-23 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 8.638 | 30,23 | 261.127 $ |
| 2026-10-23 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 7.215 | 30,23 | 218.109 $ |
| 2026-10-23 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 3.975 | 29,35 | 116.666 $ |
| 2026-10-23 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 1.646 | 30,85 | 50.779 $ |
| 2026-10-23 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 1.110 | 29,35 | 32.578 $ |
| 2026-10-23 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 928 | 29,35 | 27.237 $ |
| 2026-10-23 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 832 | 30,23 | 25.151 $ |
| 2026-10-23 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 107 | 29,35 | 3.140 $ |
| 2026-10-22 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 46.290 | 29,00 | 1.342.410 $ |
| 2026-10-22 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 36.941 | 29,59 | 1.093.084 $ |
| 2026-10-22 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 12.931 | 29,00 | 374.999 $ |
| 2026-10-22 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 10.800 | 29,00 | 313.200 $ |
| 2026-10-22 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 10.319 | 29,59 | 305.339 $ |
| 2026-10-22 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 8.620 | 29,59 | 255.066 $ |
| 2026-10-22 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 3.683 | 30,81 | 113.473 $ |
| 2026-10-22 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 1.246 | 29,00 | 36.134 $ |
| 2026-10-22 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 1.029 | 30,81 | 31.703 $ |
| 2026-10-22 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 994 | 29,59 | 29.412 $ |
| 2026-10-22 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 859 | 30,81 | 26.466 $ |
| 2026-10-22 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 99 | 30,81 | 3.050 $ |
| 2026-10-21 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 88.434 | 30,79 | 2.722.883 $ |
| 2026-10-21 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 24.704 | 30,79 | 760.636 $ |
| 2026-10-21 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 25.177 | 29,75 | 749.016 $ |
| 2026-10-21 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 22.020 | 29,01 | 638.800 $ |
| 2026-10-21 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 20.634 | 30,79 | 635.321 $ |
| 2026-10-21 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 7.033 | 29,75 | 209.232 $ |
| 2026-10-21 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 6.151 | 29,01 | 178.441 $ |
| 2026-10-21 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 5.875 | 29,75 | 174.781 $ |
| 2026-10-21 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 5.138 | 29,01 | 149.053 $ |
| 2026-10-21 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 2.380 | 30,79 | 73.280 $ |
| 2026-10-21 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 677 | 29,75 | 20.141 $ |
| 2026-10-21 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 592 | 29,01 | 17.174 $ |
| 2026-10-20 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 72.373 | 27,93 | 2.021.378 $ |
| 2026-10-20 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 20.217 | 27,93 | 564.661 $ |
| 2026-10-20 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 16.887 | 27,93 | 471.654 $ |
| 2026-10-20 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 12.447 | 28,44 | 353.993 $ |
| 2026-10-20 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 7.415 | 26,63 | 197.461 $ |
| 2026-10-20 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 3.477 | 28,44 | 98.886 $ |
| 2026-10-20 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 2.904 | 28,44 | 82.590 $ |
| 2026-10-20 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 2.072 | 26,63 | 55.177 $ |
| 2026-10-20 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 1.947 | 27,93 | 54.380 $ |
| 2026-10-20 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 1.730 | 26,63 | 46.070 $ |
| 2026-10-20 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 335 | 28,44 | 9.527 $ |
| 2026-10-20 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 200 | 26,63 | 5.326 $ |
| 2026-10-19 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 49.044 | 26,34 | 1.291.819 $ |
| 2026-10-19 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 13.701 | 26,34 | 360.884 $ |
| 2026-10-19 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 11.443 | 26,34 | 301.409 $ |
| 2026-10-19 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 1.320 | 26,34 | 34.769 $ |
| 2026-10-16 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 88 | 27,02 | 2.378 $ |
| 2026-10-16 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 25 | 27,02 | 676 $ |
| 2026-10-16 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 21 | 27,02 | 567 $ |
| 2026-10-16 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 2 | 27,02 | 54 $ |
| 2026-10-15 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 112.392 | 27,73 | 3.116.630 $ |
| 2026-10-15 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 31.397 | 27,73 | 870.639 $ |
| 2026-10-15 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 26.224 | 27,73 | 727.192 $ |
| 2026-10-15 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 3.024 | 27,73 | 83.856 $ |
| 2026-10-15 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 325 | 28,26 | 9.184 $ |
| 2026-10-15 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 90 | 28,26 | 2.543 $ |
| 2026-10-15 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 76 | 28,26 | 2.148 $ |
| 2026-10-15 | Qiming Corporate Gp Vi, Ltd. | Accionista >10% | venta | 9 | 28,26 | 254 $ |
Cómo se leen estas operaciones
Hay 92 operaciones declaradas de Alamar Biosciences, Inc. (ALMR) entre el 2026-10-15 y el 2026-10-28. Todas son de la misma persona. Compras en el mercado: 0, por 0 $. Ventas: 92, por 35.557.846 $.
Cada operación sale de un Form 4, la declaración que la persona presenta a la SEC. En la tabla, cada fila es una operación: la fecha, quién la ha hecho y su cargo, si es una compra o una venta, el número de acciones, el precio por acción declarado y el importe total.
Las compras en el mercado son las que más se miran, porque quien las hace pone dinero propio. Las ventas dicen menos: a menudo responden a impuestos, a diversificar o a planes de venta programados con antelación. Una operación sola tampoco dice mucho; lo que se mira es si se repiten, de cuántas personas y de qué importe.
Otras empresas con operaciones de directivos
ALUMIS INC. (ALMS) · Aeluma, Inc. (ALMU) · ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. (ALNY) · Alpha Compute Corp (ALP) · Amalgamated Financial Corp. (AMAL) · APPLIED MATERIALS INC /DE (AMAT) · AMBARELLA INC (AMBA) · Ambiq Micro, Inc. (AMBQ)
Datos públicos de la SEC (EDGAR), Form 4. Solo compras y ventas en el mercado: no salen los ejercicios de opciones ni las acciones recibidas como sueldo. No es una recomendación de inversión.
Síguelos junto a tu cartera
En Arvenyx ves estas carteras, las compras de los directivos y tu propia cartera, de todos los brókers, en un solo lugar.
Crea una cuenta gratuita