Compras y ventas de directivos (Form 4)
Directivos de JFrog Ltd: compras y ventas · FROG
Consejeros, directivos y accionistas de más del 10% deben declarar a la SEC cada compra y cada venta de acciones de su empresa en dos días hábiles. Operaciones declaradas entre el 2026-09-04 y el 2026-10-20. Todas las declaraciones en SEC EDGAR →
- Comprado
- 0 $
- Vendido
- 27.173.854 $
- Compras
- 0
- Ventas
- 24
Las 24 operaciones
| Fecha | Quién | Cargo | Operación | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | Zwarenstein Barry | Consejero | venta | 1.250 | 90,10 | 112.625 $ |
| 2026-10-07 | Shlomi Ben Haim | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | venta | 8.330 | 97,13 | 809.093 $ |
| 2026-10-07 | Shlomi Ben Haim | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | venta | 6.470 | 97,99 | 633.995 $ |
| 2026-10-07 | Shlomi Ben Haim | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | venta | 200 | 98,76 | 19.752 $ |
| 2026-10-05 | Landman Yoav | CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | venta | 45.000 | 97,27 | 4.377.150 $ |
| 2026-10-01 | Simon Frederic | Consejero | venta | 66.393 | 97,23 | 6.455.391 $ |
| 2026-10-01 | Simon Frederic | Consejero | venta | 27.284 | 96,37 | 2.629.359 $ |
| 2026-10-01 | Simon Frederic | Consejero | venta | 21.539 | 97,95 | 2.109.745 $ |
| 2026-10-01 | Simon Frederic | Consejero | venta | 4.584 | 99,14 | 454.458 $ |
| 2026-10-01 | Simon Frederic | Consejero | venta | 200 | 99,75 | 19.950 $ |
| 2026-09-08 | Notman Tali | CHIEF REVENUE OFFICER | venta | 17.949 | 86,94 | 1.560.486 $ |
| 2026-09-08 | Shlomi Ben Haim | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | venta | 12.196 | 86,53 | 1.055.320 $ |
| 2026-09-08 | Shlomi Ben Haim | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | venta | 10.518 | 85,34 | 897.606 $ |
| 2026-09-08 | Shlomi Ben Haim | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | venta | 6.856 | 82,17 | 563.358 $ |
| 2026-09-08 | Shlomi Ben Haim | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | venta | 6.500 | 84,54 | 549.510 $ |
| 2026-09-08 | Shlomi Ben Haim | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | venta | 5.514 | 87,47 | 482.310 $ |
| 2026-09-08 | Shlomi Ben Haim | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | venta | 2.300 | 83,63 | 192.349 $ |
| 2026-09-08 | Shlomi Ben Haim | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | venta | 1.816 | 88,23 | 160.226 $ |
| 2026-09-08 | Notman Tali | CHIEF REVENUE OFFICER | venta | 845 | 87,78 | 74.174 $ |
| 2026-09-04 | Landman Yoav | CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | venta | 16.104 | 87,38 | 1.407.168 $ |
| 2026-09-04 | Landman Yoav | CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | venta | 14.369 | 90,54 | 1.300.969 $ |
| 2026-09-04 | Landman Yoav | CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | venta | 7.027 | 89,83 | 631.235 $ |
| 2026-09-04 | Landman Yoav | CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | venta | 4.800 | 91,43 | 438.864 $ |
| 2026-09-04 | Landman Yoav | CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | venta | 2.700 | 88,43 | 238.761 $ |
Cómo se leen estas operaciones
Hay 24 operaciones declaradas de JFrog Ltd (FROG) entre el 2026-09-04 y el 2026-10-20. Las han hecho 5 personas distintas. Compras en el mercado: 0, por 0 $. Ventas: 24, por 27.173.854 $.
Cada operación sale de un Form 4, la declaración que la persona presenta a la SEC. En la tabla, cada fila es una operación: la fecha, quién la ha hecho y su cargo, si es una compra o una venta, el número de acciones, el precio por acción declarado y el importe total.
Las compras en el mercado son las que más se miran, porque quien las hace pone dinero propio. Las ventas dicen menos: a menudo responden a impuestos, a diversificar o a planes de venta programados con antelación. Una operación sola tampoco dice mucho; lo que se mira es si se repiten, de cuántas personas y de qué importe.
Otras empresas con operaciones de directivos
Freshworks Inc. (FRSH) · Primis Financial Corp. (FRST) · FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST (FRT) · FS Bancorp, Inc. (FSBW) · FIRST SOLAR, INC. (FSLR) · Fastly, Inc. (FSLY) · FIRST TRUST HIGH YIELD OPPORTUNITIES 2027 TERM FUND (FTHY) · Fortrea Holdings Inc. (FTRE)
Datos públicos de la SEC (EDGAR), Form 4. Solo compras y ventas en el mercado: no salen los ejercicios de opciones ni las acciones recibidas como sueldo. No es una recomendación de inversión.
Síguelos junto a tu cartera
En Arvenyx ves estas carteras, las compras de los directivos y tu propia cartera, de todos los brókers, en un solo lugar.
Crea una cuenta gratuita