Compras y ventas de directivos (Form 4)

Directivos de IRIDEX CORP: compras y ventas · IRIX

Consejeros, directivos y accionistas de más del 10% deben declarar a la SEC cada compra y cada venta de acciones de su empresa en dos días hábiles. Operaciones declaradas entre el 2025-03-25 y el 2026-09-10. Todas las declaraciones en SEC EDGAR →

Comprado
1.313.744 $
Vendido
0 $
Compras
91
Ventas
0

Las 91 operaciones

FechaQuiénCargoOperación AccionesPrecioImporte
2026-09-10Dizon Romeo R Chief Financial Officer compra 5.100 0,68 3.468 $
2026-03-30Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 7.371 0,99 7.297 $
2026-03-24Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 4.549 1,33 6.050 $
2026-03-23Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 17.526 1,33 23.310 $
2026-03-17Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 22.805 1,3099 29.872 $
2026-03-16Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 1.682 1,30 2.187 $
2026-03-12Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 967 1,32 1.276 $
2026-03-03Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 752 1,42 1.068 $
2026-03-02Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 1.424 1,40 1.994 $
2026-02-23Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 14.943 1,41 21.070 $
2026-02-12Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 100 1,38 138 $
2026-02-11Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 15.703 1,43 22.455 $
2026-02-09Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 129 1,46 188 $
2026-02-05Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 40.535 1,4495 58.755 $
2026-02-04Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 19.324 1,41 27.247 $
2026-02-02Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 637 1,49 949 $
2026-01-30Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 4.050 1,48 5.994 $
2026-01-27Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 33.013 1,4847 49.014 $
2026-01-23Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 30.000 1,4798 44.394 $
2026-01-08Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 20.000 1,20 24.000 $
2026-01-07Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 1.330 1,19 1.583 $
2025-12-30Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 7.009 1,15 8.060 $
2025-12-22Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 4.031 1,00 4.031 $
2025-12-19Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 14.202 0,97 13.776 $
2025-12-16Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 7.675 0,99 7.598 $
2025-12-15Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 11.404 0,94 10.720 $
2025-12-12Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 20.000 0,97 19.400 $
2025-12-10Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 18.892 0,935 17.664 $
2025-12-09Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 20.000 0,94 18.800 $
2025-12-05Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 10.260 0,94 9.644 $
2025-12-03Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 244 0,93 227 $
2025-12-01Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 20.000 0,96 19.200 $
2025-11-28Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 3.885 0,96 3.730 $
2025-11-26Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 3.033 0,93 2.821 $
2025-11-25Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 69 0,91 63 $
2025-11-20Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 925 0,94 870 $
2025-11-14Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 24.626 0,8781 21.624 $
2025-11-12Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 20.000 1,04 20.800 $
2025-11-07Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 115 1,04 120 $
2025-11-06Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 1.496 1,04 1.556 $
2025-10-27Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 10.000 1,09 10.900 $
2025-10-22Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 6.120 1,06 6.487 $
2025-10-21Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 10.000 1,08 10.800 $
2025-10-20Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 422 1,04 439 $
2025-10-16Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 10.000 1,05 10.500 $
2025-10-14Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 100 1,05 105 $
2025-07-29Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 20.000 1,52 30.400 $
2025-07-18Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 20.000 1,2782 25.564 $
2025-07-11Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 7.302 1,00 7.302 $
2025-07-09Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 2.139 0,975 2.086 $
2025-07-01Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 100 0,88 88 $
2025-06-30Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 253 0,88 223 $
2025-06-27Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 50.000 0,8874 44.370 $
2025-06-23Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 1.192 0,95 1.132 $
2025-06-18Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 3.744 0,9737 3.646 $
2025-06-17Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 101 0,965 97 $
2025-06-16Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 14.712 0,9401 13.831 $
2025-06-13Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 1.582 0,9401 1.487 $
2025-06-12Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 236 0,9401 222 $
2025-06-09Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 15.755 0,986 15.534 $
2025-06-06Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 18.161 0,97 17.616 $
2025-06-05Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 50.000 0,9866 49.330 $
2025-06-02Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 40.114 1,00 40.114 $
2025-05-29Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 3.719 0,968 3.600 $
2025-05-28Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 23.526 0,94 22.114 $
2025-05-23Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 80.000 0,9998 79.984 $
2025-05-21Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 3.802 1,02 3.878 $
2025-05-20Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 20.000 1,0499 20.998 $
2025-05-19Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 7.562 1,01 7.638 $
2025-05-16Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 3.176 1,00 3.176 $
2025-05-15Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 39.937 1,00 39.937 $
2025-05-14Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 50.000 1,10 55.000 $
2025-05-12Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 50.000 1,1595 57.975 $
2025-05-09Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 851 1,15 979 $
2025-05-08Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 20.000 1,15 23.000 $
2025-05-07Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 26.581 1,1593 30.815 $
2025-05-06Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 11.773 1,15 13.539 $
2025-04-30Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 4.032 1,18 4.758 $
2025-04-28Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 6.253 1,22 7.629 $
2025-04-24Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 50.000 1,20 60.000 $
2025-04-22Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 1.231 1,02 1.256 $
2025-04-21Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 7.230 1,02 7.375 $
2025-04-17Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 20.000 1,02 20.400 $
2025-04-15Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 879 0,97 853 $
2025-04-10Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 789 0,925 730 $
2025-04-09Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 6.226 0,87 5.417 $
2025-04-08Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 2.995 0,85 2.546 $
2025-04-07Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 10.674 0,8395 8.961 $
2025-04-04Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 15.000 0,8899 13.348 $
2025-03-26Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 8.834 0,8922 7.882 $
2025-03-25Lin Shih-Yao David Accionista >10% compra 5.000 0,9346 4.673 $

Cómo se leen estas operaciones

Hay 91 operaciones declaradas de IRIDEX CORP (IRIX) entre el 2025-03-25 y el 2026-09-10. Las han hecho 2 personas distintas. Compras en el mercado: 91, por 1.313.744 $. Ventas: 0, por 0 $.

Cada operación sale de un Form 4, la declaración que la persona presenta a la SEC. En la tabla, cada fila es una operación: la fecha, quién la ha hecho y su cargo, si es una compra o una venta, el número de acciones, el precio por acción declarado y el importe total.

Las compras en el mercado son las que más se miran, porque quien las hace pone dinero propio. Las ventas dicen menos: a menudo responden a impuestos, a diversificar o a planes de venta programados con antelación. Una operación sola tampoco dice mucho; lo que se mira es si se repiten, de cuántas personas y de qué importe.

Otras empresas con operaciones de directivos

IRON MOUNTAIN INC (IRM) · IRADIMED CORP (IRMD) · Disc Medicine, Inc. (IRON) · INDEPENDENCE REALTY TRUST, INC. (IRT) · ISABELLA BANK CORP (ISBA) · INTUITIVE SURGICAL INC (ISRG) · Integer Holdings Corp (ITGR) · Itau Unibanco Holding S.A. (ITUB)

Datos públicos de la SEC (EDGAR), Form 4. Solo compras y ventas en el mercado: no salen los ejercicios de opciones ni las acciones recibidas como sueldo. No es una recomendación de inversión.

Síguelos junto a tu cartera

En Arvenyx ves estas carteras, las compras de los directivos y tu propia cartera, de todos los brókers, en un solo lugar.

Crea una cuenta gratuita