Compras y ventas de directivos (Form 4)

Directivos de Nature's Miracle Holding Inc.: compras y ventas · NMHI

Consejeros, directivos y accionistas de más del 10% deben declarar a la SEC cada compra y cada venta de acciones de su empresa en dos días hábiles. Operaciones declaradas entre el 2026-08-18 y el 2026-10-08. Todas las declaraciones en SEC EDGAR →

Comprado
18.146 $
Vendido
0 $
Compras
52
Ventas
0

Las 52 operaciones

FechaQuiénCargoOperación AccionesPrecioImporte
2026-10-08Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 487.000 0,0006 292 $
2026-10-08Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 90.000 0,0006 54 $
2026-10-08Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 13.000 0,0005 6 $
2026-10-08Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 5.000 0,0006 3 $
2026-10-08Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 2.500 0,0005 1 $
2026-10-08Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 2.500 0,0005 1 $
2026-10-07Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 1.000.000 0,0006 600 $
2026-10-07Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 1.000.000 0,0006 600 $
2026-10-07Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 997.500 0,0006 598 $
2026-10-07Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 2.500 0,0006 1 $
2026-10-06Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 1.000.000 0,0006 600 $
2026-10-06Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 1.000.000 0,0006 600 $
2026-10-06Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 1.000.000 0,0006 600 $
2026-10-06Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 1.000.000 0,0006 600 $
2026-10-06Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 1.000.000 0,0006 600 $
2026-10-06Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 1.000.000 0,0006 600 $
2026-10-06Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 975.000 0,0006 585 $
2026-10-06Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 975.000 0,0006 585 $
2026-10-06Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 20.000 0,0006 12 $
2026-10-06Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 20.000 0,0006 12 $
2026-10-06Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 5.000 0,0006 3 $
2026-10-06Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 5.000 0,0006 3 $
2026-10-05Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 997.500 0,0006 598 $
2026-10-05Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 2.500 0,0006 1 $
2026-09-18Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 1.000.000 0,0007 700 $
2026-09-15Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 1.000.000 0,0007 700 $
2026-09-15Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 1.000.000 0,0007 700 $
2026-09-14Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 1.000.000 0,0007 700 $
2026-09-14Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 28.001 0,0007 20 $
2026-09-11Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 971.999 0,0007 680 $
2026-09-10Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 981.500 0,0007 687 $
2026-09-10Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 18.500 0,0007 13 $
2026-09-09Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 1.000.000 0,0007 700 $
2026-09-09Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 1.000.000 0,0007 700 $
2026-09-09Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 1.000.000 0,0007 700 $
2026-09-08Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 997.500 0,0007 698 $
2026-09-08Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 975.000 0,0007 682 $
2026-09-08Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 20.000 0,0006 12 $
2026-09-08Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 5.000 0,0007 4 $
2026-09-08Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 2.500 0,0007 2 $
2026-08-28Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 500.000 0,0007 350 $
2026-08-28Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 500.000 0,0007 350 $
2026-08-26Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 550.000 0,0006 330 $
2026-08-25Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 447.000 0,0006 268 $
2026-08-25Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 3.000 0,0006 2 $
2026-08-21Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 402.500 0,0006 241 $
2026-08-21Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 250.000 0,0006 150 $
2026-08-21Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 245.000 0,0006 147 $
2026-08-21Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 5.000 0,0006 3 $
2026-08-20Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 97.500 0,0005 49 $
2026-08-19Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 1.000.000 0,0005 500 $
2026-08-18Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 1.000.000 0,0005 500 $

Cómo se leen estas operaciones

Hay 52 operaciones declaradas de Nature's Miracle Holding Inc. (NMHI) entre el 2026-08-18 y el 2026-10-08. Todas son de la misma persona. Compras en el mercado: 52, por 18.146 $. Ventas: 0, por 0 $.

Cada operación sale de un Form 4, la declaración que la persona presenta a la SEC. En la tabla, cada fila es una operación: la fecha, quién la ha hecho y su cargo, si es una compra o una venta, el número de acciones, el precio por acción declarado y el importe total.

Las compras en el mercado son las que más se miran, porque quien las hace pone dinero propio. Las ventas dicen menos: a menudo responden a impuestos, a diversificar o a planes de venta programados con antelación. Una operación sola tampoco dice mucho; lo que se mira es si se repiten, de cuántas personas y de qué importe.

Otras empresas con operaciones de directivos

Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund (NMS) · NEUROONE MEDICAL TECHNOLOGIES Corp (NMTC) · Nano-X Imaging Ltd. (NNOX) · NOCOPI TECHNOLOGIES INC/MD/ (NNUP) · Neptune Insurance Holdings Inc. (NP) · NORTHPOINTE BANCSHARES INC (NPB) · NPK International Inc. (NPKI) · Net Power Inc. (NPWR)

Datos públicos de la SEC (EDGAR), Form 4. Solo compras y ventas en el mercado: no salen los ejercicios de opciones ni las acciones recibidas como sueldo. No es una recomendación de inversión.

Síguelos junto a tu cartera

En Arvenyx ves estas carteras, las compras de los directivos y tu propia cartera, de todos los brókers, en un solo lugar.

Crea una cuenta gratuita