Compras y ventas de directivos (Form 4)
Directivos de Sea Ltd: compras y ventas · SE
Consejeros, directivos y accionistas de más del 10% deben declarar a la SEC cada compra y cada venta de acciones de su empresa en dos días hábiles. Operaciones declaradas entre el 2026-09-04 y el 2026-10-28. Todas las declaraciones en SEC EDGAR →
- Comprado
- 0 $
- Vendido
- 18.758.155 $
- Compras
- 0
- Ventas
- 103
Las 103 operaciones
| Fecha | Quién | Cargo | Operación | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 524 | 74,47 | 39.022 $ |
| 2026-10-28 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 276 | 75,12 | 20.733 $ |
| 2026-10-27 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 708 | 74,69 | 52.881 $ |
| 2026-10-27 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 92 | 75,22 | 6.920 $ |
| 2026-10-26 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 659 | 74,03 | 48.786 $ |
| 2026-10-26 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 96 | 72,31 | 6.942 $ |
| 2026-10-26 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 45 | 73,14 | 3.291 $ |
| 2026-10-23 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 602 | 74,70 | 44.969 $ |
| 2026-10-23 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 198 | 75,47 | 14.943 $ |
| 2026-10-22 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 569 | 76,09 | 43.295 $ |
| 2026-10-22 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 225 | 76,91 | 17.305 $ |
| 2026-10-22 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 6 | 77,60 | 466 $ |
| 2026-10-21 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 324 | 77,68 | 25.168 $ |
| 2026-10-21 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 316 | 76,90 | 24.300 $ |
| 2026-10-21 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 96 | 78,67 | 7.552 $ |
| 2026-10-21 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 64 | 79,59 | 5.094 $ |
| 2026-10-20 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 458 | 80,76 | 36.988 $ |
| 2026-10-20 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 165 | 82,06 | 13.540 $ |
| 2026-10-20 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 111 | 82,99 | 9.212 $ |
| 2026-10-20 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 60 | 83,86 | 5.032 $ |
| 2026-10-20 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 3 | 85,67 | 257 $ |
| 2026-10-20 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 3 | 85,40 | 256 $ |
| 2026-10-19 | Hou Tianyu | CFO | venta | 4.867 | 88,54 | 430.924 $ |
| 2026-10-19 | Hou Tianyu | CFO | venta | 4.348 | 89,16 | 387.668 $ |
| 2026-10-19 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 958 | 90,29 | 86.498 $ |
| 2026-10-19 | Hou Tianyu | CFO | venta | 314 | 90,22 | 28.329 $ |
| 2026-10-19 | Hou Tianyu | CFO | venta | 237 | 91,60 | 21.709 $ |
| 2026-10-19 | Hou Tianyu | CFO | venta | 171 | 93,00 | 15.903 $ |
| 2026-10-19 | Hou Tianyu | CFO | venta | 63 | 91,98 | 5.795 $ |
| 2026-10-19 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 25 | 91,77 | 2.294 $ |
| 2026-10-19 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 17 | 93,00 | 1.581 $ |
| 2026-10-16 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 411 | 94,12 | 38.683 $ |
| 2026-10-16 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 268 | 96,09 | 25.752 $ |
| 2026-10-16 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 133 | 97,04 | 12.906 $ |
| 2026-10-16 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 134 | 95,24 | 12.762 $ |
| 2026-10-16 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 32 | 98,24 | 3.144 $ |
| 2026-10-16 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 22 | 99,20 | 2.182 $ |
| 2026-10-15 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 613 | 96,83 | 59.357 $ |
| 2026-10-15 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 235 | 97,62 | 22.941 $ |
| 2026-10-15 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 152 | 95,87 | 14.572 $ |
| 2026-10-14 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 637 | 95,01 | 60.521 $ |
| 2026-10-14 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 230 | 95,91 | 22.059 $ |
| 2026-10-14 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 81 | 96,79 | 7.840 $ |
| 2026-10-14 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 52 | 97,55 | 5.073 $ |
| 2026-10-13 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 563 | 96,64 | 54.408 $ |
| 2026-10-13 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 437 | 95,87 | 41.895 $ |
| 2026-10-12 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 668 | 96,10 | 64.195 $ |
| 2026-10-12 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 312 | 95,32 | 29.740 $ |
| 2026-10-12 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 20 | 96,87 | 1.937 $ |
| 2026-10-09 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 757 | 95,47 | 72.271 $ |
| 2026-10-09 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 204 | 94,82 | 19.343 $ |
| 2026-10-09 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 39 | 96,19 | 3.751 $ |
| 2026-10-08 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 794 | 93,04 | 73.874 $ |
| 2026-10-08 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 206 | 93,87 | 19.337 $ |
| 2026-10-07 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 935 | 94,88 | 88.713 $ |
| 2026-10-07 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 65 | 95,40 | 6.201 $ |
| 2026-10-06 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 515 | 95,96 | 49.419 $ |
| 2026-10-06 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 460 | 96,56 | 44.418 $ |
| 2026-10-06 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 25 | 97,50 | 2.438 $ |
| 2026-10-05 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 675 | 97,02 | 65.488 $ |
| 2026-10-05 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 325 | 97,79 | 31.782 $ |
| 2026-09-30 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 933 | 97,61 | 91.070 $ |
| 2026-09-30 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 67 | 98,52 | 6.601 $ |
| 2026-09-29 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 636 | 98,18 | 62.442 $ |
| 2026-09-29 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 364 | 98,88 | 35.992 $ |
| 2026-09-28 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 708 | 99,10 | 70.163 $ |
| 2026-09-28 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 195 | 97,06 | 18.927 $ |
| 2026-09-28 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 68 | 98,08 | 6.669 $ |
| 2026-09-28 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 29 | 99,57 | 2.888 $ |
| 2026-09-25 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 811 | 99,87 | 80.995 $ |
| 2026-09-25 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 389 | 100,40 | 39.056 $ |
| 2026-09-10 | Chen Jingye | CPO, Shopee | venta | 22.394 | 107,90 | 2.416.313 $ |
| 2026-09-10 | Ye Gang | COO | venta | 16.099 | 107,92 | 1.737.404 $ |
| 2026-09-10 | Chen Jingye | CPO, Shopee | venta | 7.606 | 108,50 | 825.251 $ |
| 2026-09-10 | Ye Gang | COO | venta | 3.901 | 108,54 | 423.415 $ |
| 2026-09-10 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 945 | 107,85 | 101.918 $ |
| 2026-09-10 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 255 | 108,50 | 27.668 $ |
| 2026-09-09 | Chen Jingye | CPO, Shopee | venta | 18.299 | 108,41 | 1.983.795 $ |
| 2026-09-09 | Ye Gang | COO | venta | 12.000 | 108,41 | 1.300.920 $ |
| 2026-09-09 | Chen Jingye | CPO, Shopee | venta | 9.001 | 109,23 | 983.179 $ |
| 2026-09-09 | Ye Gang | COO | venta | 6.300 | 109,21 | 688.023 $ |
| 2026-09-09 | Chen Jingye | CPO, Shopee | venta | 2.000 | 110,59 | 221.180 $ |
| 2026-09-09 | Ye Gang | COO | venta | 1.200 | 110,57 | 132.684 $ |
| 2026-09-09 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 795 | 108,41 | 86.186 $ |
| 2026-09-09 | Chen Jingye | CPO, Shopee | venta | 700 | 111,42 | 77.994 $ |
| 2026-09-09 | Ye Gang | COO | venta | 500 | 111,39 | 55.695 $ |
| 2026-09-09 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 405 | 109,23 | 44.238 $ |
| 2026-09-09 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 84 | 110,56 | 9.287 $ |
| 2026-09-09 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 36 | 111,36 | 4.009 $ |
| 2026-09-08 | Ye Gang | COO | venta | 8.763 | 113,49 | 994.513 $ |
| 2026-09-08 | Ye Gang | COO | venta | 6.495 | 112,80 | 732.636 $ |
| 2026-09-08 | Ye Gang | COO | venta | 2.722 | 110,72 | 301.380 $ |
| 2026-09-08 | Ye Gang | COO | venta | 2.020 | 111,87 | 225.977 $ |
| 2026-09-08 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 612 | 113,01 | 69.162 $ |
| 2026-09-08 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 464 | 113,61 | 52.715 $ |
| 2026-09-08 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 217 | 110,83 | 24.050 $ |
| 2026-09-08 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 207 | 112,08 | 23.201 $ |
| 2026-09-04 | Ye Gang | COO | venta | 12.129 | 113,52 | 1.376.884 $ |
| 2026-09-04 | Ye Gang | COO | venta | 6.481 | 112,66 | 730.149 $ |
| 2026-09-04 | Ye Gang | COO | venta | 1.390 | 114,34 | 158.933 $ |
| 2026-09-04 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 898 | 113,51 | 101.932 $ |
| 2026-09-04 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 487 | 112,64 | 54.856 $ |
| 2026-09-04 | Wang Yanjun | CCO and GC | venta | 115 | 114,35 | 13.150 $ |
Cómo se leen estas operaciones
Hay 103 operaciones declaradas de Sea Ltd (SE) entre el 2026-09-04 y el 2026-10-28. Las han hecho 4 personas distintas. Compras en el mercado: 0, por 0 $. Ventas: 103, por 18.758.155 $.
Cada operación sale de un Form 4, la declaración que la persona presenta a la SEC. En la tabla, cada fila es una operación: la fecha, quién la ha hecho y su cargo, si es una compra o una venta, el número de acciones, el precio por acción declarado y el importe total.
Las compras en el mercado son las que más se miran, porque quien las hace pone dinero propio. Las ventas dicen menos: a menudo responden a impuestos, a diversificar o a planes de venta programados con antelación. Una operación sola tampoco dice mucho; lo que se mira es si se repiten, de cuántas personas y de qué importe.
Otras empresas con operaciones de directivos
Solaris Energy Infrastructure, Inc. (SEI) · SEI INVESTMENTS CO (SEIC) · Global Self Storage, Inc. (SELF) · Seneca Foods Corp (SENEA) · Septerna, Inc. (SEPN) · SERA PROGNOSTICS, INC. (SERA) · Aptera Motors Corp (SEV) · Sound Financial Bancorp, Inc. (SFBC)
Datos públicos de la SEC (EDGAR), Form 4. Solo compras y ventas en el mercado: no salen los ejercicios de opciones ni las acciones recibidas como sueldo. No es una recomendación de inversión.
Síguelos junto a tu cartera
En Arvenyx ves estas carteras, las compras de los directivos y tu propia cartera, de todos los brókers, en un solo lugar.
Crea una cuenta gratuita