Dogecoin (DOGE): rendimientos por mes y por año
Cada casilla es cuánto subió o bajó Dogecoin ese mes, del cierre del mes anterior al cierre de ese mes, en dólares. A la derecha, el total del año; debajo, la media y la mediana de cada mes. Verde quiere decir subida y rojo, bajada, y cuanto más intenso es el color, mayor fue el movimiento. El mes en curso sale con el precio de la última actualización.
Rentabilidad mensual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11,25 % | -9,79 % | -1,84 % | +15,36 % | -5,72 % | -28,21 % | -3,41 % | +19,00 % | +14,13 % | -20,02 % | -0,49 % | -35,93 % | |
| 2025 | +4,08 % | -38,63 % | -17,43 % | +3,35 % | +11,77 % | -14,20 % | +26,98 % | +1,89 % | +8,99 % | -19,96 % | -21,70 % | -19,54 % | -62,83 % |
| 2024 | -12,06 % | +48,98 % | +87,52 % | -39,37 % | +19,18 % | -21,70 % | -2,06 % | -16,93 % | +12,77 % | +41,53 % | +160,83 % | -25,05 % | +252,85 % |
| 2023 | +36,83 % | -15,89 % | -4,82 % | +3,33 % | -9,89 % | -7,24 % | +17,15 % | -18,11 % | -2,65 % | +9,99 % | +22,21 % | +7,34 % | +27,49 % |
| 2022 | -16,91 % | -5,65 % | +3,45 % | -7,75 % | -32,57 % | -22,66 % | +2,45 % | -9,87 % | +0,52 % | +105,71 % | -15,84 % | -34,20 % | -58,75 % |
| 2021 | +692,14 % | +30,16 % | +11,65 % | +527,60 % | -3,52 % | -22,01 % | -18,22 % | +33,93 % | -26,57 % | +37,12 % | -23,32 % | -20,68 % | +3.546,38 % |
| 2020 | +18,08 % | -6,83 % | -18,56 % | +34,86 % | +5,22 % | -9,43 % | +39,06 % | -0,52 % | -17,84 % | -2,60 % | +38,74 % | +31,17 % | +131,98 % |
| 2019 | -14,19 % | -3,18 % | +8,83 % | -11,32 % | -12,14 % | -29,55 % | |||||||
| Media | +101,56 % | +0,34 % | +8,57 % | +76,77 % | -2,22 % | -17,92 % | +8,85 % | -0,60 % | -1,73 % | +20,07 % | +18,64 % | -10,44 % | |
| Mediana | +4,08 % | -6,83 % | -1,84 % | +3,35 % | -3,52 % | -21,70 % | +2,45 % | -5,19 % | -1,06 % | +9,41 % | -5,91 % | -19,54 % |
Las dos últimas filas son la media y la mediana de cada mes de todos los años. La mediana es el valor del medio: un año extraordinario no la mueve, y por eso a menudo dice más que la media. El primer mes de la serie no aparece, porque casi siempre está a medias.
Rentabilidad trimestral
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -21,41 % | -21,92 % | +31,19 % | -20,41 % | -35,93 % |
| 2025 | -47,26 % | -0,89 % | +41,02 % | -49,57 % | -62,83 % |
| 2024 | +145,67 % | -43,42 % | -8,25 % | +176,68 % | +252,86 % |
| 2023 | +9,54 % | -13,63 % | -6,61 % | +44,27 % | +27,47 % |
| 2022 | -18,91 % | -51,89 % | -7,18 % | +13,91 % | -58,75 % |
| 2021 | +1.051,17 % | +372,22 % | -19,58 % | -16,60 % | +3.545,98 % |
| 2020 | -10,40 % | +28,51 % | +13,65 % | +77,26 % | +131,97 % |
| 2019 | -15,21 % | -15,21 % | |||
| Media | +158,34 % | +38,43 % | +6,32 % | +26,29 % | |
| Mediana | -10,40 % | -13,63 % | -6,61 % | -0,65 % |
Fuente: velas mensuales de Binance (BINANCE:DOGEUSDT), cierre contra cierre en dólares; el cálculo es de Arvenyx. Actualizado: 02/11/2026 14:48 UTC. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. No es consejo ni recomendación de inversión.
Preguntas
¿Cuál es el mejor mes para Dogecoin?
De media, enero: +101,56 % de media y +4,08 % de mediana desde 2019. Ha subido 4 de los 7 años con datos de este mes.
¿Cuál es el peor mes para Dogecoin?
De media, junio: -17,92 % de media y -21,70 % de mediana desde 2019. Ha subido 0 de los 7 años con datos de este mes.
¿Cuál ha sido el mejor y el peor mes de la historia de Dogecoin?
El mejor, enero de 2021, con +692,14 %; el peor, abril de 2024, con -39,37 %. Es el cierre contra el cierre del mes anterior, en dólares.
¿Cuántos años ha cerrado Dogecoin en positivo?
4 de los 7 años cerrados desde 2019. El mejor año, 2021, con +3.546,38 %; el peor, 2025, con -62,83 %.
Otras criptomonedas
La tabla en la ficha de cada criptomoneda
Con una cuenta gratuita tienes esta tabla en la ficha de cualquier criptomoneda que cotice en un exchange, con el gráfico y alertas de precio que te avisan en el móvil o por Telegram aunque tengas la app cerrada.
Crea una cuenta gratuita