Mercat continu · Tecnologia electrònica
Accions de Airbus (AIR)
Cotització amb uns 15 minuts de retard, no en temps real. Actualitzat: · Dades de TradingView
- Capitalització
- 152.281 M €
- Volum
- 3.129
- Màxim de 52 setmanes
- 221,15 €
- Mínim de 52 setmanes
- 157,62 €
- Rendibilitat per dividend
- —
- Proper dividend
- —
Rendiment
- Des del màxim
- -10.9% màxim de 220,05 el 12 gen 2026
- Pitjor caiguda
- -27.7% 12 gen 2026 → 29 mar 2026 · encara no recuperada
- Més temps sota màxims
- 293 dies
Rendiment del preu, sense dividends, amb tancaments diaris des del 17 jun 2025.
Fons que la tenen
126 fons espanyols la tenen a la cartera; aquí, els 50 on pesa més.
| Fons | Gestora | Pes | Import | Cartera |
|---|---|---|---|---|
| European Selected Sectors, FI | Andbank Wealth Management, Sgiic, S.A. | 5,23% | 344.336 € | 06/2026 |
| Silver Alpha Vision Equities, FI | Silver Alpha Asset Management Sgiic, S.A. | 4,68% | 496.661 € | 06/2026 |
| Bestinver Grandes Compañías, FI | Bestinver Gestion, S.A., S.G.I.I.C. | 4,64% | 5 M € | 06/2026 |
| Gestion Boutique Vi, FI | Andbank Wealth Management, Sgiic, S.A. | 4,34% | 447.442 € | 06/2026 |
| Dux Renta Variable Euro, FI | Abante Asesores Gestion, Sgiic, S.A. | 4,29% | 461.059 € | 06/2026 |
| Gesem, FI | Andbank Wealth Management, Sgiic, S.A. | 4,06% | 252.902 € | 06/2026 |
| Bluenote Global Equity, FI | Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C., S.A. | 3,97% | 972.700 € | 06/2026 |
| Gesiuris Euro Equities, FI | Gesiuris Asset Management, Sgiic, S.A. | 3,87% | 311.264 € | 06/2026 |
| Cinvest Ii, FI | Gesalcala, S.A., S.G.I.I.C. | 3,63% | 383.827 € | 06/2026 |
| Gvc Gaesco Crossover, FI | Gvc Gaesco Gestión, Sgiic, S.A. | 3,54% | 140.069 € | 06/2026 |
| Bestinver Bolsa, FI | Bestinver Gestion, S.A., S.G.I.I.C. | 3,51% | 10 M € | 06/2026 |
| Renta 4 Bolsa España, FI | Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C., S.A. | 3,44% | 2 M € | 06/2026 |
| Sabadell Europa Bolsa, FI | Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C. | 3,37% | 5 M € | 06/2026 |
| Cinvest Multigestion Fi | Gesalcala, S.A., S.G.I.I.C. | 3,35% | 371.377 € | 06/2026 |
| Metavalor Internacional, FI | Metagestion, S.A., Sgiic | 3,26% | 148.629 € | 06/2026 |
| Tressis Cartera Eco30, FI | Tressis Gestion, S.G.I.I.C., S.A. | 3,19% | 2 M € | 06/2026 |
| Bankinter Dividendo Europa, FI | Bankinter Gestion De Activos, S.A., S.G.I.I.C. | 3,19% | 9 M € | 06/2026 |
| Algar Global Fund, FI | Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C., S.A. | 3,06% | 393.944 € | 06/2026 |
| Sabadell Euroaccion, FI | Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C. | 3,04% | 3 M € | 06/2026 |
| Gvcgaesco Bolsalider, FI | Gvc Gaesco Gestión, Sgiic, S.A. | 2,98% | 291.810 € | 06/2026 |
| Gesinter World Selection Fi | Gesinter, S.G.I.I.C., S.A. | 2,95% | 194.540 € | 06/2026 |
| Santalucia Quality Acciones Europeas, FI | Santa Lucia Asset Management, Sgiic, S.A. | 2,87% | 4 M € | 06/2026 |
| Rural Euro Renta Variable, FI | Gescooperativo, S.A., S.G.I.I.C. | 2,81% | 3 M € | 06/2026 |
| Valentum Magno, FI | Valentum Asset Management, Sgiic, S.A. | 2,70% | 218.663 € | 06/2026 |
| Beka European Stock, FI | Beka Asset Management, Sgiic, S.A. | 2,64% | 613.968 € | 06/2026 |
| Adamantium, FI | Acci Capital Investments, Sgiic, S.A. | 2,63% | 159.441 € | 06/2026 |
| Edm Renta Variable Internacional, FI | Edm Gestion, Sociedad Anonima, S.G.I.I.C. | 2,62% | 837.495 € | 06/2026 |
| Ing Direct Fondo Naranja Euro Stoxx 50, FI | Amundi Iberia, Sgiic, S.A. | 2,60% | 8 M € | 06/2026 |
| Welzia Coyuntura, FI | Welzia Management, Sgiic, S.A. | 2,59% | 2 M € | 06/2026 |
| Intermoney Variable Euro, FI | Intermoney Gestion, S.G.I.I.C., S.A. | 2,57% | 161.079 € | 06/2026 |
| Mi Cartera Rv Europa, FI | Santander Asset Management, S.A., Sgiic | 2,57% | 11 M € | 06/2026 |
| Bestvalue, FI | Bestinver Gestion, S.A., S.G.I.I.C. | 2,56% | 12 M € | 06/2026 |
| Bbva Bolsa Indice Euro, FI | Bbva Asset Management, S.A., Sgiic | 2,55% | 5 M € | 06/2026 |
| Psn Multiestrategia, FI | Gesiuris Asset Management, Sgiic, S.A. | 2,53% | 151.741 € | 06/2026 |
| Accion Eurostoxx 50 Etf, FI Cotizado Armonizado | Bbva Asset Management, S.A., Sgiic | 2,53% | 4 M € | 06/2026 |
| Bestinver Internacional, FI | Bestinver Gestion, S.A., S.G.I.I.C. | 2,51% | 39 M € | 06/2026 |
| Santalucia Grandes Compañias Zona Euro, FI | Santa Lucia Asset Management, Sgiic, S.A. | 2,51% | 183.062 € | 06/2026 |
| Cinvest,Fi | Gesalcala, S.A., S.G.I.I.C. | 2,48% | 38.908 € | 06/2026 |
| Metavalor Global, FI | Metagestion, S.A., Sgiic | 2,47% | 1 M € | 06/2026 |
| Bestinver Solidario, FI | Bestinver Gestion, S.A., S.G.I.I.C. | 2,41% | 77.427 € | 06/2026 |
| Altair European Opportunities, FI | Solventis S.G.I.I.C., S.A. | 2,32% | 382.077 € | 06/2026 |
| Bestinfond, FI | Bestinver Gestion, S.A., S.G.I.I.C. | 2,27% | 43 M € | 06/2026 |
| Edm International Equities Fi | Edm Gestion, Sociedad Anonima, S.G.I.I.C. | 2,22% | 1 M € | 06/2026 |
| Fondemar De Inversiones, FI | Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C., S.A. | 2,21% | 313.015 € | 06/2026 |
| Santalucia Ibérico Acciones, FI | Santa Lucia Asset Management, Sgiic, S.A. | 2,19% | 3 M € | 06/2026 |
| Creand Global, FI | Gesalcala, S.A., S.G.I.I.C. | 2,18% | 613.774 € | 06/2026 |
| Bbva Bolsa Europa, FI | Bbva Asset Management, S.A., Sgiic | 2,14% | 8 M € | 06/2026 |
| Gesconsult Leon Valores Mixto Flexible, FI | Gesconsult, S.A., S.G.I.I.C. | 2,03% | 165.359 € | 06/2026 |
| Acropolis Usa Equity, FI | Welzia Management, Sgiic, S.A. | 1,97% | 194.540 € | 06/2026 |
| Santander Acciones Españolas, FI | Santander Asset Management, S.A., Sgiic | 1,94% | 12 M € | 06/2026 |
Font: CNMV, carteres semestrals dels fons. El pes és sobre tota la cartera del fons; l'import, a preu de mercat del dia de la cartera.
Preguntes freqüents
- A quin preu cotitza Airbus avui?
- L'acció de Airbus (AIR) cotitza a 196,12 € a la borsa de Madrid, un +2.2% respecte al tancament anterior. El preu va amb uns 15 minuts de retard; l'hora de l'última actualització és al costat del preu.
- Les cotitzacions són en temps real?
- No. El preu arriba amb uns 15 minuts de retard i es renova cada deu o quinze minuts mentre la borsa és oberta, o sigui que pot tenir fins a mitja hora. L'hora de l'última actualització és al costat del preu. Amb la borsa tancada, és el tancament de l'última sessió.
- Com puc seguir l'acció de Airbus?
- Amb un compte gratuït d'Arvenyx la poses a la llista de seguiment, l'obres al gràfic del terminal amb indicadors i eines de dibuix, i hi poses alertes de preu que t'arriben al mòbil, al navegador o a Telegram encara que tinguis l'app tancada.
Altres empreses del sector: Tecnologia electrònica
Altres valors del mercat continu
AlmirallAlantraAmperAmadeusAccionaAcciona Energía
Font: TradingView (cotitzacions de BME amb 15 minuts de retard) · Yahoo Finance (gràfic i dividends). Cotitzacions del mercat continu · Calendari de propers dividends. No és un consell ni una recomanació d'inversió.
Segueix Airbus al terminal
Amb un compte gratuït, poses les accions que vulguis a la llista de seguiment, les obres al gràfic del terminal, hi poses alertes de preu al mòbil, al navegador o a Telegram i les veus al costat de la teva cartera.
Crea un compte gratuït