Agenda de la setmana
Del dilluns 2 de novembre al diumenge 8 de novembre: les empreses grans que presenten resultats, els dividends que vencen o es paguen i les dades macro que es publiquen, dia a dia, amb el que s'espera de cadascun.
dilluns 2 de novembre · avui
| Empresa | Què | Quan | Previsió | Real |
|---|---|---|---|---|
| MAR Marriott International | Resultats | abans d'obrir | 2,86BPA estimat | — |
| ETR Entergy Corporation | Resultats | abans d'obrir | 1,71BPA estimat | — |
| AAPL Apple Inc. | Resultats | després de tancar | 1,98BPA estimat | — |
| PLTR Palantir Technologies Inc. | Resultats | després de tancar | 0,32BPA estimat | — |
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | Resultats | després de tancar | 4,36BPA estimat | — |
| WMB Williams Companies, Inc. (The) | Resultats | després de tancar | 0,55BPA estimat | — |
| FANG Diamondback Energy, Inc. | Resultats | després de tancar | 4,92BPA estimat | — |
| O Realty Income Corporation | Resultats | després de tancar | 1,11BPA estimat | — |
| R4 Renta 4 | Data ex-dividend | — | 0,70 EURper acció | — |
| ITX Inditex | Pagament del dividend | — | 0,875 EURper acció | — |
| SAN Santander | Pagament del dividend | — | 0,127 EURper acció | — |
| ISM Manufacturing PMI | 16:00 | 54,5 Anterior: 54,5 | 55,5 |
Res d'això aquest dia.
dimarts 3 de novembre
| Empresa | Què | Quan | Previsió | Real |
|---|---|---|---|---|
| SHOP Shopify Inc. | Resultats | abans d'obrir | 0,33BPA estimat | — |
| PFE Pfizer, Inc. | Resultats | abans d'obrir | 0,72BPA estimat | — |
| ETN Eaton Corporation, PLC | Resultats | abans d'obrir | 3,54BPA estimat | — |
| MPC Marathon Petroleum Corporation | Resultats | abans d'obrir | 25,74BPA estimat | — |
| RACE Ferrari N.V. | Resultats | abans d'obrir | 2,66BPA estimat | — |
| APO Apollo Global Management, Inc. | Resultats | abans d'obrir | 2,04BPA estimat | — |
| MPLX MPLX LP | Resultats | abans d'obrir | 1,11BPA estimat | — |
| AME AMTEK, Inc. | Resultats | abans d'obrir | 2,12BPA estimat | — |
| TRI Thomson Reuters Corp | Resultats | abans d'obrir | 0,89BPA estimat | — |
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Resultats | després de tancar | 1,68BPA estimat | — |
| AMGN Amgen Inc. | Resultats | després de tancar | 5,74BPA estimat | — |
| ANET Arista Networks, Inc. | Resultats | després de tancar | 0,99BPA estimat | — |
| BKNG Booking Holdings Inc. | Resultats | després de tancar | 4,48BPA estimat | — |
| SU Suncor Energy Inc. | Resultats | després de tancar | 2,35BPA estimat | — |
| ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA | Resultats | després de tancar | 0,22BPA estimat | — |
| NTGY Naturgy | Data ex-dividend | — | 0,60 EURper acció | — |
| Cash Rate | 04:30 | 4,85% Anterior: 4,6% | — | |
| RBA Monetary Policy Statement | 04:30 | — Anterior: — | — | |
| RBA Rate Statement | 04:30 | — Anterior: — | — | |
| RBA Press Conference | 05:30 | — Anterior: — | — | |
| CPI m/m | 08:30 | 0% Anterior: 0% | — | |
| JOLTS Job Openings | 16:00 | 7,15M Anterior: 7,08M | — | |
| Congressional Elections | 16:16 | — Anterior: — | — | |
| BOC Gov Macklem Speaks | 17:00 | — Anterior: — | — | |
| Employment Change q/q | 22:45 | 0,4% Anterior: 0,5% | — | |
| Unemployment Rate | 22:45 | 5,5% Anterior: 5,6% | — |
Res d'això aquest dia.
dimecres 4 de novembre
| Empresa | Què | Quan | Previsió | Real |
|---|---|---|---|---|
| MCD McDonald's Corporation | Resultats | abans d'obrir | 3,36BPA estimat | — |
| NVO Novo Nordisk A/S | Resultats | abans d'obrir | 0,81BPA estimat | — |
| UBER Uber Technologies, Inc. | Resultats | abans d'obrir | 0,94BPA estimat | — |
| CVS CVS Health Corporation | Resultats | abans d'obrir | 1,62BPA estimat | — |
| EMR Emerson Electric Company | Resultats | abans d'obrir | 1,85BPA estimat | — |
| DDOG Datadog, Inc. | Resultats | abans d'obrir | 0,18BPA estimat | — |
| GWW W.W. Grainger, Inc. | Resultats | abans d'obrir | 11,64BPA estimat | — |
| COR Cencora, Inc. | Resultats | abans d'obrir | 4,55BPA estimat | — |
| CVE Cenovus Energy Inc | Resultats | abans d'obrir | 1,21BPA estimat | — |
| TM Toyota Motor Corp Ltd Ord | Resultats | — | — | — |
| ARM Arm Holdings plc | Resultats | després de tancar | 0,22BPA estimat | — |
| QCOM QUALCOMM Incorporated | Resultats | després de tancar | 1,46BPA estimat | — |
| MCK McKesson Corporation | Resultats | després de tancar | 10,69BPA estimat | — |
| MELI MercadoLibre, Inc. | Resultats | després de tancar | 9,41BPA estimat | — |
| MSI Motorola Solutions, Inc. | Resultats | després de tancar | 3,99BPA estimat | — |
| APP Applovin Corporation | Resultats | després de tancar | 3,94BPA estimat | — |
| MFC Manulife Financial Corp | Resultats | després de tancar | 0,83BPA estimat | — |
| ALL Allstate Corporation (The) | Resultats | després de tancar | 7,03BPA estimat | — |
| MET MetLife, Inc. | Resultats | després de tancar | 2,71BPA estimat | — |
| AFL Aflac Incorporated | Resultats | després de tancar | 1,80BPA estimat | — |
| EW Edwards Lifesciences Corporation | Resultats | després de tancar | 0,73BPA estimat | — |
| CABK CaixaBank | Data ex-dividend | — | 0,1844 EURper acció | — |
| NTH Naturhouse | Data ex-dividend | — | 0,05 EURper acció | — |
| CPI Flash Estimate y/y | 11:00 | 4% Anterior: 3,8% | — | |
| Core CPI Flash Estimate y/y | 11:00 | 2,5% Anterior: 2,5% | — | |
| ISM Services PMI | 16:00 | 54,8 Anterior: 54,9 | — |
Res d'això aquest dia.
dijous 5 de novembre
| Empresa | Què | Quan | Previsió | Real |
|---|---|---|---|---|
| COP ConocoPhillips | Resultats | abans d'obrir | 2,95BPA estimat | — |
| SONY Sony Group Corporation | Resultats | abans d'obrir | 0,38BPA estimat | — |
| CNQ Canadian Natural Resources Limited | Resultats | abans d'obrir | 1,05BPA estimat | — |
| PH Parker-Hannifin Corporation | Resultats | abans d'obrir | 8,23BPA estimat | — |
| SO Southern Company (The) | Resultats | abans d'obrir | 1,71BPA estimat | — |
| DUK Duke Energy Corporation | Resultats | abans d'obrir | 1,87BPA estimat | — |
| CI The Cigna Group | Resultats | abans d'obrir | 7,46BPA estimat | — |
| APD Air Products and Chemicals, Inc. | Resultats | abans d'obrir | 3,60BPA estimat | — |
| CMI Cummins Inc. | Resultats | abans d'obrir | 8,38BPA estimat | — |
| TRGP Targa Resources, Inc. | Resultats | abans d'obrir | 2,74BPA estimat | — |
| TRP TC Energy Corporation | Resultats | abans d'obrir | 0,64BPA estimat | — |
| CAH Cardinal Health, Inc. | Resultats | abans d'obrir | 2,92BPA estimat | — |
| SRE Sempra | Resultats | abans d'obrir | 1,18BPA estimat | — |
| BDX Becton, Dickinson and Company | Resultats | abans d'obrir | 4,06BPA estimat | — |
| MNST Monster Beverage Corporation | Resultats | després de tancar | 0,30BPA estimat | — |
| NET Cloudflare, Inc. | Resultats | després de tancar | 0,02BPA estimat | — |
| ABNB Airbnb, Inc. | Resultats | després de tancar | 2,89BPA estimat | — |
| EOG EOG Resources, Inc. | Resultats | després de tancar | 4,45BPA estimat | — |
| LITE Lumentum Holdings Inc. | Resultats | després de tancar | 3,82BPA estimat | — |
| SPG Simon Property Group, Inc. | Resultats | després de tancar | 3,32BPA estimat | — |
| NTRA Natera, Inc. | Resultats | després de tancar | -0,17BPA estimat | — |
| DVN Devon Energy Corporation | Resultats | després de tancar | 1,24BPA estimat | — |
| WPM Wheaton Precious Metals Corp. | Resultats | després de tancar | 0,93BPA estimat | — |
| NTGY Naturgy | Pagament del dividend | — | 0,60 EURper acció | — |
| R4 Renta 4 | Pagament del dividend | — | 0,70 EURper acció | — |
| BOE Monetary Policy Report | 13:00 | — Anterior: — | — | |
| MPC Official Bank Rate Votes | 13:00 | — Anterior: — | — | |
| Monetary Policy Summary | 13:00 | — Anterior: — | — | |
| Official Bank Rate | 13:00 | 4% Anterior: 3,75% | — | |
| BOE Gov Bailey Speaks | 13:30 | — Anterior: — | — | |
| SNB Chairman Schlegel Speaks | 13:40 | — Anterior: — | — | |
| Unemployment Claims | 14:30 | 197,0K Anterior: 194,0K | — | |
| BOC Gov Macklem Speaks | 16:30 | — Anterior: — | — | |
| ECB President Lagarde Speaks | 19:00 | — Anterior: — | — | |
| Annual Budget Release | 22:00 | — Anterior: — | — |
Res d'això aquest dia.
divendres 6 de novembre
| Empresa | Què | Quan | Previsió | Real |
|---|---|---|---|---|
| ENB Enbridge Inc | Resultats | abans d'obrir | 0,36BPA estimat | — |
| MRNA Moderna, Inc. | Resultats | abans d'obrir | -1,10BPA estimat | — |
| BAM Brookfield Asset Management | Resultats | abans d'obrir | 0,44BPA estimat | — |
| BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | Resultats | — | — | — |
| BRK.B Berkshire Hathaway Inc. | Resultats | — | 5,91BPA estimat | — |
| JBHT J.B. Hunt | Data ex-dividend | — | 0,45 USDper acció | — |
| CABK CaixaBank | Pagament del dividend | — | 0,1844 EURper acció | — |
| NTH Naturhouse | Pagament del dividend | — | 0,05 EURper acció | — |
| Average Hourly Earnings m/m | 14:30 | 0,3% Anterior: 0,1% | — | |
| Employment Change | 14:30 | 14,6K Anterior: -68,3K | — | |
| Non-Farm Employment Change | 14:30 | 65,0K Anterior: 29,0K | — | |
| Unemployment Rate | 14:30 | 6,5% Anterior: 6,5% | — | |
| Unemployment Rate | 14:30 | 4,2% Anterior: 4,2% | — | |
| Ivey PMI | 16:00 | 57,7 Anterior: 58,2 | — | |
| Prelim UoM Consumer Sentiment | 16:00 | 48,1 Anterior: 46,3 | — | |
| Prelim UoM Inflation Expectations | 16:00 | — Anterior: 4,7% | — | |
| BOJ Gov Ueda Speaks | 17:00 | — Anterior: — | — | |
| Parliamentary Elections | 22:45 | — Anterior: — | — |
Res d'això aquest dia.
Resultats: les empreses dels EUA de més de 50.000 milions de dòlars; la previsió és el benefici per acció (BPA) que esperen els analistes i el real, el que han presentat. Dividends: la data ex-dividend és el primer dia que l'acció cotitza sense el dret a cobrar-lo; per cobrar-lo, cal tenir-la el dia hàbil d'abans. Imports bruts per acció del mercat continu i de les del S&P 500. Macro: les publicacions d'importància mitjana i alta, a l'hora de Madrid, amb la previsió, l'anterior i el valor publicat quan surt.
Font: Nasdaq (resultats, consens de Zacks, i dividends dels EUA) · TradingView i Yahoo (dividends del mercat continu) · ForexFactory i Nasdaq (macro). Calendari de resultats · Propers dividends de la borsa espanyola. No és una recomanació d'inversió.
La teva agenda, amb les teves accions primer
Amb un compte gratuït, l'agenda posa a dalt les accions que tens i les que segueixes, també les europees, i et diu quan cobres cada dividend.
Crea un compte gratuït