Cartera de Cobas Iberia · Francisco García Paramés
Cartera a juny 2026 declarada a la CNMV, comparada amb la de desembre 2025.
- Patrimoni en cartera
- 83 M€
- Posicions
- 16
- Entren
- 2
- Surten
- 1
| Cirsa Enterprises | 4,6% |
| Azkoyen | 0,2% |
| Inmocemento, S.A. | abans 2,6% |
Totes les posicions
| Valor | Tipus | Divisa | Pes | Import |
|---|---|---|---|---|
| Resta de posicions petites | Renta Variable Cotizada | EUR | 30,0% | 25 M€ |
| Laboratorio Almirall | Renta Variable Cotizada | EUR | 8,4% (abans 7,0%) | 7 M€ |
| Melia Hotels Intern. | Renta Variable Cotizada | EUR | 8,4% (abans 9,1%) | 7 M€ |
| Tecnicas Reunidas SA | Renta Variable Cotizada | EUR | 7,9% (abans 7,6%) | 7 M€ |
| Grifols SA | Renta Variable Cotizada | EUR | 7,8% (abans 7,1%) | 6 M€ |
| Sacyr | Renta Variable Cotizada | EUR | 6,4% (abans 7,7%) | 5 M€ |
| Cirsa Enterprises entra | Renta Variable Cotizada | EUR | 4,6% | 4 M€ |
| Global Dominion | Renta Variable Cotizada | EUR | 4,5% (abans 4,6%) | 4 M€ |
| Miquel y Costas | Renta Variable Cotizada | EUR | 4,5% (abans 4,3%) | 4 M€ |
| Gestamp Automoc. | Renta Variable Cotizada | EUR | 4,4% (abans 4,8%) | 4 M€ |
| Vocento | Renta Variable Cotizada | EUR | 3,9% (abans 2,9%) | 3 M€ |
| Iberpapel Gestion | Renta Variable Cotizada | EUR | 3,4% (abans 3,0%) | 3 M€ |
| Tubacex | Renta Variable Cotizada | EUR | 3,1% (abans 3,9%) | 3 M€ |
| BNP Paribas, S.A. | Adquisicion Temporal Activos | EUR | 1,5% (abans 1,3%) | 1 M€ |
| Atalaya Mining PLC | Renta Variable Cotizada | GBP | 0,8% (abans 4,5%) | 678.571 |
| Azkoyen entra | Renta Variable Cotizada | EUR | 0,2% | 198.389 |
Font: CNMV, informació pública de les IIC (www.cnmv.es), on es pot consultar gratuïtament. La CNMV publica les carteres semestrals uns cinc mesos després del tancament. Les posicions petites hi surten agrupades: una acció que «surt» pot haver passat a aquest grup i no haver-se venut. No és una recomanació d'inversió.
Segueix-los al costat de la teva cartera
A Arvenyx veus aquestes carteres, les compres dels directius i la teva pròpia cartera, de tots els bròquers, en un sol lloc.
Crea un compte gratuïtAltres fons espanyols
Abaco Global Value Opportunities · Azvalor Blue Chips · Azvalor Iberia · Azvalor Internacional · Bestinfond · Bestinver Internacional · Cobas Grandes Compañías · Cobas Internacional · Cobas Selección · Horos Value Iberia · Horos Value Internacional · Magallanes European Equity · Magallanes Iberian Equity · Magallanes Microcaps Europe · Metavalor · Metavalor Internacional · True Value · True Value Small Caps · Valentum