Compres i vendes de directius (Form 4)
Directius de Cerebras Systems Inc.: compres i vendes · CBRS
Consellers, directius i accionistes de més del 10% han de declarar a la SEC cada compra i cada venda d'accions de la seva empresa en dos dies hàbils. Operacions declarades entre el 2026-09-04 i el 2026-10-27. Totes les declaracions a SEC EDGAR →
- Comprat
- 0 $
- Venut
- 149.336.832 $
- Compres
- 0
- Vendes
- 68
Les 68 operacions
| Data | Qui | Càrrec | Operació | Accions | Preu | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | Lie Sean | Chief Technology Officer | venda | 45.400 | 115,46 | 5.241.884 $ |
| 2026-10-27 | Lie Sean | Chief Technology Officer | venda | 14.500 | 116,82 | 1.693.890 $ |
| 2026-10-27 | Lie Sean | Chief Technology Officer | venda | 100 | 113,92 | 11.392 $ |
| 2026-09-29 | Mallick Dhiraj | Chief Operating Officer | venda | 68.830 | 194,91 | 13.415.655 $ |
| 2026-09-29 | Mallick Dhiraj | Chief Operating Officer | venda | 46.427 | 210,27 | 9.762.205 $ |
| 2026-09-29 | Mallick Dhiraj | Chief Operating Officer | venda | 41.391 | 211,29 | 8.745.504 $ |
| 2026-09-29 | Mallick Dhiraj | Chief Operating Officer | venda | 41.278 | 209,33 | 8.640.724 $ |
| 2026-09-29 | Mallick Dhiraj | Chief Operating Officer | venda | 27.492 | 204,17 | 5.613.042 $ |
| 2026-09-29 | Mallick Dhiraj | Chief Operating Officer | venda | 22.915 | 200,96 | 4.604.998 $ |
| 2026-09-29 | Mallick Dhiraj | Chief Operating Officer | venda | 20.714 | 208,38 | 4.316.383 $ |
| 2026-09-29 | Mallick Dhiraj | Chief Operating Officer | venda | 18.274 | 212,20 | 3.877.743 $ |
| 2026-09-29 | Mallick Dhiraj | Chief Operating Officer | venda | 18.703 | 195,56 | 3.657.559 $ |
| 2026-09-29 | Mallick Dhiraj | Chief Operating Officer | venda | 17.848 | 199,89 | 3.567.637 $ |
| 2026-09-29 | Mallick Dhiraj | Chief Operating Officer | venda | 17.000 | 198,96 | 3.382.320 $ |
| 2026-09-29 | Komin Robert Patrick Jr. | Chief Financial Officer | venda | 11.200 | 201,22 | 2.253.664 $ |
| 2026-09-29 | Mallick Dhiraj | Chief Operating Officer | venda | 9.652 | 207,06 | 1.998.543 $ |
| 2026-09-29 | Mallick Dhiraj | Chief Operating Officer | venda | 9.682 | 203,37 | 1.969.028 $ |
| 2026-09-29 | Mallick Dhiraj | Chief Operating Officer | venda | 9.047 | 206,13 | 1.864.858 $ |
| 2026-09-29 | Mallick Dhiraj | Chief Operating Officer | venda | 8.729 | 205,17 | 1.790.929 $ |
| 2026-09-29 | Mallick Dhiraj | Chief Operating Officer | venda | 6.613 | 197,05 | 1.303.092 $ |
| 2026-09-29 | Mallick Dhiraj | Chief Operating Officer | venda | 5.637 | 201,91 | 1.138.167 $ |
| 2026-09-29 | Mallick Dhiraj | Chief Operating Officer | venda | 5.170 | 197,85 | 1.022.884 $ |
| 2026-09-29 | Komin Robert Patrick Jr. | Chief Financial Officer | venda | 2.802 | 210,02 | 588.476 $ |
| 2026-09-29 | Komin Robert Patrick Jr. | Chief Financial Officer | venda | 2.771 | 211,03 | 584.764 $ |
| 2026-09-29 | Komin Robert Patrick Jr. | Chief Financial Officer | venda | 3.000 | 194,92 | 584.760 $ |
| 2026-09-29 | Komin Robert Patrick Jr. | Chief Financial Officer | venda | 2.197 | 208,98 | 459.129 $ |
| 2026-09-29 | Komin Robert Patrick Jr. | Chief Financial Officer | venda | 1.830 | 211,79 | 387.576 $ |
| 2026-09-29 | Komin Robert Patrick Jr. | Chief Financial Officer | venda | 1.600 | 204,26 | 326.816 $ |
| 2026-09-29 | Komin Robert Patrick Jr. | Chief Financial Officer | venda | 1.130 | 199,80 | 225.774 $ |
| 2026-09-29 | Komin Robert Patrick Jr. | Chief Financial Officer | venda | 1.115 | 195,61 | 218.105 $ |
| 2026-09-29 | Komin Robert Patrick Jr. | Chief Financial Officer | venda | 870 | 198,70 | 172.869 $ |
| 2026-09-29 | Komin Robert Patrick Jr. | Chief Financial Officer | venda | 800 | 206,68 | 165.344 $ |
| 2026-09-29 | Komin Robert Patrick Jr. | Chief Financial Officer | venda | 800 | 203,48 | 162.784 $ |
| 2026-09-29 | Komin Robert Patrick Jr. | Chief Financial Officer | venda | 700 | 207,83 | 145.481 $ |
| 2026-09-29 | Komin Robert Patrick Jr. | Chief Financial Officer | venda | 685 | 197,48 | 135.274 $ |
| 2026-09-29 | Mallick Dhiraj | Chief Operating Officer | venda | 598 | 212,93 | 127.332 $ |
| 2026-09-29 | Komin Robert Patrick Jr. | Chief Financial Officer | venda | 600 | 205,47 | 123.282 $ |
| 2026-09-29 | Komin Robert Patrick Jr. | Chief Financial Officer | venda | 400 | 201,96 | 80.784 $ |
| 2026-09-28 | Patel Yagnesh | Chief Accounting Officer | venda | 1.320 | 204,50 | 269.940 $ |
| 2026-09-25 | Lie Sean | Chief Technology Officer | venda | 30.565 | 210,45 | 6.432.404 $ |
| 2026-09-25 | Lie Sean | Chief Technology Officer | venda | 29.991 | 209,53 | 6.284.014 $ |
| 2026-09-25 | Lie Sean | Chief Technology Officer | venda | 21.022 | 208,41 | 4.381.195 $ |
| 2026-09-25 | Lie Sean | Chief Technology Officer | venda | 13.776 | 206,63 | 2.846.535 $ |
| 2026-09-25 | Lie Sean | Chief Technology Officer | venda | 9.177 | 211,32 | 1.939.284 $ |
| 2026-09-25 | Lie Sean | Chief Technology Officer | venda | 6.869 | 207,54 | 1.425.592 $ |
| 2026-09-25 | Lie Sean | Chief Technology Officer | venda | 5.900 | 205,30 | 1.211.270 $ |
| 2026-09-25 | Lie Sean | Chief Technology Officer | venda | 2.200 | 204,50 | 449.900 $ |
| 2026-09-25 | Lie Sean | Chief Technology Officer | venda | 500 | 212,14 | 106.070 $ |
| 2026-09-04 | Lie Sean | Chief Technology Officer | venda | 53.460 | 210,16 | 11.235.154 $ |
| 2026-09-04 | Vassallo Steven | Conseller | venda | 21.773 | 210,37 | 4.580.386 $ |
| 2026-09-04 | Vassallo Steven | Conseller | venda | 21.117 | 209,81 | 4.430.558 $ |
| 2026-09-04 | Feldman Andrew D. | CEO, President | venda | 7.439 | 211,85 | 1.575.952 $ |
| 2026-09-04 | Vassallo Steven | Conseller | venda | 7.110 | 211,56 | 1.504.192 $ |
| 2026-09-04 | Feldman Andrew D. | CEO, President | venda | 6.721 | 209,99 | 1.411.343 $ |
| 2026-09-04 | Feldman Andrew D. | CEO, President | venda | 6.153 | 210,91 | 1.297.729 $ |
| 2026-09-04 | Feldman Andrew D. | CEO, President | venda | 3.897 | 213,95 | 833.763 $ |
| 2026-09-04 | Feldman Andrew D. | CEO, President | venda | 3.324 | 213,04 | 708.145 $ |
| 2026-09-04 | Feldman Andrew D. | CEO, President | venda | 1.707 | 208,84 | 356.490 $ |
| 2026-09-04 | Feldman Andrew D. | CEO, President | venda | 1.500 | 207,80 | 311.700 $ |
| 2026-09-04 | Feldman Andrew D. | CEO, President | venda | 1.400 | 214,98 | 300.972 $ |
| 2026-09-04 | Feldman Andrew D. | CEO, President | venda | 1.200 | 204,06 | 244.872 $ |
| 2026-09-04 | Feldman Andrew D. | CEO, President | venda | 1.100 | 199,18 | 219.098 $ |
| 2026-09-04 | Feldman Andrew D. | CEO, President | venda | 900 | 202,97 | 182.673 $ |
| 2026-09-04 | Feldman Andrew D. | CEO, President | venda | 800 | 206,30 | 165.040 $ |
| 2026-09-04 | Feldman Andrew D. | CEO, President | venda | 600 | 215,81 | 129.486 $ |
| 2026-09-04 | Feldman Andrew D. | CEO, President | venda | 300 | 201,75 | 60.525 $ |
| 2026-09-04 | Feldman Andrew D. | CEO, President | venda | 300 | 200,79 | 60.237 $ |
| 2026-09-04 | Feldman Andrew D. | CEO, President | venda | 100 | 216,62 | 21.662 $ |
Com es llegeixen aquestes operacions
Hi ha 68 operacions declarades de Cerebras Systems Inc. (CBRS) entre el 2026-09-04 i el 2026-10-27. Les han fetes 6 persones diferents. Compres al mercat: 0, per 0 $. Vendes: 68, per 149.336.832 $.
Cada operació surt d'un Form 4, la declaració que la persona presenta a la SEC. A la taula, cada fila és una operació: la data, qui l'ha feta i el seu càrrec, si és una compra o una venda, el nombre d'accions, el preu per acció declarat i l'import total.
Les compres al mercat són les que més es miren, perquè qui les fa hi posa diners propis. Les vendes diuen menys: sovint responen a impostos, a diversificar o a plans de venda programats amb antelació. Una operació sola tampoc no diu gaire; el que es mira és si se'n repeteixen, de quantes persones i de quin import.
Altres empreses amb operacions de directius
COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM, INC. (CBU) · Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) · CAPITAL CITY BANK GROUP INC (CCBG) · Carnival Corp Ltd. (CCL) · Coeur Mining, Inc. (CDE) · Cardlytics, Inc. (CDLX) · CADENCE DESIGN SYSTEMS INC (CDNS) · CEDAR REALTY TRUST, INC. (CDR)
Dades públiques de la SEC (EDGAR), Form 4. Només compres i vendes al mercat: no hi surten els exercicis d'opcions ni les accions rebudes com a sou. No és una recomanació d'inversió.
Segueix-los al costat de la teva cartera
A Arvenyx veus aquestes carteres, les compres dels directius i la teva pròpia cartera, de tots els bròquers, en un sol lloc.
Crea un compte gratuït