Compres i vendes de directius (Form 4)

Directius de Nature's Miracle Holding Inc.: compres i vendes · NMHI

Consellers, directius i accionistes de més del 10% han de declarar a la SEC cada compra i cada venda d'accions de la seva empresa en dos dies hàbils. Operacions declarades entre el 2026-08-18 i el 2026-10-08. Totes les declaracions a SEC EDGAR →

Comprat
18.146 $
Venut
0 $
Compres
52
Vendes
0

Les 52 operacions

DataQuiCàrrecOperació AccionsPreuImport
2026-10-08Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 487.000 0,0006 292 $
2026-10-08Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 90.000 0,0006 54 $
2026-10-08Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 13.000 0,0005 6 $
2026-10-08Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 5.000 0,0006 3 $
2026-10-08Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 2.500 0,0005 1 $
2026-10-08Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 2.500 0,0005 1 $
2026-10-07Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 1.000.000 0,0006 600 $
2026-10-07Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 1.000.000 0,0006 600 $
2026-10-07Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 997.500 0,0006 598 $
2026-10-07Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 2.500 0,0006 1 $
2026-10-06Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 1.000.000 0,0006 600 $
2026-10-06Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 1.000.000 0,0006 600 $
2026-10-06Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 1.000.000 0,0006 600 $
2026-10-06Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 1.000.000 0,0006 600 $
2026-10-06Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 1.000.000 0,0006 600 $
2026-10-06Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 1.000.000 0,0006 600 $
2026-10-06Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 975.000 0,0006 585 $
2026-10-06Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 975.000 0,0006 585 $
2026-10-06Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 20.000 0,0006 12 $
2026-10-06Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 20.000 0,0006 12 $
2026-10-06Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 5.000 0,0006 3 $
2026-10-06Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 5.000 0,0006 3 $
2026-10-05Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 997.500 0,0006 598 $
2026-10-05Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 2.500 0,0006 1 $
2026-09-18Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 1.000.000 0,0007 700 $
2026-09-15Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 1.000.000 0,0007 700 $
2026-09-15Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 1.000.000 0,0007 700 $
2026-09-14Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 1.000.000 0,0007 700 $
2026-09-14Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 28.001 0,0007 20 $
2026-09-11Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 971.999 0,0007 680 $
2026-09-10Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 981.500 0,0007 687 $
2026-09-10Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 18.500 0,0007 13 $
2026-09-09Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 1.000.000 0,0007 700 $
2026-09-09Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 1.000.000 0,0007 700 $
2026-09-09Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 1.000.000 0,0007 700 $
2026-09-08Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 997.500 0,0007 698 $
2026-09-08Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 975.000 0,0007 682 $
2026-09-08Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 20.000 0,0006 12 $
2026-09-08Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 5.000 0,0007 4 $
2026-09-08Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 2.500 0,0007 2 $
2026-08-28Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 500.000 0,0007 350 $
2026-08-28Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 500.000 0,0007 350 $
2026-08-26Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 550.000 0,0006 330 $
2026-08-25Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 447.000 0,0006 268 $
2026-08-25Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 3.000 0,0006 2 $
2026-08-21Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 402.500 0,0006 241 $
2026-08-21Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 250.000 0,0006 150 $
2026-08-21Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 245.000 0,0006 147 $
2026-08-21Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 5.000 0,0006 3 $
2026-08-20Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 97.500 0,0005 49 $
2026-08-19Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 1.000.000 0,0005 500 $
2026-08-18Adair Kathleen Theresa Accionista >10% compra 1.000.000 0,0005 500 $

Com es llegeixen aquestes operacions

Hi ha 52 operacions declarades de Nature's Miracle Holding Inc. (NMHI) entre el 2026-08-18 i el 2026-10-08. Totes són de la mateixa persona. Compres al mercat: 52, per 18.146 $. Vendes: 0, per 0 $.

Cada operació surt d'un Form 4, la declaració que la persona presenta a la SEC. A la taula, cada fila és una operació: la data, qui l'ha feta i el seu càrrec, si és una compra o una venda, el nombre d'accions, el preu per acció declarat i l'import total.

Les compres al mercat són les que més es miren, perquè qui les fa hi posa diners propis. Les vendes diuen menys: sovint responen a impostos, a diversificar o a plans de venda programats amb antelació. Una operació sola tampoc no diu gaire; el que es mira és si se'n repeteixen, de quantes persones i de quin import.

Altres empreses amb operacions de directius

Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund (NMS) · NEUROONE MEDICAL TECHNOLOGIES Corp (NMTC) · Nano-X Imaging Ltd. (NNOX) · NOCOPI TECHNOLOGIES INC/MD/ (NNUP) · Neptune Insurance Holdings Inc. (NP) · NORTHPOINTE BANCSHARES INC (NPB) · NPK International Inc. (NPKI) · Net Power Inc. (NPWR)

Dades públiques de la SEC (EDGAR), Form 4. Només compres i vendes al mercat: no hi surten els exercicis d'opcions ni les accions rebudes com a sou. No és una recomanació d'inversió.

Segueix-los al costat de la teva cartera

A Arvenyx veus aquestes carteres, les compres dels directius i la teva pròpia cartera, de tots els bròquers, en un sol lloc.

Crea un compte gratuït