Compres i vendes de directius (Form 4)
Directius de Sea Ltd: compres i vendes · SE
Consellers, directius i accionistes de més del 10% han de declarar a la SEC cada compra i cada venda d'accions de la seva empresa en dos dies hàbils. Operacions declarades entre el 2026-09-04 i el 2026-10-28. Totes les declaracions a SEC EDGAR →
- Comprat
- 0 $
- Venut
- 18.758.155 $
- Compres
- 0
- Vendes
- 103
Les 103 operacions
| Data | Qui | Càrrec | Operació | Accions | Preu | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 524 | 74,47 | 39.022 $ |
| 2026-10-28 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 276 | 75,12 | 20.733 $ |
| 2026-10-27 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 708 | 74,69 | 52.881 $ |
| 2026-10-27 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 92 | 75,22 | 6.920 $ |
| 2026-10-26 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 659 | 74,03 | 48.786 $ |
| 2026-10-26 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 96 | 72,31 | 6.942 $ |
| 2026-10-26 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 45 | 73,14 | 3.291 $ |
| 2026-10-23 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 602 | 74,70 | 44.969 $ |
| 2026-10-23 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 198 | 75,47 | 14.943 $ |
| 2026-10-22 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 569 | 76,09 | 43.295 $ |
| 2026-10-22 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 225 | 76,91 | 17.305 $ |
| 2026-10-22 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 6 | 77,60 | 466 $ |
| 2026-10-21 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 324 | 77,68 | 25.168 $ |
| 2026-10-21 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 316 | 76,90 | 24.300 $ |
| 2026-10-21 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 96 | 78,67 | 7.552 $ |
| 2026-10-21 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 64 | 79,59 | 5.094 $ |
| 2026-10-20 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 458 | 80,76 | 36.988 $ |
| 2026-10-20 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 165 | 82,06 | 13.540 $ |
| 2026-10-20 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 111 | 82,99 | 9.212 $ |
| 2026-10-20 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 60 | 83,86 | 5.032 $ |
| 2026-10-20 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 3 | 85,67 | 257 $ |
| 2026-10-20 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 3 | 85,40 | 256 $ |
| 2026-10-19 | Hou Tianyu | CFO | venda | 4.867 | 88,54 | 430.924 $ |
| 2026-10-19 | Hou Tianyu | CFO | venda | 4.348 | 89,16 | 387.668 $ |
| 2026-10-19 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 958 | 90,29 | 86.498 $ |
| 2026-10-19 | Hou Tianyu | CFO | venda | 314 | 90,22 | 28.329 $ |
| 2026-10-19 | Hou Tianyu | CFO | venda | 237 | 91,60 | 21.709 $ |
| 2026-10-19 | Hou Tianyu | CFO | venda | 171 | 93,00 | 15.903 $ |
| 2026-10-19 | Hou Tianyu | CFO | venda | 63 | 91,98 | 5.795 $ |
| 2026-10-19 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 25 | 91,77 | 2.294 $ |
| 2026-10-19 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 17 | 93,00 | 1.581 $ |
| 2026-10-16 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 411 | 94,12 | 38.683 $ |
| 2026-10-16 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 268 | 96,09 | 25.752 $ |
| 2026-10-16 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 133 | 97,04 | 12.906 $ |
| 2026-10-16 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 134 | 95,24 | 12.762 $ |
| 2026-10-16 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 32 | 98,24 | 3.144 $ |
| 2026-10-16 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 22 | 99,20 | 2.182 $ |
| 2026-10-15 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 613 | 96,83 | 59.357 $ |
| 2026-10-15 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 235 | 97,62 | 22.941 $ |
| 2026-10-15 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 152 | 95,87 | 14.572 $ |
| 2026-10-14 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 637 | 95,01 | 60.521 $ |
| 2026-10-14 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 230 | 95,91 | 22.059 $ |
| 2026-10-14 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 81 | 96,79 | 7.840 $ |
| 2026-10-14 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 52 | 97,55 | 5.073 $ |
| 2026-10-13 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 563 | 96,64 | 54.408 $ |
| 2026-10-13 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 437 | 95,87 | 41.895 $ |
| 2026-10-12 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 668 | 96,10 | 64.195 $ |
| 2026-10-12 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 312 | 95,32 | 29.740 $ |
| 2026-10-12 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 20 | 96,87 | 1.937 $ |
| 2026-10-09 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 757 | 95,47 | 72.271 $ |
| 2026-10-09 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 204 | 94,82 | 19.343 $ |
| 2026-10-09 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 39 | 96,19 | 3.751 $ |
| 2026-10-08 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 794 | 93,04 | 73.874 $ |
| 2026-10-08 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 206 | 93,87 | 19.337 $ |
| 2026-10-07 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 935 | 94,88 | 88.713 $ |
| 2026-10-07 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 65 | 95,40 | 6.201 $ |
| 2026-10-06 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 515 | 95,96 | 49.419 $ |
| 2026-10-06 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 460 | 96,56 | 44.418 $ |
| 2026-10-06 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 25 | 97,50 | 2.438 $ |
| 2026-10-05 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 675 | 97,02 | 65.488 $ |
| 2026-10-05 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 325 | 97,79 | 31.782 $ |
| 2026-09-30 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 933 | 97,61 | 91.070 $ |
| 2026-09-30 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 67 | 98,52 | 6.601 $ |
| 2026-09-29 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 636 | 98,18 | 62.442 $ |
| 2026-09-29 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 364 | 98,88 | 35.992 $ |
| 2026-09-28 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 708 | 99,10 | 70.163 $ |
| 2026-09-28 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 195 | 97,06 | 18.927 $ |
| 2026-09-28 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 68 | 98,08 | 6.669 $ |
| 2026-09-28 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 29 | 99,57 | 2.888 $ |
| 2026-09-25 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 811 | 99,87 | 80.995 $ |
| 2026-09-25 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 389 | 100,40 | 39.056 $ |
| 2026-09-10 | Chen Jingye | CPO, Shopee | venda | 22.394 | 107,90 | 2.416.313 $ |
| 2026-09-10 | Ye Gang | COO | venda | 16.099 | 107,92 | 1.737.404 $ |
| 2026-09-10 | Chen Jingye | CPO, Shopee | venda | 7.606 | 108,50 | 825.251 $ |
| 2026-09-10 | Ye Gang | COO | venda | 3.901 | 108,54 | 423.415 $ |
| 2026-09-10 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 945 | 107,85 | 101.918 $ |
| 2026-09-10 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 255 | 108,50 | 27.668 $ |
| 2026-09-09 | Chen Jingye | CPO, Shopee | venda | 18.299 | 108,41 | 1.983.795 $ |
| 2026-09-09 | Ye Gang | COO | venda | 12.000 | 108,41 | 1.300.920 $ |
| 2026-09-09 | Chen Jingye | CPO, Shopee | venda | 9.001 | 109,23 | 983.179 $ |
| 2026-09-09 | Ye Gang | COO | venda | 6.300 | 109,21 | 688.023 $ |
| 2026-09-09 | Chen Jingye | CPO, Shopee | venda | 2.000 | 110,59 | 221.180 $ |
| 2026-09-09 | Ye Gang | COO | venda | 1.200 | 110,57 | 132.684 $ |
| 2026-09-09 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 795 | 108,41 | 86.186 $ |
| 2026-09-09 | Chen Jingye | CPO, Shopee | venda | 700 | 111,42 | 77.994 $ |
| 2026-09-09 | Ye Gang | COO | venda | 500 | 111,39 | 55.695 $ |
| 2026-09-09 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 405 | 109,23 | 44.238 $ |
| 2026-09-09 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 84 | 110,56 | 9.287 $ |
| 2026-09-09 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 36 | 111,36 | 4.009 $ |
| 2026-09-08 | Ye Gang | COO | venda | 8.763 | 113,49 | 994.513 $ |
| 2026-09-08 | Ye Gang | COO | venda | 6.495 | 112,80 | 732.636 $ |
| 2026-09-08 | Ye Gang | COO | venda | 2.722 | 110,72 | 301.380 $ |
| 2026-09-08 | Ye Gang | COO | venda | 2.020 | 111,87 | 225.977 $ |
| 2026-09-08 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 612 | 113,01 | 69.162 $ |
| 2026-09-08 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 464 | 113,61 | 52.715 $ |
| 2026-09-08 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 217 | 110,83 | 24.050 $ |
| 2026-09-08 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 207 | 112,08 | 23.201 $ |
| 2026-09-04 | Ye Gang | COO | venda | 12.129 | 113,52 | 1.376.884 $ |
| 2026-09-04 | Ye Gang | COO | venda | 6.481 | 112,66 | 730.149 $ |
| 2026-09-04 | Ye Gang | COO | venda | 1.390 | 114,34 | 158.933 $ |
| 2026-09-04 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 898 | 113,51 | 101.932 $ |
| 2026-09-04 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 487 | 112,64 | 54.856 $ |
| 2026-09-04 | Wang Yanjun | CCO and GC | venda | 115 | 114,35 | 13.150 $ |
Com es llegeixen aquestes operacions
Hi ha 103 operacions declarades de Sea Ltd (SE) entre el 2026-09-04 i el 2026-10-28. Les han fetes 4 persones diferents. Compres al mercat: 0, per 0 $. Vendes: 103, per 18.758.155 $.
Cada operació surt d'un Form 4, la declaració que la persona presenta a la SEC. A la taula, cada fila és una operació: la data, qui l'ha feta i el seu càrrec, si és una compra o una venda, el nombre d'accions, el preu per acció declarat i l'import total.
Les compres al mercat són les que més es miren, perquè qui les fa hi posa diners propis. Les vendes diuen menys: sovint responen a impostos, a diversificar o a plans de venda programats amb antelació. Una operació sola tampoc no diu gaire; el que es mira és si se'n repeteixen, de quantes persones i de quin import.
Altres empreses amb operacions de directius
Solaris Energy Infrastructure, Inc. (SEI) · SEI INVESTMENTS CO (SEIC) · Global Self Storage, Inc. (SELF) · Seneca Foods Corp (SENEA) · Septerna, Inc. (SEPN) · SERA PROGNOSTICS, INC. (SERA) · Aptera Motors Corp (SEV) · Sound Financial Bancorp, Inc. (SFBC)
Dades públiques de la SEC (EDGAR), Form 4. Només compres i vendes al mercat: no hi surten els exercicis d'opcions ni les accions rebudes com a sou. No és una recomanació d'inversió.
Segueix-los al costat de la teva cartera
A Arvenyx veus aquestes carteres, les compres dels directius i la teva pròpia cartera, de tots els bròquers, en un sol lloc.
Crea un compte gratuït