Resultats de Expeditors International of Washington, Inc. · EXPD
Propers resultats: 3 nov 2026 · abans d'obrir · s'esperen 2,24 per acció · 5 analistes
8 de 8 trimestres han superat el consens de BPA
- 6/26 +20.8%
- 3/26 +28.6%
- 12/25 +2.1%
- 9/25 +17.1%
- 6/25 +8.1%
- 3/25 +13.1%
- 12/24 +17.5%
- 9/24 +22.6%
| Data | Trimestre | Quan | BPA estimat | BPA real | Sorpresa | Ingressos (M USD) | vs fa un any | Reacció del preu | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ago 2026 | Jun/2026 | durant la sessió | 1,68 | 2,03 | +20.8% | 3.502 | +32.1% | +6.3% · 2 sessions | SEC → |
| 5 mai 2026 | Mar/2026 | durant la sessió | 1,33 | 1,71 | +28.6% | 2.783 | +4.4% | +8.3% · 2 sessions | SEC → |
| 24 feb 2026 | Dec/2025 | durant la sessió | 1,46 | 1,49 | +2.1% | 2.856 | -3.3% | -5.2% · 2 sessions | SEC → |
| 4 nov 2025 | Sep/2025 | durant la sessió | 1,40 | 1,64 | +17.1% | 2.895 | -3.5% | +12.6% · 2 sessions | SEC → |
| 5 ago 2025 | Jun/2025 | durant la sessió | 1,24 | 1,34 | +8.1% | 2.652 | — | +1.6% · 2 sessions | SEC → |
| 6 mai 2025 | Mar/2025 | durant la sessió | 1,30 | 1,47 | +13.1% | 2.666 | — | -3.4% · 2 sessions | SEC → |
| 18 feb 2025 | Dec/2024 | després de tancar | 1,43 | 1,68 | +17.5% | 2.955 | — | -1.5% | SEC → |
| 5 nov 2024 | Sep/2024 | durant la sessió | 1,33 | 1,63 | +22.6% | 3.000 | — | -0.8% · 2 sessions | SEC → |
BPA: benefici per acció, el que la font compara amb el consens dels analistes; sovint és l'ajustat, no el comptable de la nota de premsa (l'enllaç «SEC» porta a la nota oficial). Sorpresa: quant s'ha desviat el real de l'estimat. Reacció: del tancament d'abans de l'anunci al primer tancament després; si no se sap l'hora, de la vigília a l'endemà (2 sessions). Ingressos: els reals de cada trimestre a la SEC (surten quan l'empresa presenta el 10-Q); estimats no n'hi ha, cap font oberta no els dona.
Font: Nasdaq (calendari de resultats, consens de Zacks) · SEC EDGAR (dates i ingressos) · Yahoo (reacció del preu)
Altres empreses que presenten resultats aquests dies
Expedia Group, Inc. (EXPE) · Diamondback Energy, Inc. (FANG) · Ferguson Enterprises Inc. (FERG) · Fair Isaac Corporation (FICO) · Figma, Inc. (FIG) · Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) · Fiserv, Inc. (FISV) · Flutter Entertainment plc (FLUT)
No és una recomanació d'inversió.
Els resultats de les teves accions, al costat de la teva cartera
A Arvenyx filtres el calendari per les accions que tens i les que segueixes, i cada fitxa porta els últims trimestres.
Crea un compte gratuït