Resultats de Snap Inc. · SNAP
Propers resultats: 4 nov 2026 · després de tancar · s'esperen 0,00 per acció · 6 analistes
6 de 8 trimestres han superat el consens de BPA
- 6/26 -25.0%
- 3/26 +16.7%
- 12/25 +250.0%
- 9/25 +45.5%
- 6/25 +0.0%
- 3/25 +33.3%
- 12/24 +125.0%
- 9/24 +38.5%
| Data | Trimestre | Quan | BPA estimat | BPA real | Sorpresa | Ingressos (M USD) | vs fa un any | Reacció del preu | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ago 2026 | Jun/2026 | després de tancar | -0,08 | -0,10 | -25.0% | 1.599 | +18.9% | +14.9% | SEC → |
| 6 mai 2026 | Mar/2026 | després de tancar | -0,06 | -0,05 | +16.7% | 1.529 | +12.1% | -2.1% | SEC → |
| 4 feb 2026 | Dec/2025 | després de tancar | -0,02 | 0,03 | +250.0% | 1.716 | +10.2% | -13.4% | SEC → |
| 5 nov 2025 | Sep/2025 | després de tancar | -0,11 | -0,06 | +45.5% | 1.507 | +9.8% | +9.7% | SEC → |
| 5 ago 2025 | Jun/2025 | després de tancar | -0,16 | -0,16 | +0.0% | 1.345 | — | -17.1% | SEC → |
| 29 abr 2025 | Mar/2025 | després de tancar | -0,12 | -0,08 | +33.3% | 1.363 | — | -12.4% | SEC → |
| 4 feb 2025 | Dec/2024 | després de tancar | -0,04 | 0,01 | +125.0% | 1.557 | — | -8.4% | SEC → |
| 29 oct 2024 | Sep/2024 | després de tancar | -0,13 | -0,08 | +38.5% | 1.373 | — | +15.9% | SEC → |
BPA: benefici per acció, el que la font compara amb el consens dels analistes; sovint és l'ajustat, no el comptable de la nota de premsa (l'enllaç «SEC» porta a la nota oficial). Sorpresa: quant s'ha desviat el real de l'estimat. Reacció: del tancament d'abans de l'anunci al primer tancament després; si no se sap l'hora, de la vigília a l'endemà (2 sessions). Ingressos: els reals de cada trimestre a la SEC (surten quan l'empresa presenta el 10-Q); estimats no n'hi ha, cap font oberta no els dona.
Font: Nasdaq (calendari de resultats, consens de Zacks) · SEC EDGAR (dates i ingressos) · Yahoo (reacció del preu)
Compres i vendes de directius de SNAP (Form 4)
Altres empreses que presenten resultats aquests dies
Southern Company (The) (SO) · Solventum Corporation (SOLV) · Sony Group Corporation (SONY) · Simon Property Group, Inc. (SPG) · Sempra (SRE) · STERIS plc (STE) · Suncor Energy Inc. (SU) · Suzano S.A. (SUZ)
No és una recomanació d'inversió.
Els resultats de les teves accions, al costat de la teva cartera
A Arvenyx filtres el calendari per les accions que tens i les que segueixes, i cada fitxa porta els últims trimestres.
Crea un compte gratuït