Compres i vendes de directius (Form 4)
Directius de CrowdStrike Holdings, Inc.: compres i vendes · CRWD
Consellers, directius i accionistes de més del 10% han de declarar a la SEC cada compra i cada venda d'accions de la seva empresa en dos dies hàbils. Operacions declarades entre el 2026-09-04 i el 2026-10-28. Totes les declaracions a SEC EDGAR →
- Comprat
- 0 $
- Venut
- 159.969.858 $
- Compres
- 0
- Vendes
- 301
Les 301 operacions
| Data | Qui | Càrrec | Operació | Accions | Preu | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 3.525 | 265,21 | 934.865 $ |
| 2026-10-28 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.523 | 268,40 | 408.773 $ |
| 2026-10-28 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.467 | 266,42 | 390.838 $ |
| 2026-10-28 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.036 | 269,44 | 279.140 $ |
| 2026-10-28 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 965 | 267,38 | 258.022 $ |
| 2026-10-28 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 945 | 264,46 | 249.915 $ |
| 2026-10-28 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 405 | 270,45 | 109.532 $ |
| 2026-10-28 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 134 | 271,75 | 36.414 $ |
| 2026-10-27 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 4.224 | 267,99 | 1.131.990 $ |
| 2026-10-27 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.326 | 265,88 | 352.557 $ |
| 2026-10-27 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.304 | 266,90 | 348.038 $ |
| 2026-10-27 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 960 | 265,00 | 254.400 $ |
| 2026-10-27 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 937 | 268,70 | 251.772 $ |
| 2026-10-27 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 760 | 263,99 | 200.632 $ |
| 2026-10-27 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 170 | 262,67 | 44.654 $ |
| 2026-10-27 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 163 | 269,67 | 43.956 $ |
| 2026-10-27 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 156 | 260,34 | 40.613 $ |
| 2026-10-26 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 2.450 | 262,32 | 642.684 $ |
| 2026-10-26 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 2.190 | 261,71 | 573.145 $ |
| 2026-10-26 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.960 | 260,39 | 510.364 $ |
| 2026-10-26 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 930 | 258,26 | 240.182 $ |
| 2026-10-26 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 720 | 263,53 | 189.742 $ |
| 2026-10-26 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 560 | 256,12 | 143.427 $ |
| 2026-10-26 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 510 | 259,57 | 132.381 $ |
| 2026-10-26 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 400 | 257,33 | 102.932 $ |
| 2026-10-26 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 280 | 255,47 | 71.532 $ |
| 2026-10-23 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.480 | 251,80 | 372.664 $ |
| 2026-10-23 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 960 | 256,78 | 246.509 $ |
| 2026-10-23 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 957 | 252,65 | 241.786 $ |
| 2026-10-23 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 920 | 254,57 | 234.204 $ |
| 2026-10-23 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 880 | 250,70 | 220.616 $ |
| 2026-10-23 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 760 | 253,94 | 192.994 $ |
| 2026-10-23 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 520 | 247,20 | 128.544 $ |
| 2026-10-23 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 483 | 257,65 | 124.445 $ |
| 2026-10-23 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 400 | 255,71 | 102.284 $ |
| 2026-10-23 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 400 | 248,53 | 99.412 $ |
| 2026-10-23 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 320 | 246,10 | 78.752 $ |
| 2026-10-23 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 280 | 249,54 | 69.871 $ |
| 2026-10-23 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 280 | 242,93 | 68.020 $ |
| 2026-10-23 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 280 | 237,14 | 66.399 $ |
| 2026-10-23 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 240 | 241,79 | 58.030 $ |
| 2026-10-23 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 240 | 239,20 | 57.408 $ |
| 2026-10-23 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 240 | 238,04 | 57.130 $ |
| 2026-10-23 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 160 | 235,96 | 37.754 $ |
| 2026-10-23 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 120 | 244,96 | 29.395 $ |
| 2026-10-23 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 80 | 240,37 | 19.230 $ |
| 2026-10-22 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 3.000 | 238,69 | 716.070 $ |
| 2026-10-22 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 2.960 | 237,86 | 704.066 $ |
| 2026-10-22 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.040 | 236,66 | 246.126 $ |
| 2026-10-22 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 760 | 239,65 | 182.134 $ |
| 2026-10-22 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 563 | 242,81 | 136.702 $ |
| 2026-10-22 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 480 | 240,77 | 115.570 $ |
| 2026-10-22 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 397 | 241,92 | 96.042 $ |
| 2026-10-22 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 400 | 235,89 | 94.356 $ |
| 2026-10-22 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 280 | 243,78 | 68.258 $ |
| 2026-10-22 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 120 | 245,34 | 29.441 $ |
| 2026-10-21 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 2.000 | 239,94 | 479.880 $ |
| 2026-10-21 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.560 | 237,04 | 369.782 $ |
| 2026-10-21 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.360 | 235,97 | 320.919 $ |
| 2026-10-21 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.000 | 241,94 | 241.940 $ |
| 2026-10-21 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 938 | 232,75 | 218.320 $ |
| 2026-10-21 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 720 | 241,10 | 173.592 $ |
| 2026-10-21 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 480 | 239,30 | 114.864 $ |
| 2026-10-21 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 480 | 231,57 | 111.154 $ |
| 2026-10-21 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 468 | 233,93 | 109.479 $ |
| 2026-10-21 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 440 | 237,99 | 104.716 $ |
| 2026-10-21 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 280 | 230,67 | 64.588 $ |
| 2026-10-21 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 194 | 234,62 | 45.516 $ |
| 2026-10-21 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 80 | 229,25 | 18.340 $ |
| 2026-10-20 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 3.080 | 227,44 | 700.515 $ |
| 2026-10-20 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 2.053 | 226,49 | 464.984 $ |
| 2026-10-20 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.944 | 228,36 | 443.932 $ |
| 2026-10-20 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.904 | 225,49 | 429.333 $ |
| 2026-10-20 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 720 | 224,71 | 161.791 $ |
| 2026-10-20 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 240 | 222,30 | 53.352 $ |
| 2026-10-20 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 59 | 223,37 | 13.179 $ |
| 2026-10-19 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 3.960 | 228,60 | 905.256 $ |
| 2026-10-19 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 3.320 | 229,55 | 762.106 $ |
| 2026-10-19 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.640 | 227,78 | 373.559 $ |
| 2026-10-19 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 640 | 230,61 | 147.590 $ |
| 2026-10-19 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 280 | 232,37 | 65.064 $ |
| 2026-10-19 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 160 | 233,06 | 37.290 $ |
| 2026-10-16 | Flower Johanna | Conseller | venda | 3.520 | 226,66 | 797.843 $ |
| 2026-10-16 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 3.302 | 226,85 | 749.059 $ |
| 2026-10-16 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.608 | 234,78 | 377.526 $ |
| 2026-10-16 | Flower Johanna | Conseller | venda | 1.487 | 227,48 | 338.263 $ |
| 2026-10-16 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.299 | 226,02 | 293.600 $ |
| 2026-10-16 | Flower Johanna | Conseller | venda | 1.129 | 225,86 | 254.996 $ |
| 2026-10-16 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.047 | 227,54 | 238.234 $ |
| 2026-10-16 | Flower Johanna | Conseller | venda | 979 | 234,37 | 229.448 $ |
| 2026-10-16 | Flower Johanna | Conseller | venda | 800 | 235,25 | 188.200 $ |
| 2026-10-16 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 572 | 233,71 | 133.682 $ |
| 2026-10-16 | Flower Johanna | Conseller | venda | 461 | 233,47 | 107.630 $ |
| 2026-10-16 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 360 | 235,61 | 84.820 $ |
| 2026-10-16 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 349 | 232,16 | 81.024 $ |
| 2026-10-16 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 302 | 246,92 | 74.570 $ |
| 2026-10-16 | Flower Johanna | Conseller | venda | 320 | 232,23 | 74.314 $ |
| 2026-10-16 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 281 | 245,51 | 68.988 $ |
| 2026-10-16 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 240 | 238,08 | 57.139 $ |
| 2026-10-16 | Flower Johanna | Conseller | venda | 211 | 246,41 | 51.993 $ |
| 2026-10-16 | Flower Johanna | Conseller | venda | 200 | 236,08 | 47.216 $ |
| 2026-10-16 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 160 | 237,08 | 37.933 $ |
| 2026-10-16 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 160 | 230,81 | 36.930 $ |
| 2026-10-16 | Flower Johanna | Conseller | venda | 160 | 228,66 | 36.586 $ |
| 2026-10-16 | Flower Johanna | Conseller | venda | 120 | 237,80 | 28.536 $ |
| 2026-10-16 | Flower Johanna | Conseller | venda | 120 | 230,77 | 27.692 $ |
| 2026-10-16 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 120 | 229,61 | 27.553 $ |
| 2026-10-16 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 120 | 228,57 | 27.428 $ |
| 2026-10-16 | Flower Johanna | Conseller | venda | 80 | 245,31 | 19.625 $ |
| 2026-10-16 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 80 | 244,11 | 19.529 $ |
| 2026-10-16 | Flower Johanna | Conseller | venda | 80 | 243,89 | 19.511 $ |
| 2026-10-16 | Flower Johanna | Conseller | venda | 80 | 229,60 | 18.368 $ |
| 2026-10-16 | Flower Johanna | Conseller | venda | 69 | 247,36 | 17.068 $ |
| 2026-10-16 | Flower Johanna | Conseller | venda | 40 | 242,47 | 9.699 $ |
| 2026-10-16 | Flower Johanna | Conseller | venda | 40 | 240,27 | 9.611 $ |
| 2026-10-15 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 3.406 | 242,05 | 824.422 $ |
| 2026-10-15 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 2.439 | 243,02 | 592.726 $ |
| 2026-10-15 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.360 | 244,01 | 331.854 $ |
| 2026-10-15 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.246 | 244,86 | 305.096 $ |
| 2026-10-15 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 995 | 241,16 | 239.954 $ |
| 2026-10-15 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 514 | 246,05 | 126.470 $ |
| 2026-10-15 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 40 | 246,62 | 9.865 $ |
| 2026-10-14 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.676 | 254,08 | 425.838 $ |
| 2026-10-14 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.644 | 252,07 | 414.403 $ |
| 2026-10-14 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.611 | 251,02 | 404.393 $ |
| 2026-10-14 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.544 | 250,11 | 386.170 $ |
| 2026-10-14 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.468 | 252,89 | 371.243 $ |
| 2026-10-14 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.014 | 254,93 | 258.499 $ |
| 2026-10-14 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 883 | 249,11 | 219.964 $ |
| 2026-10-14 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 160 | 255,72 | 40.915 $ |
| 2026-10-13 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 3.283 | 262,48 | 861.722 $ |
| 2026-10-13 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.997 | 261,52 | 522.255 $ |
| 2026-10-13 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.484 | 265,51 | 394.017 $ |
| 2026-10-13 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.320 | 263,44 | 347.741 $ |
| 2026-10-13 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 640 | 266,58 | 170.611 $ |
| 2026-10-13 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 600 | 260,70 | 156.420 $ |
| 2026-10-13 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 476 | 264,28 | 125.797 $ |
| 2026-10-13 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 200 | 267,51 | 53.502 $ |
| 2026-10-12 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 3.200 | 263,00 | 841.600 $ |
| 2026-10-12 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.800 | 264,90 | 476.820 $ |
| 2026-10-12 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.040 | 263,79 | 274.342 $ |
| 2026-10-12 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 880 | 268,03 | 235.866 $ |
| 2026-10-12 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 680 | 265,82 | 180.758 $ |
| 2026-10-12 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 560 | 268,86 | 150.562 $ |
| 2026-10-12 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 440 | 272,00 | 119.680 $ |
| 2026-10-12 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 440 | 267,03 | 117.493 $ |
| 2026-10-12 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 320 | 261,97 | 83.830 $ |
| 2026-10-12 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 280 | 272,83 | 76.392 $ |
| 2026-10-12 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 120 | 276,04 | 33.125 $ |
| 2026-10-12 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 120 | 274,62 | 32.954 $ |
| 2026-10-12 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 120 | 270,69 | 32.483 $ |
| 2026-10-09 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.803 | 266,79 | 481.022 $ |
| 2026-10-09 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.594 | 273,37 | 435.752 $ |
| 2026-10-09 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.156 | 272,32 | 314.802 $ |
| 2026-10-09 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.079 | 269,99 | 291.319 $ |
| 2026-10-09 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.080 | 267,64 | 289.051 $ |
| 2026-10-09 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.041 | 274,27 | 285.515 $ |
| 2026-10-09 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 574 | 274,99 | 157.844 $ |
| 2026-10-09 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 560 | 263,21 | 147.398 $ |
| 2026-10-09 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 440 | 265,41 | 116.780 $ |
| 2026-10-09 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 400 | 264,20 | 105.680 $ |
| 2026-10-09 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 147 | 269,08 | 39.555 $ |
| 2026-10-09 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 126 | 271,35 | 34.190 $ |
| 2026-10-08 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 2.040 | 263,27 | 537.071 $ |
| 2026-10-08 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.792 | 266,32 | 477.245 $ |
| 2026-10-08 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.568 | 265,47 | 416.257 $ |
| 2026-10-08 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.292 | 269,76 | 348.530 $ |
| 2026-10-08 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.080 | 264,32 | 285.466 $ |
| 2026-10-08 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 760 | 268,84 | 204.318 $ |
| 2026-10-08 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 760 | 267,31 | 203.156 $ |
| 2026-10-08 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 400 | 262,51 | 105.004 $ |
| 2026-10-08 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 160 | 271,77 | 43.483 $ |
| 2026-10-08 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 148 | 271,08 | 40.120 $ |
| 2026-10-07 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 2.066 | 265,15 | 547.800 $ |
| 2026-10-07 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.670 | 269,22 | 449.597 $ |
| 2026-10-07 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.295 | 267,26 | 346.102 $ |
| 2026-10-07 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.160 | 270,14 | 313.362 $ |
| 2026-10-07 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.020 | 268,09 | 273.452 $ |
| 2026-10-07 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 800 | 274,90 | 219.920 $ |
| 2026-10-07 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 640 | 271,18 | 173.555 $ |
| 2026-10-07 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 564 | 266,15 | 150.109 $ |
| 2026-10-07 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 305 | 276,25 | 84.256 $ |
| 2026-10-07 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 280 | 273,45 | 76.566 $ |
| 2026-10-07 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 200 | 272,38 | 54.476 $ |
| 2026-10-06 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 3.800 | 279,10 | 1.060.580 $ |
| 2026-10-06 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.880 | 281,35 | 528.938 $ |
| 2026-10-06 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.199 | 282,21 | 338.370 $ |
| 2026-10-06 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.200 | 278,35 | 334.020 $ |
| 2026-10-06 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 600 | 280,32 | 168.192 $ |
| 2026-10-06 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 361 | 283,23 | 102.246 $ |
| 2026-10-06 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 337 | 285,45 | 96.197 $ |
| 2026-10-06 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 320 | 284,30 | 90.976 $ |
| 2026-10-06 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 183 | 286,30 | 52.393 $ |
| 2026-10-06 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 120 | 277,02 | 33.242 $ |
| 2026-10-05 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 5.075 | 272,26 | 1.381.720 $ |
| 2026-10-05 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 3.005 | 271,41 | 815.587 $ |
| 2026-10-05 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 760 | 273,02 | 207.495 $ |
| 2026-10-05 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 720 | 270,31 | 194.623 $ |
| 2026-10-05 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 400 | 269,40 | 107.760 $ |
| 2026-10-05 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 40 | 274,08 | 10.963 $ |
| 2026-10-02 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 5.000 | 269,40 | 1.347.000 $ |
| 2026-10-02 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.920 | 268,47 | 515.462 $ |
| 2026-10-02 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.455 | 271,36 | 394.829 $ |
| 2026-10-02 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.308 | 270,44 | 353.736 $ |
| 2026-10-02 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 317 | 272,53 | 86.392 $ |
| 2026-10-01 | Gandhi Sameer K | Conseller | venda | 17.382 | 265,21 | 4.609.880 $ |
| 2026-10-01 | Gandhi Sameer K | Conseller | venda | 12.718 | 266,15 | 3.384.896 $ |
| 2026-10-01 | Gandhi Sameer K | Conseller | venda | 9.607 | 264,20 | 2.538.169 $ |
| 2026-10-01 | Saha Anurag | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | venda | 9.004 | 263,92 | 2.376.336 $ |
| 2026-10-01 | Saha Anurag | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | venda | 6.145 | 263,06 | 1.616.504 $ |
| 2026-10-01 | Saha Anurag | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | venda | 5.637 | 261,13 | 1.471.990 $ |
| 2026-10-01 | Gandhi Sameer K | Conseller | venda | 5.012 | 267,09 | 1.338.655 $ |
| 2026-10-01 | Saha Anurag | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | venda | 3.170 | 262,01 | 830.572 $ |
| 2026-10-01 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 3.046 | 265,33 | 808.195 $ |
| 2026-10-01 | Gandhi Sameer K | Conseller | venda | 2.978 | 268,00 | 798.104 $ |
| 2026-10-01 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 2.411 | 266,25 | 641.929 $ |
| 2026-10-01 | Gandhi Sameer K | Conseller | venda | 2.431 | 261,10 | 634.734 $ |
| 2026-10-01 | Gandhi Sameer K | Conseller | venda | 2.317 | 263,29 | 610.043 $ |
| 2026-10-01 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 2.050 | 264,34 | 541.897 $ |
| 2026-10-01 | Gandhi Sameer K | Conseller | venda | 1.018 | 262,29 | 267.011 $ |
| 2026-10-01 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 935 | 267,39 | 250.010 $ |
| 2026-10-01 | Saha Anurag | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | venda | 700 | 259,95 | 181.965 $ |
| 2026-10-01 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 672 | 263,40 | 177.005 $ |
| 2026-10-01 | Gandhi Sameer K | Conseller | venda | 457 | 260,34 | 118.975 $ |
| 2026-10-01 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 403 | 261,16 | 105.247 $ |
| 2026-10-01 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 315 | 268,13 | 84.461 $ |
| 2026-10-01 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 168 | 262,29 | 44.065 $ |
| 2026-10-01 | Saha Anurag | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | venda | 120 | 264,60 | 31.752 $ |
| 2026-10-01 | Gandhi Sameer K | Conseller | venda | 80 | 269,07 | 21.526 $ |
| 2026-09-30 | Sentonas Michael | PRESIDENT | venda | 61.611 | 266,53 | 16.421.180 $ |
| 2026-09-30 | Sentonas Michael | PRESIDENT | venda | 53.539 | 265,39 | 14.208.715 $ |
| 2026-09-30 | Sentonas Michael | PRESIDENT | venda | 41.974 | 267,29 | 11.219.230 $ |
| 2026-09-30 | Sentonas Michael | PRESIDENT | venda | 40.573 | 264,39 | 10.727.095 $ |
| 2026-09-30 | Sentonas Michael | PRESIDENT | venda | 30.933 | 263,50 | 8.150.846 $ |
| 2026-09-30 | Sentonas Michael | PRESIDENT | venda | 13.274 | 262,71 | 3.487.213 $ |
| 2026-09-30 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 4.066 | 265,21 | 1.078.344 $ |
| 2026-09-30 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 2.049 | 266,20 | 545.444 $ |
| 2026-09-30 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.432 | 267,20 | 382.630 $ |
| 2026-09-30 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.328 | 264,23 | 350.897 $ |
| 2026-09-30 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 533 | 263,09 | 140.227 $ |
| 2026-09-30 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 506 | 268,05 | 135.633 $ |
| 2026-09-30 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 86 | 268,81 | 23.118 $ |
| 2026-09-30 | Sentonas Michael | PRESIDENT | venda | 40 | 267,96 | 10.718 $ |
| 2026-09-29 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 3.355 | 259,50 | 870.622 $ |
| 2026-09-29 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 2.163 | 260,41 | 563.267 $ |
| 2026-09-29 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.440 | 258,63 | 372.427 $ |
| 2026-09-29 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.240 | 262,42 | 325.401 $ |
| 2026-09-29 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 842 | 261,49 | 220.175 $ |
| 2026-09-29 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 645 | 257,35 | 165.991 $ |
| 2026-09-29 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 315 | 256,42 | 80.772 $ |
| 2026-09-28 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 3.530 | 259,26 | 915.188 $ |
| 2026-09-28 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.471 | 259,88 | 382.283 $ |
| 2026-09-28 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.234 | 253,71 | 313.078 $ |
| 2026-09-28 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 1.146 | 252,56 | 289.434 $ |
| 2026-09-28 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 565 | 258,01 | 145.776 $ |
| 2026-09-28 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 459 | 254,79 | 116.949 $ |
| 2026-09-28 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 460 | 251,76 | 115.810 $ |
| 2026-09-28 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 382 | 249,81 | 95.427 $ |
| 2026-09-28 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | venda | 293 | 255,99 | 75.005 $ |
