Operacions de borsa dels congressistes dels EUA
Operacions de borsa de Josh Gottheimer · NJ05
Per la STOCK Act, els membres de la Cambra de Representants han de declarar cada compra i venda d'accions en 45 dies, amb l'import per forquilles. Operació més recent: 2026-09-25.
- Operacions
- 130
- Compres
- 48
- Vendes
- 82
- Valors
- 87
Amb un compte gratuït pots seguir Josh Gottheimer i rebre un avís quan declari una compra. Avisa'm quan compri
| Títol | Operacions |
|---|---|
| MSFT | 11 |
| NOW | 4 |
| NSRGY | 4 |
| AMD | 3 |
| FN | 3 |
| IBM | 3 |
| IFNNY | 3 |
| PANW | 3 |
| AMAT | 2 |
| APD | 2 |
| CBZ | 2 |
| CCI | 2 |
Totes les operacions declarades
| Data | Títol | Operació | Import declarat | Declaració |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | MCD | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-15 | AMAT | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-14 | MSFT | compra | $250,001 - $500,000 | |
| 2026-08-14 | MSFT | compra | $500,001 - $1,000,000 | |
| 2026-08-14 | MSFT | venda | $250,001 - $500,000 | |
| 2026-08-14 | MSFT | venda | $500,001 - $1,000,000 | |
| 2026-08-06 | AMAT | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-06 | QSR | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-23 | CCI | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-20 | SAIL | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-17 | GTLS | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-17 | MNST | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-16 | IBM | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-16 | PANW | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-15 | CRWD | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-15 | IBM | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-14 | FN | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-17 | NTDOY | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-10 | INSM | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-01 | ADC | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-01 | BKNG | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-01 | NSRGY | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-01 | NVZMY | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-27 | ABT | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-22 | INTU | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-22 | LITE | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-21 | MU | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-19 | ADI | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-19 | MSFT | venda | $250,001 - $500,000 | |
| 2026-05-19 | MSFT | venda | $500,001 - $1,000,000 | |
| 2026-05-19 | MSFT | compra | $250,001 - $500,000 | |
| 2026-05-19 | MSFT | compra | $500,001 - $1,000,000 | |
| 2026-05-15 | TPH | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-14 | NSRGY | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-14 | PANW | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-07 | SNDK | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-05 | ABBV | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-05 | AMD | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-05 | NSRGY | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-04 | TWLO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-01 | FN | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-28 | MMM | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-27 | AMD | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-24 | IBM | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-24 | NOW | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-23 | AMD | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-15 | FCX | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-13 | HDB | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-13 | IFNNY | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-13 | INTA | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-09 | ALLY | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-09 | T | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-09 | DRI | venda | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-04-09 | DLTR | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-09 | F | venda | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-04-09 | HD | venda | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-04-09 | MKTX | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-09 | MLM | venda | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-04-09 | PFGC | venda | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-04-09 | SYF | venda | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-04-09 | TSCO | venda | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-04-09 | VLY | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-06 | CBZ | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-06 | FWRG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-25 | MSFT | compra | $50,001 - $100,000 | |
| 2026-03-25 | MSFT | compra | $500,001 - $1,000,000 | |
| 2026-03-24 | CCI | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-24 | XNGSY | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-24 | FN | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-12 | ALC | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-12 | HDB | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-12 | IFNNY | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-12 | INTA | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-12 | LZB | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-06 | NOW | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-05 | APD | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-05 | CBZ | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-05 | COLB | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-05 | FWRG | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-05 | PHR | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-27 | IFNNY | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-27 | PANW | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-26 | FSS | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-20 | INTU | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-18 | CVNA | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-18 | V | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-05 | CMI | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-05 | GEV | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-05 | UNH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-04 | NET | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-04 | XOM | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-04 | FICO | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-04 | MRK | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-02 | XOM | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-02 | MSFT | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-02 | MNST | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-30 | NOW | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-30 | UBER | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-27 | GILD | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-26 | ICE | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-26 | NSRGY | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-26 | SNDR | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-17 | NOW | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-12 | LNG | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-11 | UBER | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-08 | APD | venda parcial | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-12-08 | UTZ | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-05 | CVLT | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-05 | MTHRY | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-05 | SSMXY | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-11-21 | DASTY | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-11-19 | BHP | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-11-19 | EW | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-11-19 | FIS | venda | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-11-19 | HD | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-11-19 | HUBS | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-11-19 | KKR | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-11-17 | CSW | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-20 | MMM | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-16 | ICE | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-30 | MTHRY | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-23 | CVLT | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-23 | BWIN | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-22 | DEO | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-22 | IRT | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-22 | NTRA | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-22 | SSMXY | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-22 | TNDM | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-11 | TTD | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-03 | ISRG | venda parcial | $1,001 - $15,000 |
Dades públiques de la Cambra de Representants dels EUA (Clerk of the House, disclosures-clerk.house.gov): declaracions d'operacions de la STOCK Act. Els imports es declaren per forquilles, no la xifra exacta, i es poden presentar fins a 45 dies després de l'operació. Només hi surten les operacions amb tíquer llegides del PDF. No és una recomanació d'inversió.
Segueix-los al costat de la teva cartera
A Arvenyx veus les operacions del Congrés, les compres dels directius i la teva pròpia cartera, de tots els bròquers, en un sol lloc.
Crea un compte gratuïtAltres congressistes
April McClain Delaney · August Lee Pfluger · Austin Scott · Brandon Gill · Brian Babin · Byron Donalds · Carol Devine Miller · Chip Roy · Christian D. Menefee · Cleo Fields · Cliff Bentz · Dan Newhouse · Daniel Crenshaw · Daniel Meuser · Daniel Webster · David J. Taylor · David Rouzer · Debbie Dingell · Derek Tran · Dwight Evans · Ed Case · Elizabeth Fletcher · Gilbert Cisneros · Greg Stanton · Greg Steube · Jake Auchincloss · James A. Himes · James D Jordan · James French Hill · Jared Moskowitz · Jennifer McClellan · John J Mr McGuire · John James · John McGuire · John W. Rose · Jonathan Jackson · Julia Letlow · Julie Johnson · Kelly Louise Morrison · Kevin Hern · Laura Friedman · Laurel Lee · Linda T. Sanchez · Lisa McClain · Lloyd Doggett · Lloyd K. Smucker · Maria Elvira Salazar · Marjorie Taylor Greene · Mark Alford · Matthew Robert Van Epps · Max Miller · Michael Patrick Guest · Michael Rulli · Mike Kelly · Nancy Pelosi · Pete Sessions · Peter Allen Stauber · Pramila Jayapal · Richard Dean Dr McCormick · Richard W. Allen · Rick Larsen · Ritchie John Torres · Rob Bresnahan · Robert E. Latta · Robert J. Wittman · Roger Williams · Sam T. Liccardo · Sara Jacobs · Scott DesJarlais · Scott Scott Franklin · Sheri Biggs · Shri Thanedar · Steve Cohen · Susie Lee · Terri A. Sewell · Thomas H. Kean · Thomas Suozzi · Tim Moore · Tim Walberg · Valerie Hoyle · Virginia Foxx · Warren Davidson · William R. Timmons