Compres i vendes de directius (Form 4)
Directius de Natera, Inc.: compres i vendes · NTRA
Consellers, directius i accionistes de més del 10% han de declarar a la SEC cada compra i cada venda d'accions de la seva empresa en dos dies hàbils. Operacions declarades entre el 2026-09-11 i el 2026-10-30. Totes les declaracions a SEC EDGAR →
- Comprat
- 0 $
- Venut
- 46.748.626 $
- Compres
- 0
- Vendes
- 62
Les 62 operacions
| Data | Qui | Càrrec | Operació | Accions | Preu | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | Brophy Michael Burkes | CHIEF FINANCIAL OFFICER | venda | 1.906 | 425,55 | 811.098 $ |
| 2026-10-28 | Chapman Steven Leonard | CEO AND PRESIDENT | venda | 3.430 | 426,34 | 1.462.348 $ |
| 2026-10-28 | Brophy Michael Burkes | CHIEF FINANCIAL OFFICER | venda | 1.198 | 426,34 | 510.756 $ |
| 2026-10-28 | Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | venda | 1.162 | 426,34 | 495.408 $ |
| 2026-10-28 | Rabinowitz Daniel | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | venda | 968 | 426,34 | 412.698 $ |
| 2026-10-28 | Fesko John | PRESIDENT, CHIEF BUS. OFFICER | venda | 898 | 426,34 | 382.854 $ |
| 2026-10-28 | Brophy Michael Burkes | CHIEF FINANCIAL OFFICER | venda | 865 | 426,87 | 369.245 $ |
| 2026-10-28 | Brophy Michael Burkes | CHIEF FINANCIAL OFFICER | venda | 313 | 425,32 | 133.126 $ |
| 2026-10-28 | Sheena Jonathan | Conseller · CO-FOUNDER | venda | 187 | 426,34 | 79.726 $ |
| 2026-10-27 | Chapman Steven Leonard | CEO AND PRESIDENT | venda | 2.264 | 406,00 | 919.184 $ |
| 2026-10-27 | Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | venda | 1.718 | 406,00 | 697.508 $ |
| 2026-10-27 | Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | venda | 1.010 | 406,00 | 410.060 $ |
| 2026-10-27 | Rabinowitz Daniel | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | venda | 884 | 406,00 | 358.904 $ |
| 2026-10-27 | Brophy Michael Burkes | CHIEF FINANCIAL OFFICER | venda | 781 | 406,00 | 317.086 $ |
| 2026-10-27 | Fesko John | PRESIDENT, CHIEF BUS. OFFICER | venda | 781 | 406,00 | 317.086 $ |
| 2026-10-27 | Sheena Jonathan | Conseller · CO-FOUNDER | venda | 291 | 406,00 | 118.146 $ |
| 2026-10-21 | Sheena Jonathan | Conseller · CO-FOUNDER | venda | 962 | 408,26 | 392.745 $ |
| 2026-10-21 | Sheena Jonathan | Conseller · CO-FOUNDER | venda | 627 | 409,89 | 257.003 $ |
| 2026-10-21 | Sheena Jonathan | Conseller · CO-FOUNDER | venda | 605 | 411,32 | 248.847 $ |
| 2026-10-21 | Sheena Jonathan | Conseller · CO-FOUNDER | venda | 255 | 415,67 | 105.995 $ |
| 2026-10-21 | Sheena Jonathan | Conseller · CO-FOUNDER | venda | 211 | 412,20 | 86.974 $ |
| 2026-10-21 | Sheena Jonathan | Conseller · CO-FOUNDER | venda | 200 | 406,50 | 81.300 $ |
| 2026-10-21 | Sheena Jonathan | Conseller · CO-FOUNDER | venda | 165 | 416,67 | 68.751 $ |
| 2026-10-21 | Sheena Jonathan | Conseller · CO-FOUNDER | venda | 125 | 413,05 | 51.631 $ |
| 2026-10-16 | Sheena Jonathan | Conseller · CO-FOUNDER | venda | 280 | 401,29 | 112.360 $ |
| 2026-10-16 | Sheena Jonathan | Conseller · CO-FOUNDER | venda | 280 | 400,68 | 112.189 $ |
| 2026-10-16 | Sheena Jonathan | Conseller · CO-FOUNDER | venda | 215 | 399,34 | 85.858 $ |
| 2026-10-16 | Sheena Jonathan | Conseller · CO-FOUNDER | venda | 142 | 398,95 | 56.651 $ |
| 2026-10-16 | Sheena Jonathan | Conseller · CO-FOUNDER | venda | 98 | 409,34 | 40.116 $ |
| 2026-10-16 | Sheena Jonathan | Conseller · CO-FOUNDER | venda | 90 | 404,25 | 36.383 $ |
| 2026-10-16 | Sheena Jonathan | Conseller · CO-FOUNDER | venda | 90 | 403,70 | 36.333 $ |
| 2026-10-16 | Sheena Jonathan | Conseller · CO-FOUNDER | venda | 80 | 409,36 | 32.749 $ |
| 2026-10-16 | Sheena Jonathan | Conseller · CO-FOUNDER | venda | 80 | 406,06 | 32.485 $ |
| 2026-10-16 | Sheena Jonathan | Conseller · CO-FOUNDER | venda | 60 | 401,62 | 24.097 $ |
| 2026-10-16 | Sheena Jonathan | Conseller · CO-FOUNDER | venda | 50 | 405,15 | 20.258 $ |
| 2026-10-16 | Sheena Jonathan | Conseller · CO-FOUNDER | venda | 35 | 406,62 | 14.232 $ |
| 2026-10-15 | Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | venda | 10.321 | 404,64 | 4.176.306 $ |
| 2026-10-15 | Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | venda | 6.274 | 405,18 | 2.542.096 $ |
| 2026-10-15 | Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | venda | 6.309 | 402,23 | 2.537.684 $ |
| 2026-10-15 | Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | venda | 5.974 | 401,42 | 2.398.094 $ |
| 2026-10-15 | Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | venda | 3.858 | 403,27 | 1.555.798 $ |
| 2026-10-15 | Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | venda | 3.800 | 407,27 | 1.547.612 $ |
| 2026-10-15 | Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | venda | 2.671 | 400,31 | 1.069.226 $ |
| 2026-10-15 | Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | venda | 2.000 | 408,24 | 816.471 $ |
| 2026-10-15 | Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | venda | 1.900 | 396,30 | 752.979 $ |
| 2026-10-15 | Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | venda | 1.400 | 406,63 | 569.282 $ |
| 2026-10-15 | Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | venda | 1.100 | 397,16 | 436.875 $ |
| 2026-10-15 | Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | venda | 793 | 399,31 | 316.655 $ |
| 2026-10-15 | Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | venda | 800 | 393,47 | 314.777 $ |
| 2026-10-15 | Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | venda | 714 | 389,84 | 278.345 $ |
| 2026-10-15 | Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | venda | 600 | 398,09 | 238.854 $ |
| 2026-10-15 | Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | venda | 600 | 390,21 | 234.123 $ |
| 2026-10-15 | Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | venda | 300 | 394,39 | 118.318 $ |
| 2026-10-15 | Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | venda | 300 | 391,58 | 117.473 $ |
| 2026-10-15 | Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | venda | 286 | 388,32 | 111.059 $ |
| 2026-10-01 | Chapman Steven Leonard | CEO AND PRESIDENT | venda | 1.273 | 413,31 | 526.144 $ |
| 2026-09-11 | Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | venda | 17.933 | 327,97 | 5.881.529 $ |
| 2026-09-11 | Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | venda | 15.764 | 328,95 | 5.185.571 $ |
| 2026-09-11 | Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | venda | 10.556 | 327,14 | 3.453.334 $ |
| 2026-09-11 | Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | venda | 3.647 | 326,11 | 1.189.315 $ |
| 2026-09-11 | Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | venda | 1.300 | 329,62 | 428.512 $ |
| 2026-09-11 | Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | venda | 800 | 325,01 | 260.006 $ |
Com es llegeixen aquestes operacions
Hi ha 62 operacions declarades de Natera, Inc. (NTRA) entre el 2026-09-11 i el 2026-10-30. Les han fetes 7 persones diferents. Compres al mercat: 0, per 0 $. Vendes: 62, per 46.748.626 $.
Cada operació surt d'un Form 4, la declaració que la persona presenta a la SEC. A la taula, cada fila és una operació: la data, qui l'ha feta i el seu càrrec, si és una compra o una venda, el nombre d'accions, el preu per acció declarat i l'import total.
Les compres al mercat són les que més es miren, perquè qui les fa hi posa diners propis. Les vendes diuen menys: sovint responen a impostos, a diversificar o a plans de venda programats amb antelació. Una operació sola tampoc no diu gaire; el que es mira és si se'n repeteixen, de quantes persones i de quin import.
Altres empreses amb operacions de directius
NextTrip, Inc. (NTRP) · NORTHERN TRUST CORP (NTRS) · NETSTREIT Corp. (NTST) · Nu Holdings Ltd. (NU) · New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAI) · NUCOR CORP (NUE) · NUVEEN MUNICIPAL VALUE FUND INC (NUV) · Nova Minerals Corp (NVA)
També a Arvenyx
Congressistes dels EUA que n'han declarat operacions: Josh Gottheimer
Dades públiques de la SEC (EDGAR), Form 4. Només compres i vendes al mercat: no hi surten els exercicis d'opcions ni les accions rebudes com a sou. No és una recomanació d'inversió.
Segueix-los al costat de la teva cartera
A Arvenyx veus aquestes carteres, les compres dels directius i la teva pròpia cartera, de tots els bròquers, en un sol lloc.
Crea un compte gratuït