Compres i vendes de directius (Form 4)

Directius de Workday, Inc.: compres i vendes · WDAY

Consellers, directius i accionistes de més del 10% han de declarar a la SEC cada compra i cada venda d'accions de la seva empresa en dos dies hàbils. Operacions declarades entre el 2026-09-04 i el 2026-10-12. Totes les declaracions a SEC EDGAR →

Comprat
0 $
Venut
95.155.888 $
Compres
0
Vendes
56

Les 56 operacions

DataQuiCàrrecOperació AccionsPreuImport
2026-10-12Garfield Mark S. Chief Accounting Officer venda 918 189,45 173.915 $
2026-10-09Duffield David A Accionista >10% venda 46.607 186,36 8.685.732 $
2026-10-09Duffield David A Accionista >10% venda 14.228 188,19 2.677.594 $
2026-10-09Duffield David A Accionista >10% venda 14.294 186,92 2.671.764 $
2026-10-09Duffield David A Accionista >10% venda 12.732 189,36 2.410.974 $
2026-10-09Duffield David A Accionista >10% venda 10.472 190,13 1.991.086 $
2026-10-09Duffield David A Accionista >10% venda 1.502 190,96 286.825 $
2026-10-06Duffield David A Accionista >10% venda 45.984 186,66 8.583.245 $
2026-10-06Duffield David A Accionista >10% venda 19.534 188,64 3.684.968 $
2026-10-06Duffield David A Accionista >10% venda 10.572 189,39 2.002.262 $
2026-10-06Duffield David A Accionista >10% venda 10.284 185,86 1.911.388 $
2026-10-06Duffield David A Accionista >10% venda 10.054 187,77 1.887.802 $
2026-10-06Rowe Zane Chief Financial Officer venda 2.800 186,45 522.066 $
2026-10-06Duffield David A Accionista >10% venda 2.800 184,80 517.450 $
2026-10-06Rowe Zane Chief Financial Officer venda 1.100 188,41 207.254 $
2026-10-06Kazmaier Gerrit S President, Prod. and Tech. venda 1.029 186,32 191.723 $
2026-10-06Rowe Zane Chief Financial Officer venda 1.000 187,17 187.171 $
2026-10-06Rowe Zane Chief Financial Officer venda 800 189,25 151.397 $
2026-10-06Kazmaier Gerrit S President, Prod. and Tech. venda 500 189,49 94.747 $
2026-10-06Kazmaier Gerrit S President, Prod. and Tech. venda 500 188,43 94.217 $
2026-10-06Kazmaier Gerrit S President, Prod. and Tech. venda 500 186,85 93.423 $
2026-10-06Rowe Zane Chief Financial Officer venda 300 184,99 55.497 $
2026-10-06Kazmaier Gerrit S President, Prod. and Tech. venda 200 184,85 36.970 $
2026-10-05Enslin Robert President, CCO venda 2.091 187,44 391.937 $
2026-10-05Enslin Robert President, CCO venda 1.700 186,39 316.863 $
2026-10-05Enslin Robert President, CCO venda 736 185,58 136.587 $
2026-10-05Enslin Robert President, CCO venda 626 188,19 117.807 $
2026-10-05Enslin Robert President, CCO venda 221 188,81 41.727 $
2026-10-01Duffield David A Accionista >10% venda 48.972 186,55 9.135.746 $
2026-10-01Duffield David A Accionista >10% venda 14.166 185,72 2.630.968 $
2026-10-01Duffield David A Accionista >10% venda 9.035 184,69 1.668.647 $
2026-10-01Duffield David A Accionista >10% venda 5.300 183,86 974.483 $
2026-10-01Duffield David A Accionista >10% venda 4.764 187,50 893.230 $
2026-10-01Duffield David A Accionista >10% venda 4.600 194,03 892.533 $
2026-10-01Duffield David A Accionista >10% venda 3.900 191,48 746.780 $
2026-10-01Duffield David A Accionista >10% venda 3.800 190,85 725.222 $
2026-10-01Duffield David A Accionista >10% venda 1.809 188,34 340.708 $
2026-10-01Duffield David A Accionista >10% venda 1.500 194,77 292.149 $
2026-10-01Duffield David A Accionista >10% venda 600 192,26 115.354 $
2026-09-28Duffield David A Accionista >10% venda 37.993 188,94 7.178.306 $
2026-09-28Duffield David A Accionista >10% venda 23.779 188,13 4.473.529 $
2026-09-28Duffield David A Accionista >10% venda 23.095 189,84 4.384.288 $
2026-09-28Duffield David A Accionista >10% venda 3.904 190,60 744.115 $
2026-09-28Duffield David A Accionista >10% venda 3.496 183,88 642.827 $
2026-09-28Duffield David A Accionista >10% venda 2.000 182,67 365.336 $
2026-09-28Duffield David A Accionista >10% venda 1.904 184,67 351.604 $
2026-09-28Duffield David A Accionista >10% venda 1.700 185,78 315.824 $
2026-09-28Duffield David A Accionista >10% venda 1.100 186,80 205.477 $
2026-09-04Duffield David A Accionista >10% venda 31.605 198,11 6.261.251 $
2026-09-04Duffield David A Accionista >10% venda 30.048 198,87 5.975.529 $
2026-09-04Duffield David A Accionista >10% venda 13.666 195,81 2.675.904 $
2026-09-04Duffield David A Accionista >10% venda 7.631 199,91 1.525.509 $
2026-09-04Duffield David A Accionista >10% venda 6.241 196,73 1.227.764 $
2026-09-04Duffield David A Accionista >10% venda 600 204,05 122.430 $
2026-09-04Duffield David A Accionista >10% venda 600 201,75 121.050 $
2026-09-04Duffield David A Accionista >10% venda 224 200,59 44.931 $

Com es llegeixen aquestes operacions

Hi ha 56 operacions declarades de Workday, Inc. (WDAY) entre el 2026-09-04 i el 2026-10-12. Les han fetes 5 persones diferents. Compres al mercat: 0, per 0 $. Vendes: 56, per 95.155.888 $.

Cada operació surt d'un Form 4, la declaració que la persona presenta a la SEC. A la taula, cada fila és una operació: la data, qui l'ha feta i el seu càrrec, si és una compra o una venda, el nombre d'accions, el preu per acció declarat i l'import total.

Les compres al mercat són les que més es miren, perquè qui les fa hi posa diners propis. Les vendes diuen menys: sovint responen a impostos, a diversificar o a plans de venda programats amb antelació. Una operació sola tampoc no diu gaire; el que es mira és si se'n repeteixen, de quantes persones i de quin import.

Altres empreses amb operacions de directius

WESTERN DIGITAL CORP (WDC) · Western Asset Diversified Income Fund (WDI) (WDI) · WEX Inc. (WEX) · WEYCO GROUP INC (WEYS) · GeneDx Holdings Corp. (WGS) · WYNDHAM HOTELS & RESORTS, INC. (WH) · Cactus, Inc. (WHD) · Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR)

També a Arvenyx

Congressistes dels EUA que n'han declarat operacions: Gilbert Cisneros · Julia Letlow

Dades públiques de la SEC (EDGAR), Form 4. Només compres i vendes al mercat: no hi surten els exercicis d'opcions ni les accions rebudes com a sou. No és una recomanació d'inversió.

Segueix-los al costat de la teva cartera

A Arvenyx veus aquestes carteres, les compres dels directius i la teva pròpia cartera, de tots els bròquers, en un sol lloc.

Crea un compte gratuït