Operacions de borsa dels congressistes dels EUA
Operacions de borsa de Julia Letlow · LA05
Per la STOCK Act, els membres de la Cambra de Representants han de declarar cada compra i venda d'accions en 45 dies, amb l'import per forquilles. Operació més recent: 2026-02-20.
- Operacions
- 226
- Compres
- 138
- Vendes
- 88
- Valors
- 112
Amb un compte gratuït pots seguir Julia Letlow i rebre un avís quan declari una compra. Avisa'm quan compri
| Títol | Operacions |
|---|---|
| CRM | 6 |
| AAPL | 5 |
| META | 5 |
| MSFT | 5 |
| ABBV | 4 |
| ACN | 4 |
| AVGO | 4 |
| MU | 4 |
| TSM | 4 |
| WDAY | 4 |
| AMZN | 3 |
| BA | 3 |
Totes les operacions declarades
| Data | Títol | Operació | Import declarat | Declaració |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | BXP | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-20 | DINO | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-20 | TRV | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-17 | EXE | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-17 | PEG | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-17 | VST | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-12 | T | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-12 | AVGO | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-12 | EXR | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-12 | ICLR | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-12 | META | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-12 | REGN | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-12 | TTWO | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-10 | HUM | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-05 | PEP | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-05 | PM | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-04 | MMM | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-04 | CMI | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-02 | MMM | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-02 | AMD | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-02 | AAPL | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-02 | BA | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-02 | CSCO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-02 | IBM | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-02 | INTU | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-02 | DRS | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-02 | MKC | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-02 | MSFT | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-02 | PG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-02 | CRM | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-02 | TSM | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-02 | URI | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-16 | PINS | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-16 | CRM | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-16 | URI | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-08 | ABT | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-08 | ABBV | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-08 | AZN | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-08 | DVN | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-08 | ICON | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-08 | MTD | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-08 | WBD | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-08 | WAT | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-11-21 | STT | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-11-03 | CMG | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-11-03 | KO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-11-03 | EXR | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-11-03 | SF | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-11-03 | DIS | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-23 | UHS | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-22 | AMZN | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-22 | IBM | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-22 | RELX | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-22 | RBLX | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-16 | ADBE | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-16 | AVGO | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-16 | PG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-16 | RBLX | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-16 | SYK | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-02 | JCI | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-01 | AMZN | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-01 | INTU | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-01 | KVUE | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-01 | MU | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-01 | TW | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-22 | DE | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-22 | DY | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-22 | GTES | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-22 | INTC | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-17 | DLTR | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-17 | MU | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-08-26 | ACI | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-08-26 | AIZ | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-08-26 | CMG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-08-08 | CNC | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-08-08 | CF | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-08-08 | GLOB | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-08-08 | DINO | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-08-08 | HUM | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-08-08 | LOW | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-07-29 | AJG | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-07-29 | TTWO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-07-29 | TPR | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-07-29 | TW | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-07-25 | AIG | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-07-25 | BA | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-07-25 | EXE | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-07-25 | GLOB | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-07-25 | JCI | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-07-25 | MTD | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-07-25 | CRM | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-07-25 | TMO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-07-25 | WBD | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-07-25 | WSM | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-07-24 | ACN | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-07-24 | DGX | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-07-24 | TSM | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-07-24 | V | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-07-24 | WDAY | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-07-02 | GOOGL | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-07-02 | T | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-07-02 | META | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-07-02 | SYF | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-07-02 | BK | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-06-17 | AMD | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-06-17 | CSCO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-06-17 | PFE | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-06-17 | WDAY | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-05-27 | STT | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-05-27 | UNH | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-05-08 | LVS | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-05-08 | MSFT | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-05-01 | AAPL | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-04-28 | ABBV | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-04-28 | BMY | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-04-28 | DHR | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-04-28 | DGX | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-04-28 | TMO | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-04-22 | ACN | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-04-22 | DBX | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-04-22 | CI | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-04-22 | UNH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-04-14 | CNC | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-04-14 | MU | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-04-14 | TTWO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-04-11 | C | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-04-11 | DOV | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-03-19 | JCI | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-03-13 | HPE | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-02-28 | GLOB | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-02-24 | AFG | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-02-24 | AIG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-02-24 | SLB | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-02-07 | EXR | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-02-07 | META | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-02-07 | CRM | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-01-31 | AAPL | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-01-31 | C | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-01-31 | DE | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-01-31 | IR | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-01-31 | META | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-01-31 | MSFT | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-01-31 | NVDA | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-01-24 | ABBV | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-01-24 | ADBE | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-01-24 | ACI | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-01-24 | HPE | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-01-24 | PVH | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-01-24 | TSM | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-01-24 | UHID | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-01-17 | MMM | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-01-15 | ACN | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-01-15 | NEE | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-12-18 | AAPL | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-12-18 | AVGO | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-12-18 | MCK | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-12-18 | MTD | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-12-18 | MU | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-12-06 | AZPN | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-12-06 | MSFT | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-12-06 | CRM | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-11-26 | TPR | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-11-19 | AFG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-11-19 | AMGN | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-11-19 | KHC | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-11-19 | WAT | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-11-19 | WDAY | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-11-01 | NEE | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-11-01 | WBD | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | ABT | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | ABBV | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | ACN | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | AA | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | AMZN | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | AMGN | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | AAPL | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2024-10-23 | AJG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | AZPN | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | T | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | BA | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | BAH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | BMY | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | AVGO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | BXP | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | CF | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | CVX | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | DBX | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | DUK | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | EXE | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | DINO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | IR | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | ICE | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | JPM | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | KVUE | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | LVS | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | LOW | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | MKC | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | META | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | MSFT | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | NEE | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | NUE | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | NVDA | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | PH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | PM | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | PINS | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | PNC | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | PEG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | PVH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | SAIA | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | CRM | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | SLB | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | SYK | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | TSM | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2024-10-23 | TPR | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | BK | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | CI | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | KHC | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | TMO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | UNH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | VRTX | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | V | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | WAT | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | WFC | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | HCN | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | WSM | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2024-10-23 | WDAY | compra | $1,001 - $15,000 |
Dades públiques de la Cambra de Representants dels EUA (Clerk of the House, disclosures-clerk.house.gov): declaracions d'operacions de la STOCK Act. Els imports es declaren per forquilles, no la xifra exacta, i es poden presentar fins a 45 dies després de l'operació. Només hi surten les operacions amb tíquer llegides del PDF. No és una recomanació d'inversió.
Segueix-los al costat de la teva cartera
A Arvenyx veus les operacions del Congrés, les compres dels directius i la teva pròpia cartera, de tots els bròquers, en un sol lloc.
Crea un compte gratuïtAltres congressistes
April McClain Delaney · August Lee Pfluger · Austin Scott · Brandon Gill · Brian Babin · Byron Donalds · Carol Devine Miller · Chip Roy · Christian D. Menefee · Cleo Fields · Cliff Bentz · Dan Newhouse · Daniel Crenshaw · Daniel Meuser · Daniel Webster · David J. Taylor · David Rouzer · Debbie Dingell · Derek Tran · Dwight Evans · Ed Case · Elizabeth Fletcher · Gilbert Cisneros · Greg Stanton · Greg Steube · Jake Auchincloss · James A. Himes · James D Jordan · James French Hill · Jared Moskowitz · Jennifer McClellan · John J Mr McGuire · John James · John McGuire · John W. Rose · Jonathan Jackson · Josh Gottheimer · Julie Johnson · Kelly Louise Morrison · Kevin Hern · Laura Friedman · Laurel Lee · Linda T. Sanchez · Lisa McClain · Lloyd Doggett · Lloyd K. Smucker · Maria Elvira Salazar · Marjorie Taylor Greene · Mark Alford · Matthew Robert Van Epps · Max Miller · Michael Patrick Guest · Michael Rulli · Mike Kelly · Nancy Pelosi · Pete Sessions · Peter Allen Stauber · Pramila Jayapal · Richard Dean Dr McCormick · Richard W. Allen · Rick Larsen · Ritchie John Torres · Rob Bresnahan · Robert E. Latta · Robert J. Wittman · Roger Williams · Sam T. Liccardo · Sara Jacobs · Scott DesJarlais · Scott Scott Franklin · Sheri Biggs · Shri Thanedar · Steve Cohen · Susie Lee · Terri A. Sewell · Thomas H. Kean · Thomas Suozzi · Tim Moore · Tim Walberg · Valerie Hoyle · Virginia Foxx · Warren Davidson · William R. Timmons