Carteres dels grans inversors (13F)
Cartera de Bill Ackman · Pershing Square
13F del 2026-06-30 presentat a la SEC, comparat amb el del 2026-03-31.
- Valor declarat
- 19.466 M$
- Posicions
- 14
- Compres
- 14
- Vendes
- 0
| Uber Technologies Inc | nova |
| Brookfield Corp (A) | nova |
| Microsoft Corp | nova |
| Amazon Com Inc | nova |
| Restaurant Brands Intl Inc | nova |
| Meta Platforms Inc (A) | nova |
| Visa Inc (A) | nova |
| Mastercard Incorporated (A) | nova |
| S&P Global Inc | nova |
| Netflix Inc. | nova |
| Pershing Square Usa Ltd | nova |
| Seaport Entmt Group Inc | nova |
| Hertz Global Hldgs Inc | nova |
| Howard Hughes Holdings Inc | ampliada 209% |
| Res |
Totes les posicions
| Empresa | Pes | Valor | Accions | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| Uber Technologies Inc | 12,7% | 2.477 M$ | 34.326.200 | nova |
| Brookfield Corp (A) | 12,6% | 2.448 M$ | 57.481.047 | nova |
| Microsoft Corp | 11,9% | 2.315 M$ | 6.206.730 | nova |
| Amazon Com Inc | 10,5% | 2.041 M$ | 8.563.857 | nova |
| Howard Hughes Holdings Inc | 10,2% | 1.991 M$ | 27.852.064 | ampliada 209% |
| Restaurant Brands Intl Inc | 9,6% | 1.872 M$ | 25.821.284 | nova |
| Meta Platforms Inc (A) | 9,2% | 1.800 M$ | 3.196.062 | nova |
| Visa Inc (A) | 5,8% | 1.122 M$ | 3.270.470 | nova |
| Mastercard Incorporated (A) | 5,6% | 1.091 M$ | 2.124.646 | nova |
| S&P Global Inc | 5,4% | 1.056 M$ | 2.593.155 | nova |
| Netflix Inc. | 4,8% | 934 M$ | 13.081.465 | nova |
| Pershing Square Usa Ltd | 0,8% | 150 M$ | 4.000.000 | nova |
| Seaport Entmt Group Inc | 0,7% | 134 M$ | 5.023.780 | nova |
| Hertz Global Hldgs Inc | 0,2% | 34 M$ | 14.991.599 | nova |
Dades públiques de la SEC (EDGAR). Un 13F es presenta fins a 45 dies després del tancament del trimestre, només inclou accions cotitzades als EUA i no diu a quin preu es van comprar. No és una recomanació d'inversió.
Segueix-los al costat de la teva cartera
A Arvenyx veus aquestes carteres, les compres dels directius i la teva pròpia cartera, de tots els bròquers, en un sol lloc.
Crea un compte gratuïtAltres gestors
Bill Nygren · Carl Icahn · Chase Coleman · Chris Hohn · Chuck Akre · Daniel Loeb · David Abrams · David Einhorn · David Tepper · Dodge & Cox · François Rochon · Fundació Bill i Melinda Gates · Glenn Greenberg · Guy Spier · Howard Marks · Lee Ainslie · Li Lu · Mason Hawkins · Michael Burry · Mohnish Pabrai · Nelson Peltz · Prem Watsa · Seth Klarman · Stephen Mandel · Terry Smith · Thiel Macro LLC · Thomas Gayner · ValueAct Capital · Viking Global Investors · Warren Buffett