Carteres dels grans inversors (13F)
Cartera de Fundació Bill i Melinda Gates
13F del 2026-06-30 presentat a la SEC, comparat amb el del 2026-03-31.
- Valor declarat
- 34.425 M$
- Posicions
- 24
- Compres
- 2
- Vendes
- 2
| Home Depot Inc | nova |
| Fedex Fght Hldg Co Inc | nova |
| Berkshire Hathaway Inc Del (B) | reduïda -14% |
| Waste Mgmt Inc Del | reduïda -3% |
Totes les posicions
| Empresa | Pes | Valor | Accions | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc Del (B) | 21,4% | 7.351 M$ | 14.689.844 | reduïda -14% |
| Caterpillar Inc | 19,7% | 6.766 M$ | 6.353.614 | |
| Canadian Natl Ry Co | 18,0% | 6.180 M$ | 51.826.786 | |
| Waste Mgmt Inc Del | 17,3% | 5.956 M$ | 26.720.744 | reduïda -3% |
| Deere & Co | 6,6% | 2.257 M$ | 3.557.378 | |
| Ecolab Inc | 4,2% | 1.454 M$ | 5.218.044 | |
| Walmart Inc | 2,8% | 950 M$ | 8.390.477 | |
| Fedex Corp | 2,2% | 747 M$ | 2.384.362 | |
| Coca-Cola Femsa Sab De Cv | 1,9% | 660 M$ | 6.214.719 | |
| Home Depot Inc | 1,0% | 353 M$ | 1.000.000 | nova |
| Waste Connections Inc | 1,0% | 340 M$ | 2.039.175 | |
| Madison Square Grdn Sprt Cor (A) | 0,7% | 238 M$ | 592.406 | |
| Fedex Fght Hldg Co Inc | 0,5% | 180 M$ | 1.192.181 | nova |
| Coupang Inc (A) | 0,5% | 161 M$ | 9.248.045 | |
| West Pharmaceutical Svsc Inc | 0,5% | 160 M$ | 444.500 | |
| Anheuser Busch Inbev Sa Nv | 0,4% | 140 M$ | 1.703.000 | |
| Paccar Inc | 0,3% | 120 M$ | 1.000.000 | |
| Schrodinger Inc | 0,3% | 113 M$ | 6.981.664 | |
| Mcdonalds Corp | 0,3% | 91 M$ | 334.900 | |
| Danaher Corp Del | 0,2% | 71 M$ | 373.000 | |
| Kraft Heinz Co | 0,2% | 58 M$ | 2.472.600 | |
| Hormel Foods Corp | 0,2% | 52 M$ | 2.085.290 | |
| On Hldg Ag | 0,1% | 18 M$ | 500.000 | |
| Veralto Corp | 0,0% | 11 M$ | 124.333 |
Dades públiques de la SEC (EDGAR). Un 13F es presenta fins a 45 dies després del tancament del trimestre, només inclou accions cotitzades als EUA i no diu a quin preu es van comprar. No és una recomanació d'inversió.
Segueix-los al costat de la teva cartera
A Arvenyx veus aquestes carteres, les compres dels directius i la teva pròpia cartera, de tots els bròquers, en un sol lloc.
Crea un compte gratuïtAltres gestors
Bill Ackman · Bill Nygren · Carl Icahn · Chase Coleman · Chris Hohn · Chuck Akre · Daniel Loeb · David Abrams · David Einhorn · David Tepper · Dodge & Cox · François Rochon · Glenn Greenberg · Guy Spier · Howard Marks · Lee Ainslie · Li Lu · Mason Hawkins · Michael Burry · Mohnish Pabrai · Nelson Peltz · Prem Watsa · Seth Klarman · Stephen Mandel · Terry Smith · Thiel Macro LLC · Thomas Gayner · ValueAct Capital · Viking Global Investors · Warren Buffett