Carteres dels grans inversors (13F)
Cartera de ValueAct Capital
13F del 2026-06-30 presentat a la SEC, comparat amb el del 2026-03-31.
- Valor declarat
- 5.635 M$
- Posicions
- 18
- Compres
- 8
- Vendes
- 7
| Paypay Corp | nova |
| Amazon Com Inc | ampliada 2% |
| Rocket Cos Inc (A) | ampliada 48% |
| Blackrock Inc | ampliada 7% |
| Toast Inc (A) | ampliada 10% |
| Kkr & Co Inc | ampliada 8% |
| Spotify Technology S A | ampliada 47% |
| Cbre Group Inc (A) | ampliada 323% |
| Disney Walt Co | venuda |
| Liberty Live Holdings Inc (C) | reduïda -39% |
| Simpson Mfg Inc | reduïda -41% |
| Roblox Corp (A) | reduïda -46% |
| Liberty Live Holdings Inc (A) | reduïda -56% |
| Mongodb Inc (A) | reduïda -84% |
| Live Nation Entertainment In | reduïda -52% |
Totes les posicions
| Empresa | Pes | Valor | Accions | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| Visa Inc (A) | 14,1% | 795 M$ | 2.316.250 | |
| Amazon Com Inc | 12,4% | 701 M$ | 2.941.700 | ampliada 2% |
| Rocket Cos Inc (A) | 11,6% | 656 M$ | 41.668.774 | ampliada 48% |
| Blackrock Inc | 9,9% | 559 M$ | 581.700 | ampliada 7% |
| Meta Platforms Inc (A) | 9,2% | 516 M$ | 915.674 | |
| Salesforce Inc | 8,3% | 469 M$ | 2.994.509 | |
| Toast Inc (A) | 7,0% | 393 M$ | 14.134.038 | ampliada 10% |
| Kkr & Co Inc | 5,8% | 327 M$ | 3.558.200 | ampliada 8% |
| Spotify Technology S A | 4,3% | 242 M$ | 526.800 | ampliada 47% |
| Liberty Live Holdings Inc (C) | 4,1% | 229 M$ | 2.172.388 | reduïda -39% |
| Simpson Mfg Inc | 3,1% | 174 M$ | 830.642 | reduïda -41% |
| Roblox Corp (A) | 3,0% | 171 M$ | 3.147.421 | reduïda -46% |
| Cbre Group Inc (A) | 2,4% | 134 M$ | 992.391 | ampliada 323% |
| Liberty Live Holdings Inc (A) | 1,4% | 80 M$ | 785.119 | reduïda -56% |
| Mongodb Inc (A) | 1,0% | 56 M$ | 165.700 | reduïda -84% |
| Live Nation Entertainment In | 1,0% | 55 M$ | 302.066 | reduïda -52% |
| Wix Com Ltd | 0,8% | 47 M$ | 1.099.370 | |
| Paypay Corp | 0,5% | 31 M$ | 2.154.800 | nova |
Dades públiques de la SEC (EDGAR). Un 13F es presenta fins a 45 dies després del tancament del trimestre, només inclou accions cotitzades als EUA i no diu a quin preu es van comprar. No és una recomanació d'inversió.
Segueix-los al costat de la teva cartera
A Arvenyx veus aquestes carteres, les compres dels directius i la teva pròpia cartera, de tots els bròquers, en un sol lloc.
Crea un compte gratuïtAltres gestors
Bill Ackman · Bill Nygren · Carl Icahn · Chase Coleman · Chris Hohn · Chuck Akre · Daniel Loeb · David Abrams · David Einhorn · David Tepper · Dodge & Cox · François Rochon · Fundació Bill i Melinda Gates · Glenn Greenberg · Guy Spier · Howard Marks · Lee Ainslie · Li Lu · Mason Hawkins · Michael Burry · Mohnish Pabrai · Nelson Peltz · Prem Watsa · Seth Klarman · Stephen Mandel · Terry Smith · Thiel Macro LLC · Thomas Gayner · Viking Global Investors · Warren Buffett