Cardano (ADA): rendiments per mes i per any
Cada casella és quant va pujar o baixar Cardano aquell mes, del tancament del mes anterior al tancament d'aquell mes, en dòlars. A la dreta, el total de l'any; a sota, la mitjana i la mediana de cada mes. Verd vol dir pujada i vermell, baixada, i com més intens és el color, més gran va ser el moviment. El mes en curs surt amb el preu de l'última actualització.
Rendiments per mes
| Any | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11,96 % | -4,29 % | -13,95 % | +1,86 % | -4,30 % | -38,74 % | +16,48 % | +17,60 % | +24,67 % | -21,74 % | -1,24 % | -42,85 % | |
| 2025 | +11,57 % | -32,89 % | +4,58 % | +2,99 % | +0,62 % | -16,56 % | +29,19 % | +9,75 % | -0,51 % | -24,54 % | -31,98 % | -19,50 % | -60,54 % |
| 2024 | -16,23 % | +31,57 % | -0,70 % | -32,13 % | +1,31 % | -12,21 % | -1,07 % | -11,13 % | +8,20 % | -8,44 % | +215,68 % | -21,68 % | +42,27 % |
| 2023 | +58,75 % | -9,87 % | +13,42 % | -0,83 % | -5,36 % | -23,37 % | +7,01 % | -16,81 % | -0,55 % | +15,35 % | +28,29 % | +58,02 % | +141,63 % |
| 2022 | -19,65 % | -8,47 % | +18,61 % | -33,78 % | -17,05 % | -26,63 % | +12,22 % | -13,54 % | -2,58 % | -6,72 % | -21,41 % | -22,87 % | -81,21 % |
| 2021 | +90,11 % | +280,57 % | -9,16 % | +13,53 % | +28,38 % | -20,26 % | -4,76 % | +109,73 % | -23,56 % | -7,14 % | -20,88 % | -15,83 % | +621,23 % |
| 2020 | +64,08 % | -12,62 % | -35,35 % | +56,06 % | +55,51 % | +12,30 % | +67,22 % | -11,71 % | -17,28 % | -8,25 % | +84,99 % | +5,41 % | +451,97 % |
| 2019 | -5,67 % | +12,11 % | +63,03 % | +0,30 % | +27,16 % | -7,72 % | -26,93 % | -25,59 % | -13,08 % | +6,12 % | -2,28 % | -18,53 % | -18,98 % |
| 2018 | -34,60 % | -38,27 % | +2,84 % | -28,25 % | -16,31 % | -17,04 % | -44,67 % | +3,76 % | -88,13 % | ||||
| Mitjana aritmètica | +21,38 % | +32,01 % | +5,06 % | +1,00 % | +5,74 % | -19,05 % | +11,36 % | +3,34 % | -4,56 % | -8,04 % | +22,94 % | -3,90 % | |
| Mediana | +2,95 % | -6,38 % | +1,94 % | +1,08 % | +0,62 % | -20,26 % | +7,01 % | -11,71 % | -2,58 % | -8,25 % | -2,28 % | -17,18 % |
Les dues últimes files són la mitjana i la mediana de cada mes de tots els anys. La mediana és el valor del mig: un any extraordinari no la mou, i per això sovint diu més que la mitjana. El primer mes de la sèrie no hi surt, perquè gairebé sempre és a mitges.
Rendiments per trimestre
| Any | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -27,50 % | -40,28 % | +70,78 % | -22,71 % | -42,85 % |
| 2025 | -21,69 % | -13,54 % | +41,07 % | -58,68 % | -60,53 % |
| 2024 | +9,44 % | -39,64 % | -4,87 % | +126,39 % | +42,27 % |
| 2023 | +62,29 % | -28,08 % | -11,47 % | +133,86 % | +141,65 % |
| 2022 | -12,77 % | -59,69 % | -5,48 % | -43,46 % | -81,21 % |
| 2021 | +557,28 % | +16,23 % | +52,67 % | -38,16 % | +621,26 % |
| 2020 | -7,31 % | +172,55 % | +22,14 % | +78,91 % | +452,04 % |
| 2019 | +72,40 % | +17,70 % | -52,74 % | -15,51 % | -18,98 % |
| 2018 | -38,25 % | -52,37 % | -70,59 % | ||
| Mitjana aritmètica | +79,02 % | +3,16 % | +8,21 % | +12,03 % | |
| Mediana | +1,06 % | -20,81 % | -4,87 % | -22,71 % |
Font: espelmes mensuals de Binance (BINANCE:ADAUSDT), tancament contra tancament en dòlars; el càlcul és d'Arvenyx. Actualitzat: 02/11/2026 14:48 UTC. Rendibilitats passades no garanteixen les futures. No és consell ni recomanació d'inversió.
Preguntes
Quin és el millor mes per a Cardano?
Per mitjana, febrer: +32,01 % de mitjana i -6,38 % de mediana des de 2018. Ha pujat 3 dels 8 anys amb dada d'aquest mes.
Quin és el pitjor mes per a Cardano?
Per mitjana, juny: -19,05 % de mitjana i -20,26 % de mediana des de 2018. Ha pujat 1 dels 9 anys amb dada d'aquest mes.
Quin ha estat el millor i el pitjor mes de la història de Cardano?
El millor, febrer de 2021, amb +280,57 %; el pitjor, novembre de 2018, amb -44,67 %. És el tancament contra el tancament del mes anterior, en dòlars.
Quants anys ha tancat Cardano en positiu?
4 dels 8 anys tancats des de 2018. El millor any, 2021, amb +621,23 %; el pitjor, 2018, amb -88,13 %.
Altres criptomonedes
La taula a la fitxa de cada criptomoneda
Amb un compte gratuït tens aquesta taula a la fitxa de qualsevol criptomoneda que cotitzi a un exchange, amb el gràfic i alertes de preu que t'avisen al mòbil o per Telegram encara que tinguis l'app tancada.
Crea un compte gratuït