Dogecoin (DOGE): rendiments per mes i per any
Cada casella és quant va pujar o baixar Dogecoin aquell mes, del tancament del mes anterior al tancament d'aquell mes, en dòlars. A la dreta, el total de l'any; a sota, la mitjana i la mediana de cada mes. Verd vol dir pujada i vermell, baixada, i com més intens és el color, més gran va ser el moviment. El mes en curs surt amb el preu de l'última actualització.
Rendiments per mes
| Any | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11,25 % | -9,79 % | -1,84 % | +15,36 % | -5,72 % | -28,21 % | -3,41 % | +19,00 % | +14,13 % | -20,02 % | -0,49 % | -35,93 % | |
| 2025 | +4,08 % | -38,63 % | -17,43 % | +3,35 % | +11,77 % | -14,20 % | +26,98 % | +1,89 % | +8,99 % | -19,96 % | -21,70 % | -19,54 % | -62,83 % |
| 2024 | -12,06 % | +48,98 % | +87,52 % | -39,37 % | +19,18 % | -21,70 % | -2,06 % | -16,93 % | +12,77 % | +41,53 % | +160,83 % | -25,05 % | +252,85 % |
| 2023 | +36,83 % | -15,89 % | -4,82 % | +3,33 % | -9,89 % | -7,24 % | +17,15 % | -18,11 % | -2,65 % | +9,99 % | +22,21 % | +7,34 % | +27,49 % |
| 2022 | -16,91 % | -5,65 % | +3,45 % | -7,75 % | -32,57 % | -22,66 % | +2,45 % | -9,87 % | +0,52 % | +105,71 % | -15,84 % | -34,20 % | -58,75 % |
| 2021 | +692,14 % | +30,16 % | +11,65 % | +527,60 % | -3,52 % | -22,01 % | -18,22 % | +33,93 % | -26,57 % | +37,12 % | -23,32 % | -20,68 % | +3.546,38 % |
| 2020 | +18,08 % | -6,83 % | -18,56 % | +34,86 % | +5,22 % | -9,43 % | +39,06 % | -0,52 % | -17,84 % | -2,60 % | +38,74 % | +31,17 % | +131,98 % |
| 2019 | -14,19 % | -3,18 % | +8,83 % | -11,32 % | -12,14 % | -29,55 % | |||||||
| Mitjana aritmètica | +101,56 % | +0,34 % | +8,57 % | +76,77 % | -2,22 % | -17,92 % | +8,85 % | -0,60 % | -1,73 % | +20,07 % | +18,64 % | -10,44 % | |
| Mediana | +4,08 % | -6,83 % | -1,84 % | +3,35 % | -3,52 % | -21,70 % | +2,45 % | -5,19 % | -1,06 % | +9,41 % | -5,91 % | -19,54 % |
Les dues últimes files són la mitjana i la mediana de cada mes de tots els anys. La mediana és el valor del mig: un any extraordinari no la mou, i per això sovint diu més que la mitjana. El primer mes de la sèrie no hi surt, perquè gairebé sempre és a mitges.
Rendiments per trimestre
| Any | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -21,41 % | -21,92 % | +31,19 % | -20,41 % | -35,93 % |
| 2025 | -47,26 % | -0,89 % | +41,02 % | -49,57 % | -62,83 % |
| 2024 | +145,67 % | -43,42 % | -8,25 % | +176,68 % | +252,86 % |
| 2023 | +9,54 % | -13,63 % | -6,61 % | +44,27 % | +27,47 % |
| 2022 | -18,91 % | -51,89 % | -7,18 % | +13,91 % | -58,75 % |
| 2021 | +1.051,17 % | +372,22 % | -19,58 % | -16,60 % | +3.545,98 % |
| 2020 | -10,40 % | +28,51 % | +13,65 % | +77,26 % | +131,97 % |
| 2019 | -15,21 % | -15,21 % | |||
| Mitjana aritmètica | +158,34 % | +38,43 % | +6,32 % | +26,29 % | |
| Mediana | -10,40 % | -13,63 % | -6,61 % | -0,65 % |
Font: espelmes mensuals de Binance (BINANCE:DOGEUSDT), tancament contra tancament en dòlars; el càlcul és d'Arvenyx. Actualitzat: 02/11/2026 14:48 UTC. Rendibilitats passades no garanteixen les futures. No és consell ni recomanació d'inversió.
Preguntes
Quin és el millor mes per a Dogecoin?
Per mitjana, gener: +101,56 % de mitjana i +4,08 % de mediana des de 2019. Ha pujat 4 dels 7 anys amb dada d'aquest mes.
Quin és el pitjor mes per a Dogecoin?
Per mitjana, juny: -17,92 % de mitjana i -21,70 % de mediana des de 2019. Ha pujat 0 dels 7 anys amb dada d'aquest mes.
Quin ha estat el millor i el pitjor mes de la història de Dogecoin?
El millor, gener de 2021, amb +692,14 %; el pitjor, abril de 2024, amb -39,37 %. És el tancament contra el tancament del mes anterior, en dòlars.
Quants anys ha tancat Dogecoin en positiu?
4 dels 7 anys tancats des de 2019. El millor any, 2021, amb +3.546,38 %; el pitjor, 2025, amb -62,83 %.
Altres criptomonedes
La taula a la fitxa de cada criptomoneda
Amb un compte gratuït tens aquesta taula a la fitxa de qualsevol criptomoneda que cotitzi a un exchange, amb el gràfic i alertes de preu que t'avisen al mòbil o per Telegram encara que tinguis l'app tancada.
Crea un compte gratuït