XRP (XRP): rendiments per mes i per any
Cada casella és quant va pujar o baixar XRP aquell mes, del tancament del mes anterior al tancament d'aquell mes, en dòlars. A la dreta, el total de l'any; a sota, la mitjana i la mediana de cada mes. Verd vol dir pujada i vermell, baixada, i com més intens és el color, més gran va ser el moviment. El mes en curs surt amb el preu de l'última actualització.
Rendiments per mes
| Any | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10,59 % | -16,45 % | -2,55 % | +2,00 % | -2,55 % | -21,97 % | +2,10 % | +29,94 % | +7,99 % | -15,98 % | +0,10 % | -31,97 % | |
| 2025 | +45,71 % | -29,34 % | -2,58 % | +4,83 % | -0,78 % | +2,87 % | +35,16 % | -8,16 % | +2,56 % | -11,84 % | -14,13 % | -14,51 % | -11,58 % |
| 2024 | -18,24 % | +16,57 % | +7,24 % | -20,44 % | +3,40 % | -8,02 % | +30,85 % | -9,12 % | +7,98 % | -16,67 % | +282,98 % | +6,78 % | +238,41 % |
| 2023 | +19,71 % | -7,27 % | +42,85 % | -12,45 % | +9,80 % | -8,46 % | +47,52 % | -26,75 % | +0,76 % | +16,45 % | +1,12 % | +1,53 % | +81,64 % |
| 2022 | -25,59 % | +26,48 % | +4,34 % | -28,26 % | -27,85 % | -21,25 % | +14,18 % | -13,58 % | +46,44 % | -3,29 % | -12,13 % | -16,90 % | -59,16 % |
| 2021 | +125,45 % | -16,04 % | +37,09 % | +180,58 % | -34,89 % | -32,15 % | +5,62 % | +58,93 % | -19,59 % | +16,73 % | -10,29 % | -16,89 % | +277,85 % |
| 2020 | +24,10 % | -4,40 % | -24,20 % | +21,79 % | -4,21 % | -13,40 % | +47,94 % | +8,39 % | -14,03 % | -0,84 % | +177,11 % | -66,94 % | +13,78 % |
| 2019 | -11,30 % | +1,55 % | -1,60 % | -0,06 % | +42,05 % | -9,65 % | -19,34 % | -19,44 % | -0,34 % | +14,78 % | -23,43 % | -14,43 % | -44,63 % |
| 2018 | -23,46 % | -6,98 % | -22,97 % | +73,75 % | -22,04 % | -19,71 % | -4,43 % | -43,00 % | |||||
| Mitjana aritmètica | +18,66 % | -3,61 % | +7,57 % | +18,50 % | -1,88 % | -15,05 % | +17,45 % | -0,31 % | +11,72 % | -2,52 % | +42,40 % | -15,72 % | |
| Mediana | +4,56 % | -5,83 % | +1,37 % | +0,97 % | -1,67 % | -13,40 % | +14,18 % | -9,12 % | +2,56 % | -3,29 % | -10,29 % | -14,47 % |
Les dues últimes files són la mitjana i la mediana de cada mes de tots els anys. La mediana és el valor del mig: un any extraordinari no la mou, i per això sovint diu més que la mitjana. El primer mes de la sèrie no hi surt, perquè gairebé sempre és a mitges.
Rendiments per trimestre
| Any | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -27,21 % | -22,44 % | +43,26 % | -15,89 % | -31,97 % |
| 2025 | +0,30 % | +7,00 % | +27,31 % | -35,29 % | -11,59 % |
| 2024 | +2,21 % | -24,33 % | +28,42 % | +240,79 % | +238,48 % |
| 2023 | +58,57 % | -12,00 % | +8,88 % | +19,56 % | +81,65 % |
| 2022 | -1,80 % | -59,24 % | +44,50 % | -29,38 % | -59,15 % |
| 2021 | +159,49 % | +23,95 % | +34,97 % | -12,97 % | +277,81 % |
| 2020 | -10,06 % | +1,04 % | +37,86 % | -9,15 % | +13,82 % |
| 2019 | -11,36 % | +28,27 % | -35,23 % | -24,81 % | -44,63 % |
| 2018 | +24,49 % | -40,18 % | -25,53 % | ||
| Mitjana aritmètica | +21,27 % | -7,22 % | +23,83 % | +10,30 % | |
| Mediana | -0,75 % | -5,48 % | +28,42 % | -15,89 % |
Font: espelmes mensuals de Binance (BINANCE:XRPUSDT), tancament contra tancament en dòlars; el càlcul és d'Arvenyx. Actualitzat: 02/11/2026 14:48 UTC. Rendibilitats passades no garanteixen les futures. No és consell ni recomanació d'inversió.
Preguntes
Quin és el millor mes per a XRP?
Per mitjana, novembre: +42,40 % de mitjana i -10,29 % de mediana des de 2018. Ha pujat 4 dels 9 anys amb dada d'aquest mes.
Quin és el pitjor mes per a XRP?
Per mitjana, desembre: -15,72 % de mitjana i -14,47 % de mediana des de 2018. Ha pujat 2 dels 8 anys amb dada d'aquest mes.
Quin ha estat el millor i el pitjor mes de la història de XRP?
El millor, novembre de 2024, amb +282,98 %; el pitjor, desembre de 2020, amb -66,94 %. És el tancament contra el tancament del mes anterior, en dòlars.
Quants anys ha tancat XRP en positiu?
4 dels 8 anys tancats des de 2018. El millor any, 2021, amb +277,85 %; el pitjor, 2022, amb -59,16 %.
Altres criptomonedes
La taula a la fitxa de cada criptomoneda
Amb un compte gratuït tens aquesta taula a la fitxa de qualsevol criptomoneda que cotitzi a un exchange, amb el gràfic i alertes de preu que t'avisen al mòbil o per Telegram encara que tinguis l'app tancada.
Crea un compte gratuït