Operaciones bursátiles de los congresistas de EE. UU.
Operaciones bursátiles de April McClain Delaney · MD06
Por la STOCK Act, los miembros de la Cámara de Representantes deben declarar cada compra y venta de acciones en 45 días, con el importe por horquillas. Operación más reciente: 2026-08-25.
- Operaciones
- 342
- Compras
- 144
- Ventas
- 197
- Valores
- 41
Con una cuenta gratuita puedes seguir a April McClain Delaney y recibir un aviso cuando declare una compra. Avísame cuando compre
| Valor | Operaciones |
|---|---|
| CHRW | 18 |
| HUBB | 17 |
| TSCO | 16 |
| MIDD | 15 |
| VIK | 15 |
| LTH | 14 |
| SCI | 14 |
| ENTG | 12 |
| TDG | 12 |
| NDAQ | 11 |
| WAB | 11 |
| BJ | 10 |
Todas las operaciones declaradas
| Fecha | Valor | Operación | Importe declarado | Declaración |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | BRO | venta | $100,001 - $250,000 | |
| 2026-08-25 | BWXT | venta | $100,001 - $250,000 | |
| 2026-08-25 | CHRW | venta | $100,001 - $250,000 | |
| 2026-08-25 | CLH | venta | $50,001 - $100,000 | |
| 2026-08-25 | CNM | venta | $100,001 - $250,000 | |
| 2026-08-25 | EME | venta | $100,001 - $250,000 | |
| 2026-08-25 | ENTG | venta | $100,001 - $250,000 | |
| 2026-08-25 | ESE | venta | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-08-25 | HUBB | venta | $100,001 - $250,000 | |
| 2026-08-25 | ITT | venta | $250,001 - $500,000 | |
| 2026-08-25 | LH | venta | $100,001 - $250,000 | |
| 2026-08-25 | LTH | venta | $100,001 - $250,000 | |
| 2026-08-25 | LYV | venta | $100,001 - $250,000 | |
| 2026-08-25 | MKL | venta | $100,001 - $250,000 | |
| 2026-08-25 | MLM | venta | $250,001 - $500,000 | |
| 2026-08-25 | NDAQ | venta | $100,001 - $250,000 | |
| 2026-08-25 | PKG | venta | $50,001 - $100,000 | |
| 2026-08-25 | PAYX | venta | $100,001 - $250,000 | |
| 2026-08-25 | ROL | venta | $50,001 - $100,000 | |
| 2026-08-25 | SCI | venta | $50,001 - $100,000 | |
| 2026-08-25 | SIG | venta | $100,001 - $250,000 | |
| 2026-08-25 | SGI | venta | $100,001 - $250,000 | |
| 2026-08-25 | STE | venta | $100,001 - $250,000 | |
| 2026-08-25 | TDY | venta | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-08-25 | MIDD | venta | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-08-25 | TSCO | venta | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-08-25 | TDG | venta | $100,001 - $250,000 | |
| 2026-08-25 | TRMB | venta | $100,001 - $250,000 | |
| 2026-08-25 | VIK | venta | $100,001 - $250,000 | |
| 2026-08-25 | WAB | venta | $100,001 - $250,000 | |
| 2026-08-24 | ESE | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-24 | LTH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-24 | TDY | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-24 | MIDD | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-24 | VIK | venta parcial | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-08-21 | TDY | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-20 | ESE | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-20 | TDY | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-19 | ESE | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-19 | HUBB | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-08-19 | MLM | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-19 | TDY | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-18 | HUBB | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-17 | LYV | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-14 | CHRW | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-14 | HUBB | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-14 | LYV | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-12 | CHRW | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-12 | TSCO | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-10 | MIDD | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-07 | CPAY | venta | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-08-07 | LH | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-07 | LTH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-06 | CPAY | venta parcial | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-08-06 | LH | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-06 | LTH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-06 | MIDD | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-06 | VIK | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-05 | LH | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-05 | MIDD | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-05 | VIK | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-04 | SCI | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-04 | MIDD | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-04 | VIK | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-03 | BWXT | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-03 | CHRW | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-08-03 | CPAY | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-03 | HUBB | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-03 | LTH | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-08-03 | MFP | venta | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-08-03 | VIK | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-03 | WAB | venta parcial | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-07-31 | CHRW | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-07-31 | CPAY | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-31 | LTH | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-07-31 | STE | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-30 | BWXT | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-30 | CPAY | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-30 | ENTG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-30 | LTH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-30 | SCI | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-30 | SGI | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-07-29 | LTH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-29 | MKL | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-29 | STE | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-28 | CHRW | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-28 | CLH | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-28 | CPAY | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-28 | LTH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-28 | MKL | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-28 | TDG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-28 | WAB | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-27 | BWXT | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-27 | CHRW | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-07-27 | CLH | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-27 | LTH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-27 | MKL | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-27 | SCI | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-27 | STE | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-27 | TSCO | venta parcial | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-07-24 | BWXT | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-07-24 | CHRW | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-24 | CLH | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-24 | LTH | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-07-24 | MKL | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-24 | MLM | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-07-24 | STE | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-23 | HUBB | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-07-23 | VIK | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-23 | WAB | venta parcial | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-07-21 | LTH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-21 | LYV | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-20 | CHRW | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-20 | LTH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-20 | LYV | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-20 | MLM | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-20 | SCI | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-17 | CPAY | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-17 | LTH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-17 | MLM | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-17 | SCI | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-16 | CPAY | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-15 | CPAY | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-08 | ENTG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-08 | SCI | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-07 | MFP | intercambio | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-02 | SCI | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-17 | HUBB | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-16 | HUBB | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-15 | MIDD | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-15 | WAB | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-12 | CNM | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-12 | CPAY | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-12 | LYV | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-12 | MIDD | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-12 | WAB | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-10 | WAB | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-09 | HUBB | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-08 | ENTG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-08 | HUBB | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-05 | ENTG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-04 | HUBB | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-04 | WAB | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-03 | HUBB | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-02 | LYV | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-01 | LYV | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-29 | HUBB | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-28 | CHRW | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-28 | EME | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-28 | HUBB | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-28 | MLM | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-28 | TSCO | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-28 | VIK | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-27 | TSCO | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-27 | VIK | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-26 | TSCO | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-22 | TSCO | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-22 | TDG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-21 | CHRW | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-21 | ENTG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-21 | HUBB | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-21 | TDG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-19 | CDW | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-18 | CHRW | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-18 | CDW | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-18 | SCI | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-18 | TSCO | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-15 | BWXT | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-05-15 | CHRW | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-15 | CDW | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-15 | SCI | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-15 | TSCO | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-14 | BWXT | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-14 | CDW | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-14 | HUBB | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-05-14 | PWR | venta | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-05-14 | SCI | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-13 | HUBB | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-13 | PWR | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-13 | TDG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-08 | BWXT | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-05-08 | ENTG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-08 | SCI | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-08 | TDG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-07 | BWXT | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-07 | ENTG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-07 | FBIN | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-07 | SCI | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-07 | MIDD | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-07 | TDG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-06 | FBIN | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-06 | MORN | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-06 | PKG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-04 | FBIN | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-04 | MORN | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-01 | CLH | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-01 | MKL | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-01 | MIDD | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-30 | CLH | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-30 | MKL | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-30 | SCI | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-30 | STE | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-29 | PKG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-29 | TDG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-24 | CHRW | venta parcial | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-04-24 | FBIN | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-24 | NDAQ | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-24 | PKG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-21 | PAYX | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-20 | TDG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-20 | VIK | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-17 | BRO | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-17 | MORN | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-17 | TDG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-16 | MORN | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-16 | PAYX | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-16 | TDG | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-04-16 | VIK | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-15 | ENTG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-15 | TDG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-08 | TECH | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-31 | ENTG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-31 | NDAQ | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-31 | ROL | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-31 | SGI | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-31 | TSCO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-26 | TECH | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-20 | PKG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-18 | NDAQ | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-17 | PKG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-16 | SGI | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-16 | STE | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-16 | TSCO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-13 | JLL | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-13 | SGI | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-10 | EME | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-10 | NDAQ | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-09 | EME | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-09 | MLM | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-09 | NDAQ | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-09 | SGI | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-05 | BJ | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-04 | BJ | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-04 | NDAQ | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-04 | TSCO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-03 | EME | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-03 | NDAQ | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-27 | EME | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-27 | JLL | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-27 | NDAQ | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-25 | MORN | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-24 | TECH | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-24 | CDW | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-24 | FBIN | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-24 | JLL | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-24 | PAYX | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-23 | CLH | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-02-23 | ENTG | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-23 | JLL | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-23 | PAYX | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-20 | ROL | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-19 | MORN | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-18 | BJ | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-18 | JLL | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-18 | ROL | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-18 | MIDD | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-17 | MIDD | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-13 | BJ | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-13 | CHRW | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-02-13 | ROL | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-02-11 | JLL | venta parcial | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-02-11 | LH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-11 | MIDD | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-11 | VIK | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-10 | TSCO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-09 | BJ | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-09 | CHRW | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-09 | ENTG | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-09 | SGI | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-09 | VIK | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-06 | BRO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-06 | CHRW | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-06 | MORN | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-06 | STE | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-06 | MIDD | venta parcial | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-02-05 | BJ | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-05 | CHRW | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-04 | EME | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-04 | LH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-03 | VIK | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-02 | BJ | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-30 | PTC | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-30 | WAB | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-29 | TRMB | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-28 | TECH | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-28 | BJ | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-28 | LH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-28 | TRMB | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-23 | PTC | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-22 | SGI | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-22 | WAB | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-15 | MORN | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-14 | WAB | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-13 | IDXX | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-13 | VIK | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-12 | SGI | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-12 | BRO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-12 | TSCO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-05 | TECH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-05 | BRO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-05 | CDW | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-05 | PTC | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-03 | CLH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-02 | TECH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-02 | CDW | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-02 | LYV | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-02 | MLM | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-02 | PTC | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-02 | PWR | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-02 | TDY | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-02 | TSCO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-11-20 | BRO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-11-17 | EME | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-11-17 | LH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-11-17 | PWR | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-11-03 | MKL | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | BRO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | FBIN | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | LH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | TDY | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | TSCO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-29 | BRO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-29 | FBIN | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-29 | LH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-22 | TECH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-22 | NDAQ | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-10-22 | MIDD | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-16 | BJ | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-16 | IDXX | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-15 | BJ | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-09 | NDAQ | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-01 | PAYX | compra | $1,001 - $15,000 |
Datos públicos de la Cámara de Representantes de EE. UU. (Clerk of the House, disclosures-clerk.house.gov): declaraciones de operaciones de la STOCK Act. Los importes se declaran por horquillas, no la cifra exacta, y pueden presentarse hasta 45 días después de la operación. Solo aparecen las operaciones con ticker leídas del PDF. No es una recomendación de inversión.
Síguelos junto a tu cartera
En Arvenyx ves las operaciones del Congreso, las compras de los directivos y tu propia cartera, de todos los brókers, en un solo lugar.
Crea una cuenta gratuitaOtros congresistas
August Lee Pfluger · Austin Scott · Brandon Gill · Brian Babin · Byron Donalds · Carol Devine Miller · Chip Roy · Christian D. Menefee · Cleo Fields · Cliff Bentz · Dan Newhouse · Daniel Crenshaw · Daniel Meuser · Daniel Webster · David J. Taylor · David Rouzer · Debbie Dingell · Derek Tran · Dwight Evans · Ed Case · Elizabeth Fletcher · Gilbert Cisneros · Greg Stanton · Greg Steube · Jake Auchincloss · James A. Himes · James D Jordan · James French Hill · Jared Moskowitz · Jennifer McClellan · John J Mr McGuire · John James · John McGuire · John W. Rose · Jonathan Jackson · Josh Gottheimer · Julia Letlow · Julie Johnson · Kelly Louise Morrison · Kevin Hern · Laura Friedman · Laurel Lee · Linda T. Sanchez · Lisa McClain · Lloyd Doggett · Lloyd K. Smucker · Maria Elvira Salazar · Marjorie Taylor Greene · Mark Alford · Matthew Robert Van Epps · Max Miller · Michael Patrick Guest · Michael Rulli · Mike Kelly · Nancy Pelosi · Pete Sessions · Peter Allen Stauber · Pramila Jayapal · Richard Dean Dr McCormick · Richard W. Allen · Rick Larsen · Ritchie John Torres · Rob Bresnahan · Robert E. Latta · Robert J. Wittman · Roger Williams · Sam T. Liccardo · Sara Jacobs · Scott DesJarlais · Scott Scott Franklin · Sheri Biggs · Shri Thanedar · Steve Cohen · Susie Lee · Terri A. Sewell · Thomas H. Kean · Thomas Suozzi · Tim Moore · Tim Walberg · Valerie Hoyle · Virginia Foxx · Warren Davidson · William R. Timmons