Operaciones bursátiles de los congresistas de EE. UU.
Operaciones bursátiles de Gilbert Cisneros · CA31
Por la STOCK Act, los miembros de la Cámara de Representantes deben declarar cada compra y venta de acciones en 45 días, con el importe por horquillas. Operación más reciente: 2026-10-01.
- Operaciones
- 1198
- Compras
- 746
- Ventas
- 448
- Valores
- 392
Con una cuenta gratuita puedes seguir a Gilbert Cisneros y recibir un aviso cuando declare una compra. Avísame cuando compre
| Valor | Operaciones |
|---|---|
| DASH | 21 |
| FLEX | 14 |
| APP | 13 |
| AMZN | 12 |
| FSV | 12 |
| BSX | 11 |
| COIN | 11 |
| MSFT | 11 |
| PLTR | 11 |
| WDAY | 11 |
| AMD | 10 |
| CAG | 10 |
Todas las operaciones declaradas
| Fecha | Valor | Operación | Importe declarado | Declaración |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | BHE | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-10-01 | THR | intercambio | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-09-29 | AEIS | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-29 | ALKS | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-29 | ALGM | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-29 | ATRC | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-29 | BBIO | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-29 | CYTK | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-29 | GTES | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-29 | HALO | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-29 | ITT | venta | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-09-29 | OXM | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-29 | PRAX | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-29 | SMTC | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-29 | TNDM | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-29 | RARE | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-29 | YETI | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-28 | ON | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-09-22 | TSM | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-21 | EPAC | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-21 | FSS | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-21 | ITT | venta parcial | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-09-18 | ABT | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-18 | APP | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-18 | CINF | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-18 | DECK | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-18 | DPZ | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-18 | FIS | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-18 | PODD | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-18 | INTU | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-18 | TTD | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-18 | VZ | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-18 | WDC | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-18 | WUXIF | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-18 | ZTS | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-17 | BCPC | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-17 | CTVA | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-17 | NXPI | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-17 | PTC | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-17 | STAG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-17 | COCO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-16 | AVGO | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-16 | MCHP | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-14 | RBC | venta | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-09-09 | NXPI | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-09-09 | RVTY | venta parcial | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-09-04 | RVTY | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-03 | GMED | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-03 | RVTY | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-28 | DASH | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-27 | ETN | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-08-27 | NKE | venta | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-08-27 | PWR | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-08-26 | PHR | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-26 | WMT | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-26 | WPM | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-25 | LAMR | venta | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-08-25 | PHR | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-24 | LAMR | venta parcial | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-08-20 | AGIO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-20 | AORT | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-20 | ATRC | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-20 | CECO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-20 | HMN | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-20 | LAMR | venta parcial | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-08-20 | META | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-19 | KMX | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-19 | CDW | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-19 | CSGP | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-19 | DLTR | venta | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-08-19 | FSV | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-19 | GMED | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-08-18 | AMD | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-18 | APH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-18 | APP | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-18 | BSX | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-18 | NET | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-18 | COHR | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-18 | COIN | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-18 | CCI | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-18 | PODD | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-18 | IBM | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-18 | INTU | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-18 | MSFT | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-08-18 | NVDA | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-18 | TSLA | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-18 | TTD | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-18 | TYL | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-18 | VRSK | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-18 | WDAY | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-11 | SHAK | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-11 | TXRH | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-07 | DCO | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-07 | HLI | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-07 | NEO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-07 | SKHY | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-07 | SNOW | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-07 | STRL | venta | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-08-05 | EA | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-05 | NXPI | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-04 | APG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-31 | MSB | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-07-30 | ALKS | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-07-30 | CRNX | venta | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-07-30 | PRAX | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-24 | ADBE | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-21 | FDX | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-21 | GBCI | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-21 | SAIL | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-21 | VIAV | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-17 | ACN | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-17 | AMD | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-17 | APP | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-17 | COIN | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-17 | CMCSA | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-17 | STZ | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-17 | CRWD | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-17 | DD | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-17 | EA | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-17 | IBM | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-17 | KVUE | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-17 | LITE | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-17 | MRVL | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-17 | MSFT | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-07-17 | NVDA | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-17 | PLTR | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-17 | PSKY | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-17 | PGR | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-17 | TTD | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-17 | UBER | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-17 | VZ | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-17 | WDC | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-17 | ZTS | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-16 | AORT | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-16 | COMP | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-16 | CSW | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-16 | EPAC | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-16 | FN | venta | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-07-16 | FERG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-16 | HLI | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-16 | LAMR | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-16 | RBC | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-16 | SMTC | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-16 | SKWD | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-16 | SFM | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-07-16 | SPXC | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-16 | PCVX | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-10 | ABCB | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-10 | BCPC | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-10 | BCRX | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-10 | DCO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-10 | EPAC | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-10 | HQY | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-10 | HMN | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-10 | IRT | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-10 | MTX | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-10 | NHI | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-10 | SKWD | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-10 | SF | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-10 | COCO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-02 | AVAV | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-02 | CRDO | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-30 | AGX | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-06-30 | BOOT | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-30 | BRCM | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-30 | CDRE | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-30 | CBZ | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-30 | CECO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-30 | CRDO | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-30 | CYTK | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-30 | HQY | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-30 | MCHP | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-30 | RBC | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-30 | SMTC | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-30 | SFTBF | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-30 | TCBI | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-30 | TXRH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-30 | DSGX | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-24 | VLTO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-18 | SPCX | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-18 | SPOT | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-16 | ABT | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-16 | ACN | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-16 | ADP | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-16 | CME | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-16 | COIN | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-16 | CMCSA | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-16 | CAG | venta | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-06-16 | EA | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-16 | FIS | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-16 | FOX | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-16 | GIS | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-16 | GDDY | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-16 | JKHY | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-16 | KVUE | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-16 | MSFT | venta parcial | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-06-16 | PGR | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-16 | STRL | venta parcial | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-06-16 | TTD | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-16 | VRSK | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-16 | ZTS | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-11 | FSV | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-11 | LPLA | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-10 | LLY | compra | $50,001 - $100,000 | |
| 2026-06-10 | MELI | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-06-10 | MTN | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-06-09 | AJINF | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-09 | SAN | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-09 | BNPQF | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-05 | AMD | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-05 | AAPL | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-05 | BIIB | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-05 | BSX | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-05 | BSX | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-05 | LPLA | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-05 | MA | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-05 | MU | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-05 | MSTR | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-06-05 | TEL | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-05 | COO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-05 | WRB | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-05 | WDAY | venta | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-06-02 | SFTBF | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-29 | ARQT | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-29 | AZO | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-29 | BSX | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-29 | CIEN | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-29 | DASH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-29 | HQY | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-29 | INDB | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-29 | LGND | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-29 | PWP | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-29 | TEL | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-29 | TSLA | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-29 | TCBI | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-29 | COO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-29 | WRB | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-29 | WDAY | venta parcial | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-05-19 | BSX | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-19 | LPLA | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-19 | WRB | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-18 | CSW | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-18 | DCO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-18 | NOVT | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-18 | RNMBF | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-18 | STRL | venta parcial | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-05-18 | TOELF | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-15 | ABT | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-15 | ADBE | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-15 | AMD | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-15 | APP | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-15 | BKNG | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-15 | BR | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-15 | CVNA | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-15 | CB | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-15 | CLX | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-15 | CAG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-15 | STZ | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-15 | CRWD | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-15 | DPZ | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-15 | EA | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-15 | FDS | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-15 | GEHCV | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-15 | IBM | venta | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-05-15 | MDT | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-15 | MU | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-15 | MSFT | compra | $50,001 - $100,000 | |
| 2026-05-15 | PLTR | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-15 | PSKY | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-15 | PYPL | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-15 | REGN | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-15 | ROP | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-15 | CPB | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-15 | TTD | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-15 | TPH | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-15 | TRMB | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-15 | TYL | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-15 | UBER | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-15 | VRSK | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-14 | AMD | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-14 | CIEN | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-14 | FLEX | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-14 | LPLA | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-14 | MELI | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-14 | MDB | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-14 | WRB | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-13 | STE | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-13 | PCVX | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-13 | WRB | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-12 | FLEX | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-12 | LPLA | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-12 | PCVX | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-12 | WRB | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-11 | BNPQF | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-11 | BSX | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-11 | BBIO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-11 | DASH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-11 | FSV | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-11 | FLEX | venta parcial | $50,001 - $100,000 | |
| 2026-05-11 | GIL | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-11 | SARO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-11 | STE | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-11 | THLEF | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-11 | VLTO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-11 | W | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-08 | CTRA | intercambio | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-08 | PLTR | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-08 | PRIM | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-07 | DASH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-07 | FSV | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-07 | FLEX | venta parcial | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-05-07 | LPLA | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-07 | WRB | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-07 | W | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-05 | GOOGL | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-04 | FN | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-04 | RVTY | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-05-04 | VIAV | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-01 | DASH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-01 | FSV | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-01 | FLEX | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-01 | LPLA | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-01 | RVTY | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-01 | SSNC | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-01 | STE | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-01 | VLTO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-01 | W | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-29 | BBIO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-29 | GIL | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-29 | SSNC | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-29 | STE | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-27 | FLEX | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-27 | GIL | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-24 | FSV | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-24 | GIL | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-24 | SNEJF | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-23 | HESAF | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-22 | AMZN | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-22 | FLEX | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-22 | GIL | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-15 | DASH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-15 | FLEX | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | ACN | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | ADBE | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | AMD | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-04-14 | ARE | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | AMZN | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | APO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | APP | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | ADP | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | BKNG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | BR | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | CVNA | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | CHTR | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | COIN | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | CMCSA | venta parcial | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-04-14 | CAG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | CSGP | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | CRWD | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | DDOG | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | DPZ | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | DASH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | LLY | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | EPAM | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | EFX | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | FICO | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | FIS | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | FISV | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | FTNT | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | IT | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | GEN | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | GPN | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | GDDY | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | IBM | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-04-14 | IP | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | INTU | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | JKHY | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | LITE | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | MSFT | venta parcial | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-04-14 | MOS | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | NWS | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | NKE | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | NVDA | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | OMC | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | PLTR | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-04-14 | PANW | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | PAYX | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | PAYC | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | HOOD | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | ROP | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | NOW | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | TSLA | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | KHC | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | TTD | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | TRMB | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | TYL | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | UBER | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | UNH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | VRSK | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | VZ | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | WDAY | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | ZTS | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-13 | DASH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-13 | FLEX | venta parcial | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-04-13 | SSNC | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-13 | VLTO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-06 | DASH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-06 | LPLA | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-06 | SSNC | venta parcial | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-04-06 | VLTO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-27 | AEIS | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-27 | BABAF | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-27 | SCHW | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-27 | DASH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-27 | FN | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-03-27 | FSV | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-27 | FLEX | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-27 | LPLA | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-27 | SARO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-27 | VIAV | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-25 | ANET | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
