Operaciones bursátiles de los congresistas de EE. UU.
Operaciones bursátiles de Josh Gottheimer · NJ05
Por la STOCK Act, los miembros de la Cámara de Representantes deben declarar cada compra y venta de acciones en 45 días, con el importe por horquillas. Operación más reciente: 2026-09-25.
- Operaciones
- 130
- Compras
- 48
- Ventas
- 82
- Valores
- 87
Con una cuenta gratuita puedes seguir a Josh Gottheimer y recibir un aviso cuando declare una compra. Avísame cuando compre
| Valor | Operaciones |
|---|---|
| MSFT | 11 |
| NOW | 4 |
| NSRGY | 4 |
| AMD | 3 |
| FN | 3 |
| IBM | 3 |
| IFNNY | 3 |
| PANW | 3 |
| AMAT | 2 |
| APD | 2 |
| CBZ | 2 |
| CCI | 2 |
Todas las operaciones declaradas
| Fecha | Valor | Operación | Importe declarado | Declaración |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | MCD | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-15 | AMAT | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-14 | MSFT | compra | $250,001 - $500,000 | |
| 2026-08-14 | MSFT | compra | $500,001 - $1,000,000 | |
| 2026-08-14 | MSFT | venta | $250,001 - $500,000 | |
| 2026-08-14 | MSFT | venta | $500,001 - $1,000,000 | |
| 2026-08-06 | AMAT | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-06 | QSR | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-23 | CCI | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-20 | SAIL | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-17 | GTLS | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-17 | MNST | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-16 | IBM | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-16 | PANW | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-15 | CRWD | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-15 | IBM | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-14 | FN | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-17 | NTDOY | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-10 | INSM | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-01 | ADC | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-01 | BKNG | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-01 | NSRGY | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-01 | NVZMY | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-27 | ABT | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-22 | INTU | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-22 | LITE | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-21 | MU | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-19 | ADI | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-19 | MSFT | venta | $250,001 - $500,000 | |
| 2026-05-19 | MSFT | venta | $500,001 - $1,000,000 | |
| 2026-05-19 | MSFT | compra | $250,001 - $500,000 | |
| 2026-05-19 | MSFT | compra | $500,001 - $1,000,000 | |
| 2026-05-15 | TPH | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-14 | NSRGY | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-14 | PANW | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-07 | SNDK | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-05 | ABBV | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-05 | AMD | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-05 | NSRGY | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-04 | TWLO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-01 | FN | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-28 | MMM | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-27 | AMD | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-24 | IBM | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-24 | NOW | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-23 | AMD | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-15 | FCX | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-13 | HDB | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-13 | IFNNY | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-13 | INTA | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-09 | ALLY | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-09 | T | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-09 | DRI | venta | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-04-09 | DLTR | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-09 | F | venta | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-04-09 | HD | venta | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-04-09 | MKTX | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-09 | MLM | venta | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-04-09 | PFGC | venta | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-04-09 | SYF | venta | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-04-09 | TSCO | venta | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-04-09 | VLY | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-06 | CBZ | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-06 | FWRG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-25 | MSFT | compra | $50,001 - $100,000 | |
| 2026-03-25 | MSFT | compra | $500,001 - $1,000,000 | |
| 2026-03-24 | CCI | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-24 | XNGSY | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-24 | FN | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-12 | ALC | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-12 | HDB | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-12 | IFNNY | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-12 | INTA | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-12 | LZB | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-06 | NOW | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-05 | APD | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-05 | CBZ | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-05 | COLB | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-05 | FWRG | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-05 | PHR | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-27 | IFNNY | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-27 | PANW | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-26 | FSS | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-20 | INTU | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-18 | CVNA | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-18 | V | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-05 | CMI | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-05 | GEV | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-05 | UNH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-04 | NET | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-04 | XOM | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-04 | FICO | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-04 | MRK | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-02 | XOM | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-02 | MSFT | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-02 | MNST | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-30 | NOW | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-30 | UBER | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-27 | GILD | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-26 | ICE | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-26 | NSRGY | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-26 | SNDR | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-17 | NOW | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-12 | LNG | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-11 | UBER | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-08 | APD | venta parcial | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-12-08 | UTZ | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-05 | CVLT | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-05 | MTHRY | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-05 | SSMXY | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-11-21 | DASTY | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-11-19 | BHP | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-11-19 | EW | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-11-19 | FIS | venta | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-11-19 | HD | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-11-19 | HUBS | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-11-19 | KKR | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-11-17 | CSW | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-20 | MMM | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-16 | ICE | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-30 | MTHRY | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-23 | CVLT | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-23 | BWIN | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-22 | DEO | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-22 | IRT | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-22 | NTRA | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-22 | SSMXY | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-22 | TNDM | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-11 | TTD | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-03 | ISRG | venta parcial | $1,001 - $15,000 |
Datos públicos de la Cámara de Representantes de EE. UU. (Clerk of the House, disclosures-clerk.house.gov): declaraciones de operaciones de la STOCK Act. Los importes se declaran por horquillas, no la cifra exacta, y pueden presentarse hasta 45 días después de la operación. Solo aparecen las operaciones con ticker leídas del PDF. No es una recomendación de inversión.
Síguelos junto a tu cartera
En Arvenyx ves las operaciones del Congreso, las compras de los directivos y tu propia cartera, de todos los brókers, en un solo lugar.
Crea una cuenta gratuitaOtros congresistas
April McClain Delaney · August Lee Pfluger · Austin Scott · Brandon Gill · Brian Babin · Byron Donalds · Carol Devine Miller · Chip Roy · Christian D. Menefee · Cleo Fields · Cliff Bentz · Dan Newhouse · Daniel Crenshaw · Daniel Meuser · Daniel Webster · David J. Taylor · David Rouzer · Debbie Dingell · Derek Tran · Dwight Evans · Ed Case · Elizabeth Fletcher · Gilbert Cisneros · Greg Stanton · Greg Steube · Jake Auchincloss · James A. Himes · James D Jordan · James French Hill · Jared Moskowitz · Jennifer McClellan · John J Mr McGuire · John James · John McGuire · John W. Rose · Jonathan Jackson · Julia Letlow · Julie Johnson · Kelly Louise Morrison · Kevin Hern · Laura Friedman · Laurel Lee · Linda T. Sanchez · Lisa McClain · Lloyd Doggett · Lloyd K. Smucker · Maria Elvira Salazar · Marjorie Taylor Greene · Mark Alford · Matthew Robert Van Epps · Max Miller · Michael Patrick Guest · Michael Rulli · Mike Kelly · Nancy Pelosi · Pete Sessions · Peter Allen Stauber · Pramila Jayapal · Richard Dean Dr McCormick · Richard W. Allen · Rick Larsen · Ritchie John Torres · Rob Bresnahan · Robert E. Latta · Robert J. Wittman · Roger Williams · Sam T. Liccardo · Sara Jacobs · Scott DesJarlais · Scott Scott Franklin · Sheri Biggs · Shri Thanedar · Steve Cohen · Susie Lee · Terri A. Sewell · Thomas H. Kean · Thomas Suozzi · Tim Moore · Tim Walberg · Valerie Hoyle · Virginia Foxx · Warren Davidson · William R. Timmons