Operaciones bursátiles de los congresistas de EE. UU.
Operaciones bursátiles de Byron Donalds · FL19
Por la STOCK Act, los miembros de la Cámara de Representantes deben declarar cada compra y venta de acciones en 45 días, con el importe por horquillas. Operación más reciente: 2026-08-12.
- Operaciones
- 78
- Compras
- 37
- Ventas
- 41
- Valores
- 25
Con una cuenta gratuita puedes seguir a Byron Donalds y recibir un aviso cuando declare una compra. Avísame cuando compre
| Valor | Operaciones |
|---|---|
| TTD | 8 |
| BRO | 7 |
| CMG | 6 |
| HWM | 5 |
| PGR | 5 |
| FTNT | 4 |
| NFLX | 4 |
| PYPL | 4 |
| TW | 4 |
| PH | 3 |
| ABT | 2 |
| CCL | 2 |
Todas las operaciones declaradas
| Fecha | Valor | Operación | Importe declarado | Declaración |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | NFLX | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-12 | NFLX | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-11 | HWM | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-11 | HWM | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-11 | PH | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-11 | PH | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-09 | ZTS | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-09 | ZTS | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-05 | CDNS | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-05 | CDNS | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-05 | MPWR | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-05 | MPWR | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-02 | CMG | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-02 | CMG | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-02 | LLY | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-02 | LLY | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-02 | INTU | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-02 | INTU | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-02 | MRVL | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-02 | MRVL | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-20 | NFLX | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-20 | NFLX | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-20 | TTD | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-20 | TTD | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-13 | PYPL | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-13 | PYPL | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-10 | BRO | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-10 | BRO | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-10 | PYPL | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-10 | PYPL | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-10 | NOW | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-10 | NOW | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-10 | TTD | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-10 | TTD | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-08 | HWM | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-08 | PH | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-08 | TTD | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-08 | TTD | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-18 | BTC | compra | $50,001 - $100,000 | |
| 2025-12-04 | ABT | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-04 | ABT | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-04 | FIX | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-04 | FIX | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-24 | BRO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-24 | PGR | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-24 | V | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-23 | HWM | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-23 | HWM | venta parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-09 | BRO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-09 | BRO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-09 | CCL | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-09 | CCL | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-09 | CMG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-09 | CMG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-09 | FTNT | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-09 | FTNT | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-09 | PGR | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-09 | PGR | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-09 | TTD | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-09 | TW | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-09 | TW | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-04 | BRO | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-04 | BRO | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-04 | CMG | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-04 | CMG | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-04 | FI | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-04 | FI | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-04 | FTNT | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-04 | FTNT | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-04 | IDXX | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-04 | IDXX | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-04 | MOH | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-04 | MOH | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-04 | PGR | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-04 | PGR | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-04 | TTD | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-04 | TW | venta | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-04 | TW | venta | $1,001 - $15,000 |
Datos públicos de la Cámara de Representantes de EE. UU. (Clerk of the House, disclosures-clerk.house.gov): declaraciones de operaciones de la STOCK Act. Los importes se declaran por horquillas, no la cifra exacta, y pueden presentarse hasta 45 días después de la operación. Solo aparecen las operaciones con ticker leídas del PDF. No es una recomendación de inversión.
Síguelos junto a tu cartera
En Arvenyx ves las operaciones del Congreso, las compras de los directivos y tu propia cartera, de todos los brókers, en un solo lugar.
Crea una cuenta gratuitaOtros congresistas
April McClain Delaney · August Lee Pfluger · Austin Scott · Brandon Gill · Brian Babin · Carol Devine Miller · Chip Roy · Christian D. Menefee · Cleo Fields · Cliff Bentz · Dan Newhouse · Daniel Crenshaw · Daniel Meuser · Daniel Webster · David J. Taylor · David Rouzer · Debbie Dingell · Derek Tran · Dwight Evans · Ed Case · Elizabeth Fletcher · Gilbert Cisneros · Greg Stanton · Greg Steube · Jake Auchincloss · James A. Himes · James D Jordan · James French Hill · Jared Moskowitz · Jennifer McClellan · John J Mr McGuire · John James · John McGuire · John W. Rose · Jonathan Jackson · Josh Gottheimer · Julia Letlow · Julie Johnson · Kelly Louise Morrison · Kevin Hern · Laura Friedman · Laurel Lee · Linda T. Sanchez · Lisa McClain · Lloyd Doggett · Lloyd K. Smucker · Maria Elvira Salazar · Marjorie Taylor Greene · Mark Alford · Matthew Robert Van Epps · Max Miller · Michael Patrick Guest · Michael Rulli · Mike Kelly · Nancy Pelosi · Pete Sessions · Peter Allen Stauber · Pramila Jayapal · Richard Dean Dr McCormick · Richard W. Allen · Rick Larsen · Ritchie John Torres · Rob Bresnahan · Robert E. Latta · Robert J. Wittman · Roger Williams · Sam T. Liccardo · Sara Jacobs · Scott DesJarlais · Scott Scott Franklin · Sheri Biggs · Shri Thanedar · Steve Cohen · Susie Lee · Terri A. Sewell · Thomas H. Kean · Thomas Suozzi · Tim Moore · Tim Walberg · Valerie Hoyle · Virginia Foxx · Warren Davidson · William R. Timmons