Aquesta setmana a les declaracions públiques
Què han comprat els congressistes i directius la setmana del 2 al 8 de març de 2026
- Operacions del Congrés
- 40
- Congressistes
- 5
- Compres de directius
- 2 · 3.061 $
- Vendes de directius
- 0 · 0 $
Operacions declarades al Congrés
Aquesta setmana, 5 congressistes han presentat 40 operacions: 14 compres i 25 vendes. Qui més n'ha declarat és David J. Taylor, amb 28.
| Declarada | Congressista | Títol | Operació | Import declarat | Data | Declaració |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | Kevin Hern | WAT | intercanvi | $1,001 - $15,000 | 2026-02-09 | |
| 2026-03-06 | David J. Taylor | GOOGL | compra | $1,001 - $15,000 | 2026-02-26 | |
| 2026-03-06 | David J. Taylor | AMZN | compra | $1,001 - $15,000 | 2026-02-26 | |
| 2026-03-06 | David J. Taylor | AEP | venda | $1,001 - $15,000 | 2026-02-26 | |
| 2026-03-06 | David J. Taylor | AMGN | venda | $1,001 - $15,000 | 2026-02-26 | |
| 2026-03-06 | David J. Taylor | AAPL | venda | $1,001 - $15,000 | 2026-02-26 | |
| 2026-03-06 | David J. Taylor | T | venda | $1,001 - $15,000 | 2026-02-26 | |
| 2026-03-06 | David J. Taylor | AVGO | compra | $1,001 - $15,000 | 2026-02-26 | |
| 2026-03-06 | David J. Taylor | CVX | venda | $1,001 - $15,000 | 2026-02-26 | |
| 2026-03-06 | David J. Taylor | ETN | venda | $1,001 - $15,000 | 2026-02-26 | |
| 2026-03-06 | David J. Taylor | LLY | compra | $1,001 - $15,000 | 2026-02-26 | |
| 2026-03-06 | David J. Taylor | FITB | venda | $1,001 - $15,000 | 2026-02-26 | |
| 2026-03-06 | David J. Taylor | IBP | venda | $1,001 - $15,000 | 2026-02-26 | |
| 2026-03-06 | David J. Taylor | IBM | venda | $1,001 - $15,000 | 2026-02-26 | |
| 2026-03-06 | David J. Taylor | IBM | venda | $15,001 - $50,000 | 2026-02-26 | |
| 2026-03-06 | David J. Taylor | KR | venda | $1,001 - $15,000 | 2026-02-26 | |
| 2026-03-06 | David J. Taylor | LRCX | venda | $1,001 - $15,000 | 2026-02-26 | |
| 2026-03-06 | David J. Taylor | LRCX | venda | $1,001 - $15,000 | 2026-02-26 | |
| 2026-03-06 | David J. Taylor | MPC | venda | $1,001 - $15,000 | 2026-02-26 | |
| 2026-03-06 | David J. Taylor | MEDP | compra | $1,001 - $15,000 | 2026-02-26 | |
| 2026-03-06 | David J. Taylor | MSFT | compra | $1,001 - $15,000 | 2026-02-26 | |
| 2026-03-06 | David J. Taylor | PH | venda | $1,001 - $15,000 | 2026-02-26 | |
| 2026-03-06 | David J. Taylor | PH | venda | $1,001 - $15,000 | 2026-02-26 | |
| 2026-03-06 | David J. Taylor | PG | venda | $1,001 - $15,000 | 2026-02-26 | |
| 2026-03-06 | David J. Taylor | PLD | venda | $1,001 - $15,000 | 2026-02-26 | |
| 2026-03-06 | David J. Taylor | RPM | venda | $1,001 - $15,000 | 2026-02-26 | |
| 2026-03-06 | David J. Taylor | CRM | venda | $15,001 - $50,000 | 2026-02-26 | |
| 2026-03-06 | David J. Taylor | CRM | venda | $1,001 - $15,000 | 2026-02-26 | |
| 2026-03-06 | David J. Taylor | V | compra | $1,001 - $15,000 | 2026-02-26 | |
| 2026-03-06 | Byron Donalds | BRO | venda | $1,001 - $15,000 | 2026-02-10 | |
| 2026-03-06 | Byron Donalds | BRO | venda | $1,001 - $15,000 | 2026-02-10 | |
| 2026-03-06 | Byron Donalds | PYPL | venda | $1,001 - $15,000 | 2026-02-10 | |
| 2026-03-06 | Byron Donalds | PYPL | venda | $1,001 - $15,000 | 2026-02-10 | |
| 2026-03-06 | Byron Donalds | NOW | compra | $1,001 - $15,000 | 2026-02-10 | |
| 2026-03-06 | Byron Donalds | NOW | compra | $1,001 - $15,000 | 2026-02-10 | |
| 2026-03-06 | Byron Donalds | TTD | compra | $1,001 - $15,000 | 2026-02-10 | |
| 2026-03-06 | Byron Donalds | TTD | compra | $1,001 - $15,000 | 2026-02-10 | |
| 2026-03-05 | Lloyd Doggett | PG | compra | $1,001 - $15,000 | 2026-02-17 | |
| 2026-03-04 | Lisa McClain | BBAI | compra | $15,001 - $50,000 | 2026-02-06 | |
| 2026-03-04 | Lisa McClain | BBAI | compra | $1,001 - $15,000 | 2026-02-04 |
Directius: les 2 compres més grosses
| Títol | Qui | Càrrec | Data | Import |
|---|---|---|---|---|
| IRIX IRIDEX CORP | Lin Shih-Yao David | Accionista >10% | 2026-03-02 | 1.994 $ |
| IRIX IRIDEX CORP | Lin Shih-Yao David | Accionista >10% | 2026-03-03 | 1.068 $ |
Altres setmanes
del 26 d'octubre a l'1 de novembre de 2026 · del 19 al 25 d'octubre de 2026 · del 12 al 18 d'octubre de 2026 · del 5 a l'11 d'octubre de 2026 · del 28 de setembre al 4 d'octubre de 2026 · del 21 al 27 de setembre de 2026 · del 14 al 20 de setembre de 2026 · del 7 al 13 de setembre de 2026 · del 31 d'agost al 6 de setembre de 2026 · del 24 al 30 d'agost de 2026 · del 17 al 23 d'agost de 2026 · del 10 al 16 d'agost de 2026 · del 3 al 9 d'agost de 2026 · del 27 de juliol al 2 d'agost de 2026 · del 20 al 26 de juliol de 2026 · del 13 al 19 de juliol de 2026 · del 6 al 12 de juliol de 2026 · del 29 de juny al 5 de juliol de 2026 · del 22 al 28 de juny de 2026 · del 15 al 21 de juny de 2026 · del 8 al 14 de juny de 2026 · de l'1 al 7 de juny de 2026 · del 25 al 31 de maig de 2026 · del 18 al 24 de maig de 2026 · de l'11 al 17 de maig de 2026 · del 4 al 10 de maig de 2026 · del 27 d'abril al 3 de maig de 2026 · del 20 al 26 d'abril de 2026 · del 13 al 19 d'abril de 2026 · del 6 al 12 d'abril de 2026 · del 30 de març al 5 d'abril de 2026 · del 23 al 29 de març de 2026 · del 16 al 22 de març de 2026 · del 9 al 15 de març de 2026 · del 23 de febrer a l'1 de març de 2026 · del 16 al 22 de febrer de 2026 · del 9 al 15 de febrer de 2026 · del 2 al 8 de febrer de 2026 · del 26 de gener a l'1 de febrer de 2026 · del 19 al 25 de gener de 2026 · del 12 al 18 de gener de 2026 · del 5 a l'11 de gener de 2026 · del 29 de desembre de 2025 al 4 de gener de 2026 · del 22 al 28 de desembre de 2025 · del 15 al 21 de desembre de 2025 · del 8 al 14 de desembre de 2025 · de l'1 al 7 de desembre de 2025 · del 24 al 30 de novembre de 2025 · del 17 al 23 de novembre de 2025 · del 10 al 16 de novembre de 2025 · del 3 al 9 de novembre de 2025 · del 27 d'octubre al 2 de novembre de 2025 · del 20 al 26 d'octubre de 2025 · del 13 al 19 d'octubre de 2025 · del 6 al 12 d'octubre de 2025 · del 29 de setembre al 5 d'octubre de 2025 · del 22 al 28 de setembre de 2025 · del 18 al 24 d'agost de 2025 · del 28 de juliol al 3 d'agost de 2025 · del 21 al 27 de juliol de 2025 · del 14 al 20 de juliol de 2025 · del 7 al 13 de juliol de 2025 · del 30 de juny al 6 de juliol de 2025 · del 23 al 29 de juny de 2025 · del 16 al 22 de juny de 2025 · del 9 al 15 de juny de 2025 · del 2 al 8 de juny de 2025 · del 26 de maig a l'1 de juny de 2025 · del 19 al 25 de maig de 2025 · del 12 al 18 de maig de 2025 · del 5 a l'11 de maig de 2025 · del 28 d'abril al 4 de maig de 2025 · del 21 al 27 d'abril de 2025 · del 14 al 20 d'abril de 2025 · del 7 al 13 d'abril de 2025 · del 31 de març al 6 d'abril de 2025 · del 24 al 30 de març de 2025 · del 17 al 23 de març de 2025 · del 3 al 9 de febrer de 2025 · del 30 de desembre de 2024 al 5 de gener de 2025 · del 18 al 24 de novembre de 2024 · del 21 al 27 d'octubre de 2024 · del 19 al 25 d'agost de 2024 · del 8 al 14 de juliol de 2024 · del 22 al 28 d'abril de 2024 · del 29 de gener al 4 de febrer de 2024 · del 23 al 29 d'octubre de 2023 · del 2 al 8 d'octubre de 2023 · del 18 al 24 de setembre de 2023 · de l'11 al 17 de setembre de 2023 · del 7 al 13 d'agost de 2023 · del 10 al 16 de juliol de 2023 · del 26 de juny al 2 de juliol de 2023 · del 19 al 25 de juny de 2023 · del 24 al 30 d'abril de 2023 · del 10 al 16 d'abril de 2023 · del 3 al 9 d'abril de 2023 · del 27 de març al 2 d'abril de 2023 · del 20 al 26 de març de 2023 · del 9 al 15 de gener de 2023 · del 5 a l'11 de desembre de 2022 · del 28 de novembre al 4 de desembre de 2022 · del 14 al 20 de novembre de 2022
Dades públiques de la Cambra de Representants dels EUA (Clerk of the House, disclosures-clerk.house.gov): declaracions d'operacions de la STOCK Act. Els imports es declaren per forquilles, no la xifra exacta, i es poden presentar fins a 45 dies després de l'operació. Només hi surten les operacions amb tíquer llegides del PDF. No és una recomanació d'inversió.
Dades públiques de la SEC (EDGAR), Form 4. Només compres i vendes al mercat: no hi surten els exercicis d'opcions ni les accions rebudes com a sou. No és una recomanació d'inversió.
Segueix-los al costat de la teva cartera
A Arvenyx veus les operacions del Congrés, les compres dels directius i la teva pròpia cartera, de tots els bròquers, en un sol lloc.
Crea un compte gratuït