Aquesta setmana a les declaracions públiques
Què han comprat els congressistes i directius la setmana del 13 al 19 d'octubre de 2025
- Operacions del Congrés
- 39
- Congressistes
- 6
- Compres de directius
- 2 · 10.605 $
- Vendes de directius
- 0 · 0 $
Operacions declarades al Congrés
Aquesta setmana, 6 congressistes han presentat 39 operacions: 20 compres i 19 vendes. Qui més n'ha declarat és Josh Gottheimer, amb 10.
| Declarada | Congressista | Títol | Operació | Import declarat | Data | Declaració |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | Rick Larsen | ABT | compra | $1,001 - $15,000 | 2025-10-06 | |
| 2025-10-16 | Rick Larsen | AEP | compra | $1,001 - $15,000 | 2025-10-06 | |
| 2025-10-16 | Rick Larsen | CL | venda | $1,001 - $15,000 | 2025-10-06 | |
| 2025-10-16 | Rick Larsen | ODFL | venda | $1,001 - $15,000 | 2025-10-06 | |
| 2025-10-16 | Rick Larsen | WMT | compra | $1,001 - $15,000 | 2025-10-06 | |
| 2025-10-16 | Rick Larsen | ZTS | venda | $1,001 - $15,000 | 2025-10-06 | |
| 2025-10-16 | Kevin Hern | ACN | venda parcial | $15,001 - $50,000 | 2025-09-26 | |
| 2025-10-16 | Kevin Hern | HD | venda parcial | $15,001 - $50,000 | 2025-09-26 | |
| 2025-10-16 | Kevin Hern | MASI | venda | $15,001 - $50,000 | 2025-09-26 | |
| 2025-10-16 | Kevin Hern | MSFT | venda parcial | $15,001 - $50,000 | 2025-09-26 | |
| 2025-10-15 | Josh Gottheimer | MTHRY | compra | $1,001 - $15,000 | 2025-09-30 | |
| 2025-10-15 | Josh Gottheimer | CVLT | compra | $1,001 - $15,000 | 2025-09-23 | |
| 2025-10-15 | Josh Gottheimer | BWIN | venda | $1,001 - $15,000 | 2025-09-23 | |
| 2025-10-15 | Josh Gottheimer | DEO | venda | $1,001 - $15,000 | 2025-09-22 | |
| 2025-10-15 | Josh Gottheimer | IRT | compra | $1,001 - $15,000 | 2025-09-22 | |
| 2025-10-15 | Josh Gottheimer | NTRA | compra | $1,001 - $15,000 | 2025-09-22 | |
| 2025-10-15 | Josh Gottheimer | SSMXY | compra | $1,001 - $15,000 | 2025-09-22 | |
| 2025-10-15 | Josh Gottheimer | TNDM | compra | $1,001 - $15,000 | 2025-09-22 | |
| 2025-10-15 | Josh Gottheimer | TTD | venda | $1,001 - $15,000 | 2025-09-11 | |
| 2025-10-15 | Josh Gottheimer | ISRG | venda parcial | $1,001 - $15,000 | 2025-09-03 | |
| 2025-10-15 | Jonathan Jackson | HOOD | compra | $1,001 - $15,000 | 2025-09-05 | |
| 2025-10-15 | Jonathan Jackson | LRCX | venda | $1,001 - $15,000 | 2025-09-03 | |
| 2025-10-15 | Jonathan Jackson | THC | compra | $1,001 - $15,000 | 2025-09-03 | |
| 2025-10-15 | Jonathan Jackson | ARM | venda | $1,001 - $15,000 | 2025-09-02 | |
| 2025-10-14 | Thomas H. Kean | ICE | compra | $1,001 - $15,000 | 2025-09-25 | |
| 2025-10-14 | Thomas H. Kean | ORCL | venda parcial | $1,001 - $15,000 | 2025-09-15 | |
| 2025-10-14 | Thomas H. Kean | MKL | venda parcial | $15,001 - $50,000 | 2025-09-12 | |
| 2025-10-14 | Thomas H. Kean | ORCL | venda parcial | $15,001 - $50,000 | 2025-09-12 | |
| 2025-10-14 | Thomas H. Kean | SYK | venda parcial | $15,001 - $50,000 | 2025-09-12 | |
| 2025-10-14 | Thomas H. Kean | DHR | compra | $1,001 - $15,000 | 2025-09-03 | |
| 2025-10-14 | Thomas H. Kean | FNV | compra | $1,001 - $15,000 | 2025-09-03 | |
| 2025-10-14 | Thomas H. Kean | BEN | venda | $15,001 - $50,000 | 2025-09-03 | |
| 2025-10-14 | Rob Bresnahan | QQQ | compra | $1,001 - $15,000 | 2025-09-16 | |
| 2025-10-14 | Rob Bresnahan | Y | venda | $1,001 - $15,000 | 2025-09-16 | |
| 2025-10-14 | Rob Bresnahan | Y | compra | $15,001 - $50,000 | 2025-09-16 | |
| 2025-10-14 | Rob Bresnahan | Y | compra | $15,001 - $50,000 | 2025-09-16 | |
| 2025-10-14 | Rob Bresnahan | IWM | compra | $1,001 - $15,000 | 2025-09-15 | |
| 2025-10-14 | Rob Bresnahan | IWM | compra | $1,001 - $15,000 | 2025-09-15 | |
| 2025-10-14 | Rob Bresnahan | QQQ | compra | $1,001 - $15,000 | 2025-09-15 |
Directius: les 2 compres més grosses
| Títol | Qui | Càrrec | Data | Import |
|---|---|---|---|---|
| IRIX IRIDEX CORP | Lin Shih-Yao David | Accionista >10% | 2025-10-16 | 10.500 $ |
| IRIX IRIDEX CORP | Lin Shih-Yao David | Accionista >10% | 2025-10-14 | 105 $ |
Altres setmanes
del 26 d'octubre a l'1 de novembre de 2026 · del 19 al 25 d'octubre de 2026 · del 12 al 18 d'octubre de 2026 · del 5 a l'11 d'octubre de 2026 · del 28 de setembre al 4 d'octubre de 2026 · del 21 al 27 de setembre de 2026 · del 14 al 20 de setembre de 2026 · del 7 al 13 de setembre de 2026 · del 31 d'agost al 6 de setembre de 2026 · del 24 al 30 d'agost de 2026 · del 17 al 23 d'agost de 2026 · del 10 al 16 d'agost de 2026 · del 3 al 9 d'agost de 2026 · del 27 de juliol al 2 d'agost de 2026 · del 20 al 26 de juliol de 2026 · del 13 al 19 de juliol de 2026 · del 6 al 12 de juliol de 2026 · del 29 de juny al 5 de juliol de 2026 · del 22 al 28 de juny de 2026 · del 15 al 21 de juny de 2026 · del 8 al 14 de juny de 2026 · de l'1 al 7 de juny de 2026 · del 25 al 31 de maig de 2026 · del 18 al 24 de maig de 2026 · de l'11 al 17 de maig de 2026 · del 4 al 10 de maig de 2026 · del 27 d'abril al 3 de maig de 2026 · del 20 al 26 d'abril de 2026 · del 13 al 19 d'abril de 2026 · del 6 al 12 d'abril de 2026 · del 30 de març al 5 d'abril de 2026 · del 23 al 29 de març de 2026 · del 16 al 22 de març de 2026 · del 9 al 15 de març de 2026 · del 2 al 8 de març de 2026 · del 23 de febrer a l'1 de març de 2026 · del 16 al 22 de febrer de 2026 · del 9 al 15 de febrer de 2026 · del 2 al 8 de febrer de 2026 · del 26 de gener a l'1 de febrer de 2026 · del 19 al 25 de gener de 2026 · del 12 al 18 de gener de 2026 · del 5 a l'11 de gener de 2026 · del 29 de desembre de 2025 al 4 de gener de 2026 · del 22 al 28 de desembre de 2025 · del 15 al 21 de desembre de 2025 · del 8 al 14 de desembre de 2025 · de l'1 al 7 de desembre de 2025 · del 24 al 30 de novembre de 2025 · del 17 al 23 de novembre de 2025 · del 10 al 16 de novembre de 2025 · del 3 al 9 de novembre de 2025 · del 27 d'octubre al 2 de novembre de 2025 · del 20 al 26 d'octubre de 2025 · del 6 al 12 d'octubre de 2025 · del 29 de setembre al 5 d'octubre de 2025 · del 22 al 28 de setembre de 2025 · del 18 al 24 d'agost de 2025 · del 28 de juliol al 3 d'agost de 2025 · del 21 al 27 de juliol de 2025 · del 14 al 20 de juliol de 2025 · del 7 al 13 de juliol de 2025 · del 30 de juny al 6 de juliol de 2025 · del 23 al 29 de juny de 2025 · del 16 al 22 de juny de 2025 · del 9 al 15 de juny de 2025 · del 2 al 8 de juny de 2025 · del 26 de maig a l'1 de juny de 2025 · del 19 al 25 de maig de 2025 · del 12 al 18 de maig de 2025 · del 5 a l'11 de maig de 2025 · del 28 d'abril al 4 de maig de 2025 · del 21 al 27 d'abril de 2025 · del 14 al 20 d'abril de 2025 · del 7 al 13 d'abril de 2025 · del 31 de març al 6 d'abril de 2025 · del 24 al 30 de març de 2025 · del 17 al 23 de març de 2025 · del 3 al 9 de febrer de 2025 · del 30 de desembre de 2024 al 5 de gener de 2025 · del 18 al 24 de novembre de 2024 · del 21 al 27 d'octubre de 2024 · del 19 al 25 d'agost de 2024 · del 8 al 14 de juliol de 2024 · del 22 al 28 d'abril de 2024 · del 29 de gener al 4 de febrer de 2024 · del 23 al 29 d'octubre de 2023 · del 2 al 8 d'octubre de 2023 · del 18 al 24 de setembre de 2023 · de l'11 al 17 de setembre de 2023 · del 7 al 13 d'agost de 2023 · del 10 al 16 de juliol de 2023 · del 26 de juny al 2 de juliol de 2023 · del 19 al 25 de juny de 2023 · del 24 al 30 d'abril de 2023 · del 10 al 16 d'abril de 2023 · del 3 al 9 d'abril de 2023 · del 27 de març al 2 d'abril de 2023 · del 20 al 26 de març de 2023 · del 9 al 15 de gener de 2023 · del 5 a l'11 de desembre de 2022 · del 28 de novembre al 4 de desembre de 2022 · del 14 al 20 de novembre de 2022
Dades públiques de la Cambra de Representants dels EUA (Clerk of the House, disclosures-clerk.house.gov): declaracions d'operacions de la STOCK Act. Els imports es declaren per forquilles, no la xifra exacta, i es poden presentar fins a 45 dies després de l'operació. Només hi surten les operacions amb tíquer llegides del PDF. No és una recomanació d'inversió.
Dades públiques de la SEC (EDGAR), Form 4. Només compres i vendes al mercat: no hi surten els exercicis d'opcions ni les accions rebudes com a sou. No és una recomanació d'inversió.
Segueix-los al costat de la teva cartera
A Arvenyx veus les operacions del Congrés, les compres dels directius i la teva pròpia cartera, de tots els bròquers, en un sol lloc.
Crea un compte gratuït