Aquesta setmana a les declaracions públiques
Què han comprat els congressistes i directius la setmana del 14 al 20 de setembre de 2026
- Operacions del Congrés
- 32
- Congressistes
- 6
- Compres de directius
- 22 · 3.823.722 $
- Vendes de directius
- 17 · 6.498.755 $
Operacions declarades al Congrés
Aquesta setmana, 6 congressistes han presentat 32 operacions: 15 compres i 13 vendes. Qui més n'ha declarat és Scott Scott Franklin, amb 12.
| Declarada | Congressista | Títol | Operació | Import declarat | Data | Declaració |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | Pete Sessions | ABBV | venda | $15,001 - $50,000 | 2026-09-14 | |
| 2026-09-18 | Pete Sessions | GOOGL | venda | $15,001 - $50,000 | 2026-09-14 | |
| 2026-09-17 | Scott Scott Franklin | ACN | compra | $1,001 - $15,000 | 2026-08-26 | |
| 2026-09-17 | Scott Scott Franklin | ACN | compra | $1,001 - $15,000 | 2026-08-26 | |
| 2026-09-17 | Scott Scott Franklin | LSYIX | compra | $1,001 - $15,000 | 2026-08-26 | |
| 2026-09-17 | Scott Scott Franklin | MCD | compra | $1,001 - $15,000 | 2026-08-26 | |
| 2026-09-17 | Scott Scott Franklin | NVO | compra | $1,001 - $15,000 | 2026-08-26 | |
| 2026-09-17 | Scott Scott Franklin | PEP | compra | $1,001 - $15,000 | 2026-08-26 | |
| 2026-09-17 | Scott Scott Franklin | PEP | compra | $1,001 - $15,000 | 2026-08-26 | |
| 2026-09-17 | Scott Scott Franklin | GOOG | venda parcial | $1,001 - $15,000 | 2026-08-20 | |
| 2026-09-17 | Scott Scott Franklin | GOOG | venda parcial | $1,001 - $15,000 | 2026-08-20 | |
| 2026-09-17 | Scott Scott Franklin | AAPL | venda parcial | $1,001 - $15,000 | 2026-08-20 | |
| 2026-09-17 | Scott Scott Franklin | JPM | venda parcial | $1,001 - $15,000 | 2026-08-20 | |
| 2026-09-17 | Scott Scott Franklin | JPM | venda parcial | $1,001 - $15,000 | 2026-08-20 | |
| 2026-09-17 | David J. Taylor | IBP | compra | $1,001 - $15,000 | 2026-09-08 | |
| 2026-09-17 | David J. Taylor | PG | compra | $1,001 - $15,000 | 2026-09-08 | |
| 2026-09-15 | Byron Donalds | NFLX | compra | $1,001 - $15,000 | 2026-08-12 | |
| 2026-09-15 | Byron Donalds | NFLX | compra | $1,001 - $15,000 | 2026-08-12 | |
| 2026-09-15 | Byron Donalds | HWM | venda parcial | $1,001 - $15,000 | 2026-08-11 | |
| 2026-09-15 | Byron Donalds | HWM | venda parcial | $1,001 - $15,000 | 2026-08-11 | |
| 2026-09-15 | Byron Donalds | PH | venda parcial | $1,001 - $15,000 | 2026-08-11 | |
| 2026-09-15 | Byron Donalds | PH | venda parcial | $1,001 - $15,000 | 2026-08-11 | |
| 2026-09-14 | Josh Gottheimer | MSFT | compra | $250,001 - $500,000 | 2026-08-14 | |
| 2026-09-14 | Josh Gottheimer | MSFT | compra | $500,001 - $1,000,000 | 2026-08-14 | |
| 2026-09-14 | Josh Gottheimer | MSFT | venda | $250,001 - $500,000 | 2026-08-14 | |
| 2026-09-14 | Josh Gottheimer | MSFT | venda | $500,001 - $1,000,000 | 2026-08-14 | |
| 2026-09-14 | Josh Gottheimer | AMAT | compra | $1,001 - $15,000 | 2026-08-06 | |
| 2026-09-14 | Josh Gottheimer | QSR | compra | $1,001 - $15,000 | 2026-08-06 | |
| 2026-09-14 | August Lee Pfluger | CHTR | intercanvi | $1,001 - $15,000 | 2026-08-20 | |
| 2026-09-14 | August Lee Pfluger | CHTR | intercanvi | $1,001 - $15,000 | 2026-08-20 | |
| 2026-09-14 | August Lee Pfluger | LBRDK | intercanvi | $1,001 - $15,000 | 2026-08-20 | |
| 2026-09-14 | August Lee Pfluger | LBRDK | intercanvi | $1,001 - $15,000 | 2026-08-20 |
Directius: les 10 compres més grosses
| Títol | Qui | Càrrec | Data | Import |
|---|---|---|---|---|
| COE 51Talk Online Education Group | Huang Jack Jiajia | Chief Executive Officer | 2026-09-17 | 3.490.150 $ |
| ZUMZ Zumiez Inc | Ellis Adam Christopher | President International | 2026-09-18 | 134.000 $ |
| API Agora, Inc. | Zhao Bin | Chief Executive Officer | 2026-09-16 | 58.013 $ |
| ALP Alpha Compute Corp | Mitin Yury | See Remarks | 2026-09-14 | 38.610 $ |
| API Agora, Inc. | Zhao Bin | Chief Executive Officer | 2026-09-17 | 37.053 $ |
| API Agora, Inc. | Zhao Bin | Chief Executive Officer | 2026-09-18 | 24.164 $ |
| COE 51Talk Online Education Group | Huang Jack Jiajia | Chief Executive Officer | 2026-09-18 | 22.080 $ |
| UNB UNION BANKSHARES INC | Cote Steven P | Conseller | 2026-09-17 | 9.917 $ |
| CBK Commercial Bancgroup, Inc. | Robertson John Adam | Executive Chairperson | 2026-09-16 | 2.288 $ |
| CNTM ConnectM Technology Solutions, Inc. | Choudhury Mahesh | Principal Financial Officer | 2026-09-16 | 1.941 $ |
Directius: les 10 vendes més grosses
| Títol | Qui | Càrrec | Data | Import |
|---|---|---|---|---|
| STRZ STARZ ENTERTAINMENT CORP /CN/ | Allen Family Capital, Llc | Accionista >10% | 2026-09-17 | 2.358.902 $ |
| INSW International Seaways, Inc. | Famatown Finance Ltd | Accionista >10% | 2026-09-18 | 1.697.110 $ |
| STRZ STARZ ENTERTAINMENT CORP /CN/ | Allen Family Capital, Llc | Accionista >10% | 2026-09-15 | 1.051.414 $ |
| DGNX Diginex Ltd | Pelham Miles Christian | Conseller · Accionista >10% | 2026-09-14 | 582.042 $ |
| STRZ STARZ ENTERTAINMENT CORP /CN/ | Allen Family Capital, Llc | Accionista >10% | 2026-09-16 | 486.316 $ |
| GGAL GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | Braun Tomas | Conseller | 2026-09-14 | 66.426 $ |
| DGNX Diginex Ltd | Pelham Miles Christian | Conseller · Accionista >10% | 2026-09-16 | 56.575 $ |
| AVBC Avidia Bancorp, Inc. | Flanigan Micheal Neil | Conseller | 2026-09-18 | 49.132 $ |
| AVBC Avidia Bancorp, Inc. | Flanigan Micheal Neil | Conseller | 2026-09-18 | 33.525 $ |
| CIRC CIRCLE8 GROUP INC | Franke Guus Paul Wilhelm | CEO | 2026-09-15 | 30.000 $ |
Altres setmanes
del 26 d'octubre a l'1 de novembre de 2026 · del 19 al 25 d'octubre de 2026 · del 12 al 18 d'octubre de 2026 · del 5 a l'11 d'octubre de 2026 · del 28 de setembre al 4 d'octubre de 2026 · del 21 al 27 de setembre de 2026 · del 7 al 13 de setembre de 2026 · del 31 d'agost al 6 de setembre de 2026 · del 24 al 30 d'agost de 2026 · del 17 al 23 d'agost de 2026 · del 10 al 16 d'agost de 2026 · del 3 al 9 d'agost de 2026 · del 27 de juliol al 2 d'agost de 2026 · del 20 al 26 de juliol de 2026 · del 13 al 19 de juliol de 2026 · del 6 al 12 de juliol de 2026 · del 29 de juny al 5 de juliol de 2026 · del 22 al 28 de juny de 2026 · del 15 al 21 de juny de 2026 · del 8 al 14 de juny de 2026 · de l'1 al 7 de juny de 2026 · del 25 al 31 de maig de 2026 · del 18 al 24 de maig de 2026 · de l'11 al 17 de maig de 2026 · del 4 al 10 de maig de 2026 · del 27 d'abril al 3 de maig de 2026 · del 20 al 26 d'abril de 2026 · del 13 al 19 d'abril de 2026 · del 6 al 12 d'abril de 2026 · del 30 de març al 5 d'abril de 2026 · del 23 al 29 de març de 2026 · del 16 al 22 de març de 2026 · del 9 al 15 de març de 2026 · del 2 al 8 de març de 2026 · del 23 de febrer a l'1 de març de 2026 · del 16 al 22 de febrer de 2026 · del 9 al 15 de febrer de 2026 · del 2 al 8 de febrer de 2026 · del 26 de gener a l'1 de febrer de 2026 · del 19 al 25 de gener de 2026 · del 12 al 18 de gener de 2026 · del 5 a l'11 de gener de 2026 · del 29 de desembre de 2025 al 4 de gener de 2026 · del 22 al 28 de desembre de 2025 · del 15 al 21 de desembre de 2025 · del 8 al 14 de desembre de 2025 · de l'1 al 7 de desembre de 2025 · del 24 al 30 de novembre de 2025 · del 17 al 23 de novembre de 2025 · del 10 al 16 de novembre de 2025 · del 3 al 9 de novembre de 2025 · del 27 d'octubre al 2 de novembre de 2025 · del 20 al 26 d'octubre de 2025 · del 13 al 19 d'octubre de 2025 · del 6 al 12 d'octubre de 2025 · del 29 de setembre al 5 d'octubre de 2025 · del 22 al 28 de setembre de 2025 · del 18 al 24 d'agost de 2025 · del 28 de juliol al 3 d'agost de 2025 · del 21 al 27 de juliol de 2025 · del 14 al 20 de juliol de 2025 · del 7 al 13 de juliol de 2025 · del 30 de juny al 6 de juliol de 2025 · del 23 al 29 de juny de 2025 · del 16 al 22 de juny de 2025 · del 9 al 15 de juny de 2025 · del 2 al 8 de juny de 2025 · del 26 de maig a l'1 de juny de 2025 · del 19 al 25 de maig de 2025 · del 12 al 18 de maig de 2025 · del 5 a l'11 de maig de 2025 · del 28 d'abril al 4 de maig de 2025 · del 21 al 27 d'abril de 2025 · del 14 al 20 d'abril de 2025 · del 7 al 13 d'abril de 2025 · del 31 de març al 6 d'abril de 2025 · del 24 al 30 de març de 2025 · del 17 al 23 de març de 2025 · del 3 al 9 de febrer de 2025 · del 30 de desembre de 2024 al 5 de gener de 2025 · del 18 al 24 de novembre de 2024 · del 21 al 27 d'octubre de 2024 · del 19 al 25 d'agost de 2024 · del 8 al 14 de juliol de 2024 · del 22 al 28 d'abril de 2024 · del 29 de gener al 4 de febrer de 2024 · del 23 al 29 d'octubre de 2023 · del 2 al 8 d'octubre de 2023 · del 18 al 24 de setembre de 2023 · de l'11 al 17 de setembre de 2023 · del 7 al 13 d'agost de 2023 · del 10 al 16 de juliol de 2023 · del 26 de juny al 2 de juliol de 2023 · del 19 al 25 de juny de 2023 · del 24 al 30 d'abril de 2023 · del 10 al 16 d'abril de 2023 · del 3 al 9 d'abril de 2023 · del 27 de març al 2 d'abril de 2023 · del 20 al 26 de març de 2023 · del 9 al 15 de gener de 2023 · del 5 a l'11 de desembre de 2022 · del 28 de novembre al 4 de desembre de 2022 · del 14 al 20 de novembre de 2022
Dades públiques de la Cambra de Representants dels EUA (Clerk of the House, disclosures-clerk.house.gov): declaracions d'operacions de la STOCK Act. Els imports es declaren per forquilles, no la xifra exacta, i es poden presentar fins a 45 dies després de l'operació. Només hi surten les operacions amb tíquer llegides del PDF. No és una recomanació d'inversió.
Dades públiques de la SEC (EDGAR), Form 4. Només compres i vendes al mercat: no hi surten els exercicis d'opcions ni les accions rebudes com a sou. No és una recomanació d'inversió.
Segueix-los al costat de la teva cartera
A Arvenyx veus les operacions del Congrés, les compres dels directius i la teva pròpia cartera, de tots els bròquers, en un sol lloc.
Crea un compte gratuït