Operacions de borsa dels congressistes dels EUA
Operacions de borsa de Byron Donalds · FL19
Per la STOCK Act, els membres de la Cambra de Representants han de declarar cada compra i venda d'accions en 45 dies, amb l'import per forquilles. Operació més recent: 2026-08-12.
- Operacions
- 78
- Compres
- 37
- Vendes
- 41
- Valors
- 25
Amb un compte gratuït pots seguir Byron Donalds i rebre un avís quan declari una compra. Avisa'm quan compri
| Títol | Operacions |
|---|---|
| TTD | 8 |
| BRO | 7 |
| CMG | 6 |
| HWM | 5 |
| PGR | 5 |
| FTNT | 4 |
| NFLX | 4 |
| PYPL | 4 |
| TW | 4 |
| PH | 3 |
| ABT | 2 |
| CCL | 2 |
Totes les operacions declarades
| Data | Títol | Operació | Import declarat | Declaració |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | NFLX | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-12 | NFLX | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-11 | HWM | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-11 | HWM | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-11 | PH | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-11 | PH | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-09 | ZTS | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-09 | ZTS | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-05 | CDNS | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-05 | CDNS | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-05 | MPWR | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-05 | MPWR | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-02 | CMG | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-02 | CMG | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-02 | LLY | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-02 | LLY | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-02 | INTU | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-02 | INTU | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-02 | MRVL | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-02 | MRVL | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-20 | NFLX | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-20 | NFLX | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-20 | TTD | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-20 | TTD | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-13 | PYPL | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-13 | PYPL | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-10 | BRO | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-10 | BRO | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-10 | PYPL | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-10 | PYPL | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-10 | NOW | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-10 | NOW | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-10 | TTD | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-10 | TTD | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-08 | HWM | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-08 | PH | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-08 | TTD | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-08 | TTD | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-18 | BTC | compra | $50,001 - $100,000 | |
| 2025-12-04 | ABT | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-04 | ABT | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-04 | FIX | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-04 | FIX | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-24 | BRO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-24 | PGR | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-24 | V | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-23 | HWM | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-23 | HWM | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-09 | BRO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-09 | BRO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-09 | CCL | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-09 | CCL | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-09 | CMG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-09 | CMG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-09 | FTNT | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-09 | FTNT | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-09 | PGR | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-09 | PGR | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-09 | TTD | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-09 | TW | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-09 | TW | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-04 | BRO | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-04 | BRO | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-04 | CMG | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-04 | CMG | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-04 | FI | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-04 | FI | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-04 | FTNT | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-04 | FTNT | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-04 | IDXX | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-04 | IDXX | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-04 | MOH | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-04 | MOH | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-04 | PGR | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-04 | PGR | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-04 | TTD | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-04 | TW | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-04 | TW | venda | $1,001 - $15,000 |
Dades públiques de la Cambra de Representants dels EUA (Clerk of the House, disclosures-clerk.house.gov): declaracions d'operacions de la STOCK Act. Els imports es declaren per forquilles, no la xifra exacta, i es poden presentar fins a 45 dies després de l'operació. Només hi surten les operacions amb tíquer llegides del PDF. No és una recomanació d'inversió.
Segueix-los al costat de la teva cartera
A Arvenyx veus les operacions del Congrés, les compres dels directius i la teva pròpia cartera, de tots els bròquers, en un sol lloc.
Crea un compte gratuïtAltres congressistes
April McClain Delaney · August Lee Pfluger · Austin Scott · Brandon Gill · Brian Babin · Carol Devine Miller · Chip Roy · Christian D. Menefee · Cleo Fields · Cliff Bentz · Dan Newhouse · Daniel Crenshaw · Daniel Meuser · Daniel Webster · David J. Taylor · David Rouzer · Debbie Dingell · Derek Tran · Dwight Evans · Ed Case · Elizabeth Fletcher · Gilbert Cisneros · Greg Stanton · Greg Steube · Jake Auchincloss · James A. Himes · James D Jordan · James French Hill · Jared Moskowitz · Jennifer McClellan · John J Mr McGuire · John James · John McGuire · John W. Rose · Jonathan Jackson · Josh Gottheimer · Julia Letlow · Julie Johnson · Kelly Louise Morrison · Kevin Hern · Laura Friedman · Laurel Lee · Linda T. Sanchez · Lisa McClain · Lloyd Doggett · Lloyd K. Smucker · Maria Elvira Salazar · Marjorie Taylor Greene · Mark Alford · Matthew Robert Van Epps · Max Miller · Michael Patrick Guest · Michael Rulli · Mike Kelly · Nancy Pelosi · Pete Sessions · Peter Allen Stauber · Pramila Jayapal · Richard Dean Dr McCormick · Richard W. Allen · Rick Larsen · Ritchie John Torres · Rob Bresnahan · Robert E. Latta · Robert J. Wittman · Roger Williams · Sam T. Liccardo · Sara Jacobs · Scott DesJarlais · Scott Scott Franklin · Sheri Biggs · Shri Thanedar · Steve Cohen · Susie Lee · Terri A. Sewell · Thomas H. Kean · Thomas Suozzi · Tim Moore · Tim Walberg · Valerie Hoyle · Virginia Foxx · Warren Davidson · William R. Timmons