Stock trades by US Congress members

Stock trades by Julie Johnson · TX32

Under the STOCK Act, members of the House of Representatives must disclose every stock purchase and sale within 45 days, with the amount given as a range. Most recent trade: 2026-05-12.

Transactions
210
Buys
40
Sells
169
Tickers
93

With a free account you can follow Julie Johnson and get an alert when they disclose a purchase. Alert me when they buy

The ones they trade most
TickerTransactions
CARR6
GOOG5
MDLZ5
CI4
CMS4
DE4
ABT3
ADBE3
ALK3
BA3
DGX3
DHR3

All disclosed trades

DateTickerTransaction Reported amountFiling
2026-05-12ABT sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-05-12ACN sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-02-02FITB exchange $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18MMM sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18ABT sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18ABBV sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18APD sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18GOOG sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18AXP sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18ADI sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18AJG sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18BAC sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18BX sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18BMY sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18COF sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18CARR sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18SCHW sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18CVX sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18CME sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18CMS sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18CMCSA sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18COP sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18DHR sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18DE sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18DOV sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18ETN sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18LLY sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18EOG sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18FIS sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18GD sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18HD sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18IBM sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18JNJ sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18MCD sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18MDT sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18MRK sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18MSFT sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18MDLZ sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18MS sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18NEE sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18NSC sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18NXPI sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18PKG sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18PEP sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18PM sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18PG sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18PGR sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18RSG sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18RTX sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18STX sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18TXN sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18BK sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18CI sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18TJX sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18UNP sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18UNH sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18VZ sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18WMT sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18WFC sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18XEL sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-09CMS sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-09PEG sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-08CMS sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-08NOW sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-08NOW buy $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-03BA sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-02BA buy $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-02BA sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13MMM partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13ABT partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13ABBV partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13APD partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13GOOG partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13AXP partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13ADI partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13AJG partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13BAC partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13BX partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13BMY partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13COF partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13CARR partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13SCHW partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13CVX partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13CME partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13CMS partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13CMCSA partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13COP partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13DHR partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13DE partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13DOV partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13ETN partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13LLY partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13EOG partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13FIS partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13GD partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13HD partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13IBM partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13JNJ partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13MCD partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13MDT partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13MRK partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13MSFT partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13MDLZ partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13MS partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13NEE partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13NSC partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13NXPI partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13PKG partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13PEP partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13PM partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13PG partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13PGR partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13RSG partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13RTX partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13STX partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13TXN partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13BK partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13CI partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13TJX partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13UNP partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13UNH partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13VZ partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13WMT partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13WFC partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13XEL partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-03ADBE sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-03IP sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-03MDLZ sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-03DGX sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-03VRSK sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-31GOOG buy $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-31PH sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-30ADBE buy $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-30ADBE sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-30IP buy $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-30IP sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-30MDLZ buy $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-30MDLZ sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-30DGX sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-30DGX buy $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-30VRSK sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-30VRSK buy $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-27GOOG buy $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-22ALK sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-22DE sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-22FFIV sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-22GEN sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-22WY sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-21GOOG buy $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-21PNC sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-21ALK buy $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-21ALK sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-21DE buy $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-21FFIV buy $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-21FFIV sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-21GEN buy $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-21GEN sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-21WY sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-21WY buy $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-08PH partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-07CARR buy $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-07DHR buy $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-06CARR sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-06FI sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-06KR sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-03CARR sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-03CARR buy $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-03FISV sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-03FISV buy $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-03KR buy $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-03KR sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-03VRSN buy $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-03VRSN sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23AOS sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23AOS buy $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23A sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23A buy $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23AEE sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23AEE buy $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23CL sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23CL buy $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23DVA buy $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23DVA sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23SRE sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23SRE buy $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23EQIX sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23EQIX buy $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23HON sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23HON buy $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23KEY sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23KEY buy $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23LYB buy $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23TAP sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23TAP buy $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23MNST sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23MNST buy $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23PAYX buy $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23PAYX sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23PAYC sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23PAYC buy $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23ROL buy $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23ROL sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23CI buy $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23CI sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23UDR sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23UDR buy $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23WEC buy $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23WEC sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-05-07MDT partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-03-15MMM buy $1,001 - $15,000 PDF

Public data from the US House of Representatives (Clerk of the House, disclosures-clerk.house.gov): STOCK Act periodic transaction reports. Amounts are disclosed as ranges, not exact figures, and can be filed up to 45 days after the trade. Only transactions with a ticker read from the PDF are shown. This is not investment advice.

Follow them next to your own portfolio

In Arvenyx you see Congress trades, insider buys and your own portfolio, across all your brokers, in one place.

Create a free account

Other members

April McClain Delaney · August Lee Pfluger · Austin Scott · Brandon Gill · Brian Babin · Byron Donalds · Carol Devine Miller · Chip Roy · Christian D. Menefee · Cleo Fields · Cliff Bentz · Dan Newhouse · Daniel Crenshaw · Daniel Meuser · Daniel Webster · David J. Taylor · David Rouzer · Debbie Dingell · Derek Tran · Dwight Evans · Ed Case · Elizabeth Fletcher · Gilbert Cisneros · Greg Stanton · Greg Steube · Jake Auchincloss · James A. Himes · James D Jordan · James French Hill · Jared Moskowitz · Jennifer McClellan · John J Mr McGuire · John James · John McGuire · John W. Rose · Jonathan Jackson · Josh Gottheimer · Julia Letlow · Kelly Louise Morrison · Kevin Hern · Laura Friedman · Laurel Lee · Linda T. Sanchez · Lisa McClain · Lloyd Doggett · Lloyd K. Smucker · Maria Elvira Salazar · Marjorie Taylor Greene · Mark Alford · Matthew Robert Van Epps · Max Miller · Michael Patrick Guest · Michael Rulli · Mike Kelly · Nancy Pelosi · Pete Sessions · Peter Allen Stauber · Pramila Jayapal · Richard Dean Dr McCormick · Richard W. Allen · Rick Larsen · Ritchie John Torres · Rob Bresnahan · Robert E. Latta · Robert J. Wittman · Roger Williams · Sam T. Liccardo · Sara Jacobs · Scott DesJarlais · Scott Scott Franklin · Sheri Biggs · Shri Thanedar · Steve Cohen · Susie Lee · Terri A. Sewell · Thomas H. Kean · Thomas Suozzi · Tim Moore · Tim Walberg · Valerie Hoyle · Virginia Foxx · Warren Davidson · William R. Timmons