Stock trades by US Congress members
Under the STOCK Act, members of the House of Representatives must disclose every stock purchase and sale within 45 days, with the amount given as a range. 4438 transactions read from the official disclosures, the latest on 2026-12-26. Insider buys and sells (Form 4) →
| Member | District | Transactions | Tickers | The ones they trade most | Latest |
|---|---|---|---|---|---|
| Nancy Pelosi | CA11 | 25 | 11 | BE · AAPL · INTC · GOOGL | 2026-07-28 |
| Chip Roy | TX21 | 3 | 1 | AESI | 2026-05-13 |
| Gilbert Cisneros | CA31 | 1198 | 392 | DASH · FLEX · APP · FSV | 2026-10-01 |
| April McClain Delaney | MD06 | 342 | 41 | CHRW · HUBB · TSCO · MIDD | 2026-08-25 |
| Kevin Hern | OK01 | 179 | 83 | HD · DVN · BSX · LMT | 2026-10-23 |
| Josh Gottheimer | NJ05 | 130 | 87 | MSFT · NSRGY · NOW · IBM | 2026-09-25 |
| Lisa McClain | MI09 | 561 | 214 | MSFT · AAPL · ASML · HDB | 2026-09-30 |
| Cleo Fields | LA06 | 79 | 23 | NFLX · NVDA · GOOG · MSFT | 2026-10-09 |
| Tim Moore | NC14 | 67 | 16 | HY · CBRL · LGIH · HOG | 2026-08-14 |
| Pete Sessions | TX17 | 35 | 29 | AMZN · MCD · COST · AAPL | 2026-10-28 |
| Jonathan Jackson | IL01 | 63 | 36 | THC · SHOP · HOOD · C | 2026-09-28 |
| Julia Letlow | LA05 | 226 | 112 | CRM · META · AAPL · MSFT | 2026-02-20 |
| Maria Elvira Salazar | FL27 | 113 | 36 | BEP · GLW · IBM · BIIB | 2026-09-24 |
| David J. Taylor | OH02 | 188 | 28 | IBP · LRCX · HD · AVGO | 2026-10-15 |
| Julie Johnson | TX32 | 210 | 93 | CARR · GOOG · MDLZ · CMS | 2026-05-12 |
| Sara Jacobs | CA51 | 2 | 1 | QCOM | 2026-05-07 |
| Valerie Hoyle | OR04 | 155 | 153 | AMZN · MCK · GOOGL · GOOG | 2025-09-23 |
| Jared Moskowitz | FL23 | 108 | 45 | COR · AMAT · MNST · AXP | 2026-07-13 |
| Thomas H. Kean | NJ07 | 77 | 37 | JNJ · SYK · GOOGL · ESAB | 2026-09-30 |
| Richard Dean Dr McCormick | GA06 | 88 | 29 | LHX · ADI · UNH · ABT | 2026-07-30 |
| Richard W. Allen | GA12 | 28 | 19 | INTU · TSM · AVGO · ABT | 2026-09-22 |
| Byron Donalds | FL19 | 78 | 25 | TTD · BRO · CMG · HWM | 2026-08-12 |
| Lloyd K. Smucker | PA11 | 8 | 6 | FULT · ENBP · PRU · VZ | 2026-04-23 |
| Michael Rulli | OH06 | 39 | 23 | MSFT · GOOGL · LLY · AAPL | 2026-10-16 |
| Rob Bresnahan | PA08 | 16 | 5 | Y · BRKB · QQQ · IWM | 2025-12-11 |
| Dan Newhouse | WA04 | 49 | 46 | GOOGL · MGA · PANW · ACN | 2026-07-10 |
| John W. Rose | TN06 | 1 | 1 | GOOGL | 2025-06-03 |
| Scott Scott Franklin | FL18 | 21 | 11 | HSY · IVV · UNP · ACN | 2026-08-26 |
| Tim Walberg | MI05 | 15 | 13 | FSSL · UA · AMZN · AAPL | 2026-06-01 |
| Marjorie Taylor Greene | GA14 | 27 | 22 | IBIT · AMZN · ADP · PAYX | 2025-11-21 |
| James French Hill | AR02 | 4 | 4 | KD · PFE · SFL · SOLV | 2025-12-31 |
| Rick Larsen | WA02 | 30 | 28 | ABT · SNDA · ADI · FDX | 2026-10-08 |
| Greg Stanton | AZ04 | 2 | 1 | TCNNF | 2026-05-28 |
| Shri Thanedar | MI13 | 2 | 2 | AAPL · MSTR | 2026-01-09 |
| Brian Babin | TX36 | 11 | 11 | CODI · ENB · ET · FTAI | 2026-05-05 |
| Sheri Biggs | SC03 | 3 | 2 | KRSOX · IBIT | 2026-03-04 |
| Laurel Lee | FL15 | 8 | 4 | NOK · BAC · NOKBF · GE | 2026-09-18 |
| Kelly Louise Morrison | MN03 | 18 | 8 | ASHGY · ACN · MBGL · AJG | 2026-08-11 |
| Lloyd Doggett | TX37 | 22 | 6 | HD · PPG · IBM · JNJ | 2026-09-17 |
| Jennifer McClellan | VA04 | 1 | 1 | VZ | 2026-04-07 |
| Dwight Evans | PA03 | 15 | 13 | INTC · CVS · GD · AMT | 2026-06-10 |
| Steve Cohen | TN09 | 6 | 6 | SONY · FLR · NOC · SFGYY | 2026-12-26 |
| Thomas Suozzi | NY03 | 8 | 8 | AMD · AAPL · PLTR · URI | 2026-02-18 |
| William R. Timmons | SC04 | 2 | 1 | SPCX | 2026-06-15 |
| Debbie Dingell | MI06 | 12 | 8 | SOLS · HONAV · WAT · VSNT | 2026-06-29 |
| Christian D. Menefee | TX18 | 5 | 1 | PINS | 2026-08-07 |
| Jake Auchincloss | MA04 | 4 | 1 | STT | 2026-05-18 |
| Carol Devine Miller | WV01 | 4 | 4 | PFE · DGX · TGT · USB | 2025-03-10 |
| Matthew Robert Van Epps | TN07 | 13 | 13 | GOOGL · AMZN · AAPL · XOM | 2026-06-16 |
| August Lee Pfluger | TX11 | 11 | 9 | CHTR · LBRDK · UHALB · EPD | 2026-08-20 |
| Brandon Gill | TX26 | 2 | 2 | RSP · IBIT | 2026-08-13 |
| Virginia Foxx | NC05 | 4 | 3 | HTGC · PSA · EFC | 2026-01-12 |
| Mike Kelly | PA16 | 5 | 5 | ABT · PEP · DIS · BMY | 2026-07-17 |
| Daniel Meuser | PA09 | 8 | 2 | NVDA · SPCX | 2026-08-31 |
| Ed Case | HI01 | 11 | 2 | AAPL · PG | 2026-08-13 |
| John McGuire | VA05 | 11 | 8 | MSFT · NVDA · BLK · SPCX | 2026-07-07 |
| Elizabeth Fletcher | TX07 | 11 | 11 | GOOGL · AMP · AAPL · ETN | 2026-04-08 |
| John J Mr McGuire | VA05 | 10 | 7 | MU · BLK · AVGO · AAPL | 2026-10-01 |
| James D Jordan | OH04 | 1 | 1 | CBSI | 2025-10-27 |
| James A. Himes | CT04 | 3 | 3 | BAC · XOM · HD | 2026-07-20 |
| Robert E. Latta | OH05 | 5 | 1 | FMAO | 2026-07-20 |
| Michael Patrick Guest | MS03 | 10 | 9 | XOM · CHRD · DT · EVVTY | 2026-07-02 |
| Daniel Crenshaw | TX02 | 8 | 6 | META · GOOG · AMZN · AAPL | 2026-06-01 |
| Roger Williams | TX25 | 4 | 4 | CVX · FANG · JPM · RTX | 2025-12-22 |
| Mark Alford | MO04 | 6 | 5 | SPYB · AMZN · AAPL · T | 2026-03-16 |
| Terri A. Sewell | AL07 | 2 | 2 | GEHC · TPR | 2026-03-25 |
| Scott DesJarlais | TN04 | 2 | 2 | PEP · UPS | 2025-10-28 |
| Sam T. Liccardo | CA16 | 1 | 1 | NVDA | 2026-07-21 |
| John James | MI10 | 1 | 1 | SPCX | 2026-06-12 |
| Peter Allen Stauber | MN08 | 1 | 1 | NWL | 2025-10-27 |
| Daniel Webster | FL11 | 1 | 1 | REXR | 2025-02-26 |
| Susie Lee | NV03 | 3 | 1 | FLL | 2026-07-01 |
| Laura Friedman | CA30 | 3 | 3 | HOLX · ABT · PSKY | 2026-04-08 |
| Austin Scott | GA08 | 2 | 2 | GE · GEV | 2026-02-17 |
| David Rouzer | NC07 | 2 | 1 | BA | 2025-12-09 |
| Robert J. Wittman | VA01 | 1 | 1 | CCI | 2026-06-30 |
| Cliff Bentz | OR02 | 1 | 1 | INTC | 2026-04-09 |
| Warren Davidson | OH08 | 1 | 1 | GEHC | 2026-03-23 |
| Greg Steube | FL17 | 1 | 1 | IONQ | 2026-03-18 |
| Linda T. Sanchez | CA38 | 1 | 1 | CSCO | 2025-10-28 |
| Max Miller | OH07 | 1 | 1 | GLAS | 2025-10-15 |
| Derek Tran | CA45 | 1 | 1 | LTC | 2025-07-28 |
| Ritchie John Torres | NY15 | 1 | 1 | MCK | 2025-01-07 |
| Pramila Jayapal | WA07 | 1 | 1 | NWL | 2023-10-31 |
Public data from the US House of Representatives (Clerk of the House, disclosures-clerk.house.gov): STOCK Act periodic transaction reports. Amounts are disclosed as ranges, not exact figures, and can be filed up to 45 days after the trade. Only transactions with a ticker read from the PDF are shown. This is not investment advice.
Follow them next to your own portfolio
In Arvenyx you see Congress trades, insider buys and your own portfolio, across all your brokers, in one place.
Create a free account