Stock trades by US Congress members

Stock trades by Kevin Hern · OK01

Under the STOCK Act, members of the House of Representatives must disclose every stock purchase and sale within 45 days, with the amount given as a range. Most recent trade: 2026-10-23.

Transactions
179
Buys
2
Sells
167
Tickers
83

With a free account you can follow Kevin Hern and get an alert when they disclose a purchase. Alert me when they buy

The ones they trade most
TickerTransactions
HD10
DVN8
BSX7
LMT6
MRSH6
CL4
IQV4
ITW4
OKE4
ROK4
TJX4
ACN3

All disclosed trades

DateTickerTransaction Reported amountFiling
2026-10-23ASML partial sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-10-23STX partial sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-10-14TXN partial sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-10-02NEE sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-09-23CVX partial sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-09-23CB sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-09-23DVN sell $50,001 - $100,000 PDF
2026-09-23DVN partial sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-09-23HD sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-09-23LMT partial sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-09-23LMT sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-09-23MRSH sell $50,001 - $100,000 PDF
2026-09-23SBUX sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-09-23UNH sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-09-17EMR partial sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-09-17LIN partial sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-09-17LMT partial sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-09-17LMT partial sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-09-17LOW partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-09-17MRSH partial sell $50,001 - $100,000 PDF
2026-09-17ROK partial sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-09-15CNP sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-09-15STX partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-09-15STE sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-09-15TJX sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-09-14CDNS partial sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-09-14DVN partial sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-09-14EMR partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-09-14EMR partial sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-09-14HD partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-09-14HD sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-09-14IQV sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-09-14MRSH partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-09-14NEE partial sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-09-14ROK partial sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-09-11OKE exchange $500,001 - $1,000,000 PDF
2026-09-11OKE exchange $100,001 - $250,000 PDF
2026-09-10ETN partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-09-10HD partial sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-09-10NVO sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-09-10UNH sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-09-09BSX sell $50,001 - $100,000 PDF
2026-09-09ITW sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-09-09MRSH partial sell $100,001 - $250,000 PDF
2026-09-09PTC sell $50,001 - $100,000 PDF
2026-09-08AAPL partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-09-08AAPL partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-09-08IQV sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-09-04BSX partial sell $50,001 - $100,000 PDF
2026-09-04DVN partial sell $100,001 - $250,000 PDF
2026-09-04ITW partial sell $50,001 - $100,000 PDF
2026-09-04OKE partial sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-09-03BSX sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-09-03BSX sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-09-03BSX sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-09-03IQV sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-09-03VUZI sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-09-03VUZI sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-09-02CDNS partial sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-09-02CL partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-09-02DHR partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-09-02HD partial sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-09-02ITW partial sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-09-02LIN sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-09-02LMT partial sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-09-02LMT sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-09-02LOW partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-09-02MRSH partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-09-02NEE partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-09-02ORLY partial sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-09-02ROK partial sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-09-02ROK partial sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-09-02SBUX partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-09-02TJX partial sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-08-31BSX sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-08-31RA sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-08-31CB buy $1,001 - $15,000 PDF
2026-08-31KO buy $1,001 - $15,000 PDF
2026-08-31CL sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-08-31CR sell $50,001 - $100,000 PDF
2026-08-31CXT sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-08-31CSX partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-08-31DHR sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-08-31DVN partial sell $100,001 - $250,000 PDF
2026-08-31DVN sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-08-31XOM partial sell $100,001 - $250,000 PDF
2026-08-31F sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-08-31HD partial sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-08-31HON sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-08-31ITW sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-08-31LIN partial sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-08-31NVO partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-08-31OKE partial sell $50,001 - $100,000 PDF
2026-08-31ORLY partial sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-08-31PRGS sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-08-31PTC sell $50,001 - $100,000 PDF
2026-08-31TJX partial sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-08-27CL partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-08-27CSX partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-08-27HD sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-08-27NVS sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-08-27PBA sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-08-27TJX partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-08-27WMT partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-08-24HD partial sell $50,001 - $100,000 PDF
2026-08-24LOW sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-08-24MRSH sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-08-24MDT sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-08-24PG sell $50,001 - $100,000 PDF
2026-08-21MSFT partial sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-08-21VLTO sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-08-19CL sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-08-19HONA sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-08-18BUD sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-08-18BIIB sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-08-18KMB sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-08-14ADBE partial sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-08-14CARR sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-08-14ICLR partial sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-08-14VLTO partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-08-13BA sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-08-13BA sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-08-13GAP sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-08-13HRL sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-08-13NKE partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-08-13WAT sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-08-10OTIS sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-08-10VLTO sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-08-10DIS sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-08-05ALC sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-08-05PG sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-08-05SOLS sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-08-05OGN sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-08-05VSNT sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-08-05CMCSA sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-08-05DEO sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-08-05EL sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-08-05KVUE sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-08-05MDLZ sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-08-05OGN sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-08-05VSNT sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-07-02XOM exchange $100,001 - $250,000 PDF
2026-07-02XOM exchange $100,001 - $250,000 PDF
2026-06-29HONAV exchange $15,001 - $50,000 PDF
2026-05-08CTRA exchange $15,001 - $50,000 PDF
2026-05-08CTRA exchange $15,001 - $50,000 PDF
2026-05-08DVN exchange $15,001 - $50,000 PDF
2026-05-08DVN exchange $15,001 - $50,000 PDF
2026-03-24EXAS sell $1,001 - $15,000 PDF
2026-03-20MDT sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-03-20PLD sell $50,001 - $100,000 PDF
2026-03-20TROW sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-03-18SMA sell $500,001 - $1,000,000 PDF
2026-03-18TXN sell $500,001 - $1,000,000 PDF
2026-03-17BDX sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-03-17MUA sell $50,001 - $100,000 PDF
2026-03-17CMCSA sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-03-17IVZ sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-03-17KVUE sell $15,001 - $50,000 PDF
2026-03-16ACN sell $250,001 - $500,000 PDF
2026-03-16IQV sell $50,001 - $100,000 PDF
2026-03-16PRGS sell $50,001 - $100,000 PDF
2026-03-05ICLR sell $100,001 - $250,000 PDF
2026-02-09WAT exchange $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-23UNH sell $250,001 - $500,000 PDF
2025-10-28BSX partial sell $15,001 - $50,000 PDF
2025-10-28CSX partial sell $15,001 - $50,000 PDF
2025-10-28HD partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-28MSFT partial sell $15,001 - $50,000 PDF
2025-10-28ORLY partial sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-28STX partial sell $15,001 - $50,000 PDF
2025-10-27ACN sell $100,001 - $250,000 PDF
2025-10-23MCD sell $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-23MCD sell $100,001 - $250,000 PDF
2025-10-06ETN partial sell $15,001 - $50,000 PDF
2025-09-26ACN partial sell $15,001 - $50,000 PDF
2025-09-26HD partial sell $15,001 - $50,000 PDF
2025-09-26MASI sell $15,001 - $50,000 PDF
2025-09-26MSFT partial sell $15,001 - $50,000 PDF

Public data from the US House of Representatives (Clerk of the House, disclosures-clerk.house.gov): STOCK Act periodic transaction reports. Amounts are disclosed as ranges, not exact figures, and can be filed up to 45 days after the trade. Only transactions with a ticker read from the PDF are shown. This is not investment advice.

Follow them next to your own portfolio

In Arvenyx you see Congress trades, insider buys and your own portfolio, across all your brokers, in one place.

Create a free account

Other members

April McClain Delaney · August Lee Pfluger · Austin Scott · Brandon Gill · Brian Babin · Byron Donalds · Carol Devine Miller · Chip Roy · Christian D. Menefee · Cleo Fields · Cliff Bentz · Dan Newhouse · Daniel Crenshaw · Daniel Meuser · Daniel Webster · David J. Taylor · David Rouzer · Debbie Dingell · Derek Tran · Dwight Evans · Ed Case · Elizabeth Fletcher · Gilbert Cisneros · Greg Stanton · Greg Steube · Jake Auchincloss · James A. Himes · James D Jordan · James French Hill · Jared Moskowitz · Jennifer McClellan · John J Mr McGuire · John James · John McGuire · John W. Rose · Jonathan Jackson · Josh Gottheimer · Julia Letlow · Julie Johnson · Kelly Louise Morrison · Laura Friedman · Laurel Lee · Linda T. Sanchez · Lisa McClain · Lloyd Doggett · Lloyd K. Smucker · Maria Elvira Salazar · Marjorie Taylor Greene · Mark Alford · Matthew Robert Van Epps · Max Miller · Michael Patrick Guest · Michael Rulli · Mike Kelly · Nancy Pelosi · Pete Sessions · Peter Allen Stauber · Pramila Jayapal · Richard Dean Dr McCormick · Richard W. Allen · Rick Larsen · Ritchie John Torres · Rob Bresnahan · Robert E. Latta · Robert J. Wittman · Roger Williams · Sam T. Liccardo · Sara Jacobs · Scott DesJarlais · Scott Scott Franklin · Sheri Biggs · Shri Thanedar · Steve Cohen · Susie Lee · Terri A. Sewell · Thomas H. Kean · Thomas Suozzi · Tim Moore · Tim Walberg · Valerie Hoyle · Virginia Foxx · Warren Davidson · William R. Timmons