Stock trades by US Congress members
Stock trades by Lisa McClain · MI09
Under the STOCK Act, members of the House of Representatives must disclose every stock purchase and sale within 45 days, with the amount given as a range. Most recent trade: 2026-09-30.
- Transactions
- 561
- Buys
- 198
- Sells
- 363
- Tickers
- 214
With a free account you can follow Lisa McClain and get an alert when they disclose a purchase. Alert me when they buy
| Ticker | Transactions |
|---|---|
| AAPL | 5 |
| ASML | 5 |
| HDB | 5 |
| MSFT | 5 |
| NVS | 5 |
| SAP | 5 |
| AMH | 4 |
| BAX | 4 |
| BHP | 4 |
| CACI | 4 |
| CIEN | 4 |
| CNM | 4 |
All disclosed trades
| Date | Ticker | Transaction | Reported amount | Filing |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | IBRX | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-30 | MSFT | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-30 | STX | partial sell | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-09-28 | CAT | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-28 | IBRX | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-14 | CACI | buy | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-09-14 | NG | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-14 | OLN | buy | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-09-14 | RIG | buy | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-02-06 | BBAI | buy | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-02-04 | BBAI | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | ABBV | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | ACIW | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | AMD | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | AKAM | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | ALEX | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | ALLE | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | GOOGL | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | GOOG | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | AXP | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | AMH | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | APPF | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | AAPL | sell | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-10-31 | ASML | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | AZN | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | AVB | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | BAC | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | BCS | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | BAX | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | BHP | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | BL | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | BSX | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | BP | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | BCO | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | AVGO | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | BRO | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | BWXT | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | CACI | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | CASY | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | CHRD | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | CIEN | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | CLX | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | KO | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | COHR | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | COP | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | CEG | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | CNM | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | CMI | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | CVS | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | DHI | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | DRI | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | DDOG | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | SRE | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | DELL | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | DAL | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | DKS | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | DUK | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | ETN | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | SATS | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | ECL | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | EME | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | EHC | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | ENTG | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | WTRG | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | EXC | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | XOM | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | FN | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | FIVE | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | FMC | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | FTNT | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | IT | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | GTY | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | GSK | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | HAS | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | HDB | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | HPE | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | HOMB | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | HMC | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | HWM | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | HUM | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | IEX | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | ITW | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | ILMN | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | ING | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | ITT | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | JD | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | JNJ | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | JPM | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | KVUE | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | KRG | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | L | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | LPX | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | MGY | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | MTZ | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | MCD | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | META | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | MGPI | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | MSFT | sell | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-10-31 | MKSI | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | NFLX | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | NTRS | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | NCLH | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | NVS | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | NVO | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | NVDA | sell | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-10-31 | OPCH | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | ORCL | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | ORLY | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | OSK | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | OTIS | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | PLTR | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | PDD | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | PEP | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | PFGC | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | PII | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | PFG | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | PSTG | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | QLYS | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | PWR | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | RBA | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | RF | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | RGEN | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | RIO | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | ROIV | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | SNDK | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | SAP | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | SAIC | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | SBCF | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | SHW | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | SLB | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | SGI | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | SONY | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | SR | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | SFM | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | SF | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | SYY | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | TSM | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | TMHC | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | TER | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | TSLA | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | TXT | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | BK | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | SJM | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | TMO | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | TMUS | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | TCOM | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | UBER | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | UTHR | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | UNH | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | UNM | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | UE | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | VRT | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | V | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | VST | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | WRB | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | WMT | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | WSFS | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | WYNN | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | ABBV | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | ABBV | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | ACIW | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | ACIW | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | AMD | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | AMD | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | AKAM | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | AKAM | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | ALEX | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | ALEX | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | ALLE | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | ALLE | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | GOOGL | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | GOOGL | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | GOOG | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | GOOG | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | AXP | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | AXP | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | AMH | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | AMH | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | APPF | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | APPF | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | AAPL | buy | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-10-30 | AAPL | sell | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-10-30 | ASML | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | ASML | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | AZN | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | AZN | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | AVB | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | AVB | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | BAC | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | BAC | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | BCS | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | BCS | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | BAX | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | BAX | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | BHP | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | BHP | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | BL | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | BL | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | BSX | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | BSX | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | BP | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | BP | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | BCO | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | BCO | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | AVGO | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | AVGO | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | BRO | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | BRO | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | BWXT | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | BWXT | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | CACI | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | CACI | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | CASY | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | CASY | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | CHRD | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | CHRD | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | CIEN | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | CIEN | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | CLX | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | CLX | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | KO | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | KO | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | COHR | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | COHR | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | COP | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | COP | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | CEG | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | CEG | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | CNM | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | CNM | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | CMI | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | CMI | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | CVS | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | CVS | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | DHI | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | DHI | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | DRI | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | DRI | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | DDOG | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | DDOG | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | SRE | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | SRE | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | DELL | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | DELL | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | DAL | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | DAL | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | DKS | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | DKS | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | DUK | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | DUK | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | ETN | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | ETN | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | SATS | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | SATS | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | ECL | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | ECL | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | EME | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | EME | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | EHC | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | EHC | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | ENTG | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | ENTG | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | WTRG | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | WTRG | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | EXC | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | EXC | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | XOM | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | XOM | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | FN | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | FN | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | FIVE | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | FIVE | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | FMC | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | FMC | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | FTNT | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | FTNT | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | IT | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | IT | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | GTY | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | GTY | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | GSK | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | GSK | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | HAS | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | HAS | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | HDB | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | HDB | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | HPE | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | HPE | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | HOMB | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | HOMB | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | HMC | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | HMC | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | HWM | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | HWM | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | HUM | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | HUM | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | IEX | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | IEX | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | ITW | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | ITW | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | ILMN | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | ILMN | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | ING | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | ING | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | ITT | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | ITT | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | JD | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | JD | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | JNJ | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | JNJ | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | JPM | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | JPM | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | KVUE | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | KVUE | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | KRG | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | KRG | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | L | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | L | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | LPX | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | LPX | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | MGY | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | MGY | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | MTZ | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | MTZ | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | MCD | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | MCD | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | META | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | META | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | MGPI | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | MGPI | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | MSFT | buy | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-10-30 | MSFT | sell | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-10-30 | MKSI | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | MKSI | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | NFLX | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | NFLX | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | NTRS | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | NTRS | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | NCLH | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | NCLH | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | NVS | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | NVS | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | NVO | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | NVO | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | NVDA | buy | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-10-30 | NVDA | sell | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-10-30 | OPCH | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | OPCH | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | ORCL | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | ORCL | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | ORLY | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | ORLY | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | OSK | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | OSK | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | OTIS | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | OTIS | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | PLTR | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | PLTR | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | PDD | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | PDD | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | PEP | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | PEP | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | PFGC | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | PFGC | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | PII | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | PII | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | PFG | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | PFG | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | PSTG | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | PSTG | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | QLYS | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | QLYS | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | PWR | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | PWR | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | RBA | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | RBA | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | RF | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | RF | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | RGEN | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | RGEN | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | RIO | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | RIO | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | ROIV | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | ROIV | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | SNDK | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | SNDK | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | SAP | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | SAP | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | SAIC | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | SAIC | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | SBCF | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | SBCF | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | SHW | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | SHW | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | SLB | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | SLB | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | SGI | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | SGI | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | SONY | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | SONY | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | SR | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | SR | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | SFM | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | SFM | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | SF | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | SF | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | SYY | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | SYY | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | TSM | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | TSM | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | TMHC | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | TMHC | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | TER | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | TER | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | TSLA | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | TSLA | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | TXT | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | TXT | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | BK | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | BK | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | SJM | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | SJM | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | TMO | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | TMO | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | TMUS | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | TMUS | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | TCOM | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | TCOM | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | UBER | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | UBER | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | UTHR | buy | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | UTHR | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | UNH | sell | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-30 | UNH | buy | $1,001 - $15,000 | |
