Operacions de borsa dels congressistes dels EUA
Operacions de borsa de Thomas H. Kean · NJ07
Per la STOCK Act, els membres de la Cambra de Representants han de declarar cada compra i venda d'accions en 45 dies, amb l'import per forquilles. Operació més recent: 2026-09-30.
- Operacions
- 77
- Compres
- 25
- Vendes
- 50
- Valors
- 37
Amb un compte gratuït pots seguir Thomas H. Kean i rebre un avís quan declari una compra. Avisa'm quan compri
| Títol | Operacions |
|---|---|
| JNJ | 7 |
| SYK | 6 |
| GOOGL | 5 |
| ESAB | 4 |
| MKL | 4 |
| AMCR | 3 |
| EQT | 3 |
| FCNCA | 3 |
| LIN | 3 |
| MSFT | 3 |
| TXN | 3 |
| ABT | 2 |
Totes les operacions declarades
| Data | Títol | Operació | Import declarat | Declaració |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | JNJ | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-30 | SYK | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-29 | ESAB | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-23 | MDLZ | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-17 | ABT | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-17 | TXN | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-27 | GOOGL | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-27 | JNJ | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-27 | MSFT | venda parcial | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-08-21 | MTZ | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-10 | AMCR | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-10 | LIN | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-22 | GOOGL | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-22 | SYK | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-08 | AMZN | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-08 | TOST | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-07 | EQT | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-07 | ESAB | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-30 | ADI | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-29 | JNJ | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-29 | MKL | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-29 | SPGI | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-24 | GOOGL | venda parcial | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-06-24 | ESAB | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-22 | ESAB | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-17 | GIL | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-04 | WPM | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-02 | GOOGL | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-02 | GIL | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-02 | JNJ | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-02 | MKL | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-02 | MSFT | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-02 | SYK | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-01 | CHKP | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-01 | EQT | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-01 | CHKP | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-01 | EQT | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-21 | BDX | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-14 | AMCR | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-29 | ADI | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-21 | TTWO | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-15 | NVT | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | FCNCA | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-14 | TXN | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-31 | AMCR | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-26 | CB | venda parcial | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-03-26 | FCNCA | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-26 | JNJ | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-26 | LIN | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-26 | PEP | venda parcial | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-03-26 | SPGI | venda parcial | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-03-10 | WAT | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-18 | LIN | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-13 | WAT | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-05 | GOOGL | venda parcial | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-02-05 | FCNCA | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-29 | ABT | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-23 | JNJ | venda parcial | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-01-23 | MKL | venda parcial | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-01-23 | MSFT | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-23 | SYK | venda parcial | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-01-07 | GM | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-16 | LLYVA | intercanvi | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-16 | LLYVK | intercanvi | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-02 | SNREY | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-11-26 | TXN | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-11-20 | JNJ | venda parcial | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-11-20 | SYK | venda parcial | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-10-31 | FISV | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-25 | ICE | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-15 | ORCL | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-12 | MKL | venda parcial | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-09-12 | ORCL | venda parcial | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-09-12 | SYK | venda parcial | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-09-03 | DHR | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-03 | FNV | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-03 | BEN | venda | $15,001 - $50,000 |
Dades públiques de la Cambra de Representants dels EUA (Clerk of the House, disclosures-clerk.house.gov): declaracions d'operacions de la STOCK Act. Els imports es declaren per forquilles, no la xifra exacta, i es poden presentar fins a 45 dies després de l'operació. Només hi surten les operacions amb tíquer llegides del PDF. No és una recomanació d'inversió.
Segueix-los al costat de la teva cartera
A Arvenyx veus les operacions del Congrés, les compres dels directius i la teva pròpia cartera, de tots els bròquers, en un sol lloc.
Crea un compte gratuïtAltres congressistes
April McClain Delaney · August Lee Pfluger · Austin Scott · Brandon Gill · Brian Babin · Byron Donalds · Carol Devine Miller · Chip Roy · Christian D. Menefee · Cleo Fields · Cliff Bentz · Dan Newhouse · Daniel Crenshaw · Daniel Meuser · Daniel Webster · David J. Taylor · David Rouzer · Debbie Dingell · Derek Tran · Dwight Evans · Ed Case · Elizabeth Fletcher · Gilbert Cisneros · Greg Stanton · Greg Steube · Jake Auchincloss · James A. Himes · James D Jordan · James French Hill · Jared Moskowitz · Jennifer McClellan · John J Mr McGuire · John James · John McGuire · John W. Rose · Jonathan Jackson · Josh Gottheimer · Julia Letlow · Julie Johnson · Kelly Louise Morrison · Kevin Hern · Laura Friedman · Laurel Lee · Linda T. Sanchez · Lisa McClain · Lloyd Doggett · Lloyd K. Smucker · Maria Elvira Salazar · Marjorie Taylor Greene · Mark Alford · Matthew Robert Van Epps · Max Miller · Michael Patrick Guest · Michael Rulli · Mike Kelly · Nancy Pelosi · Pete Sessions · Peter Allen Stauber · Pramila Jayapal · Richard Dean Dr McCormick · Richard W. Allen · Rick Larsen · Ritchie John Torres · Rob Bresnahan · Robert E. Latta · Robert J. Wittman · Roger Williams · Sam T. Liccardo · Sara Jacobs · Scott DesJarlais · Scott Scott Franklin · Sheri Biggs · Shri Thanedar · Steve Cohen · Susie Lee · Terri A. Sewell · Thomas Suozzi · Tim Moore · Tim Walberg · Valerie Hoyle · Virginia Foxx · Warren Davidson · William R. Timmons