Operacions de borsa dels congressistes dels EUA
Operacions de borsa de Jonathan Jackson · IL01
Per la STOCK Act, els membres de la Cambra de Representants han de declarar cada compra i venda d'accions en 45 dies, amb l'import per forquilles. Operació més recent: 2026-09-28.
- Operacions
- 63
- Compres
- 30
- Vendes
- 33
- Valors
- 36
Amb un compte gratuït pots seguir Jonathan Jackson i rebre un avís quan declari una compra. Avisa'm quan compri
| Títol | Operacions |
|---|---|
| HOOD | 5 |
| SHOP | 5 |
| THC | 5 |
| C | 4 |
| AMZN | 3 |
| VSAT | 3 |
| BK | 2 |
| BP | 2 |
| IBM | 2 |
| MCK | 2 |
| ORLY | 2 |
| PLTR | 2 |
Totes les operacions declarades
| Data | Títol | Operació | Import declarat | Declaració |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | DDOG | compra | $50,001 - $100,000 | |
| 2026-09-28 | EL | compra | $50,001 - $100,000 | |
| 2026-09-28 | GH | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-09-28 | VSAT | venda | $50,001 - $100,000 | |
| 2026-09-28 | WMT | venda | $50,001 - $100,000 | |
| 2026-09-04 | TYG | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-28 | VSAT | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-15 | HLT | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-15 | MCK | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-15 | SPHR | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-12 | MSFT | venda parcial | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-04-24 | ORLY | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-24 | V | venda | $50,001 - $100,000 | |
| 2026-04-20 | SPG | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-04-20 | THC | venda | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-04-15 | THC | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-20 | BP | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-19 | BP | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-03-19 | ORLY | venda | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-03-09 | AMZN | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-17 | IBM | venda | $50,001 - $100,000 | |
| 2026-02-17 | IBM | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-17 | BK | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-17 | BK | compra | $50,001 - $100,000 | |
| 2026-02-11 | AMZN | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-11 | C | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-11 | THC | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-11 | WELL | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-05 | AMZN | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-05 | C | compra | $50,001 - $100,000 | |
| 2026-02-05 | PANW | venda | $50,001 - $100,000 | |
| 2026-02-04 | BRCM | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-04 | C | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-03 | SHOP | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-30 | C | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-01-30 | GEV | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-01-30 | SHOP | venda | $50,001 - $100,000 | |
| 2026-01-22 | CPNG | venda | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-01-22 | VSAT | compra | $50,001 - $100,000 | |
| 2026-01-20 | JPM | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-20 | HOOD | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-16 | PLTR | venda | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-01-13 | TMUS | venda | $50,001 - $100,000 | |
| 2026-01-13 | WMT | compra | $50,001 - $100,000 | |
| 2025-12-22 | PLTR | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-12-22 | HOOD | venda | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-12-10 | MELI | venda | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-12-10 | THC | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-12-08 | NFLX | venda | $50,001 - $100,000 | |
| 2025-12-08 | SHOP | compra | $50,001 - $100,000 | |
| 2025-11-11 | META | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-11-11 | STT | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-11-11 | TMUS | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-11-06 | DOCS | venda | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-11-06 | HOOD | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-10-08 | MCK | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-08 | HOOD | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-10-08 | SHOP | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-06 | SHOP | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-09-05 | HOOD | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-03 | LRCX | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-03 | THC | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-02 | ARM | venda | $1,001 - $15,000 |
Dades públiques de la Cambra de Representants dels EUA (Clerk of the House, disclosures-clerk.house.gov): declaracions d'operacions de la STOCK Act. Els imports es declaren per forquilles, no la xifra exacta, i es poden presentar fins a 45 dies després de l'operació. Només hi surten les operacions amb tíquer llegides del PDF. No és una recomanació d'inversió.
Segueix-los al costat de la teva cartera
A Arvenyx veus les operacions del Congrés, les compres dels directius i la teva pròpia cartera, de tots els bròquers, en un sol lloc.
Crea un compte gratuïtAltres congressistes
April McClain Delaney · August Lee Pfluger · Austin Scott · Brandon Gill · Brian Babin · Byron Donalds · Carol Devine Miller · Chip Roy · Christian D. Menefee · Cleo Fields · Cliff Bentz · Dan Newhouse · Daniel Crenshaw · Daniel Meuser · Daniel Webster · David J. Taylor · David Rouzer · Debbie Dingell · Derek Tran · Dwight Evans · Ed Case · Elizabeth Fletcher · Gilbert Cisneros · Greg Stanton · Greg Steube · Jake Auchincloss · James A. Himes · James D Jordan · James French Hill · Jared Moskowitz · Jennifer McClellan · John J Mr McGuire · John James · John McGuire · John W. Rose · Josh Gottheimer · Julia Letlow · Julie Johnson · Kelly Louise Morrison · Kevin Hern · Laura Friedman · Laurel Lee · Linda T. Sanchez · Lisa McClain · Lloyd Doggett · Lloyd K. Smucker · Maria Elvira Salazar · Marjorie Taylor Greene · Mark Alford · Matthew Robert Van Epps · Max Miller · Michael Patrick Guest · Michael Rulli · Mike Kelly · Nancy Pelosi · Pete Sessions · Peter Allen Stauber · Pramila Jayapal · Richard Dean Dr McCormick · Richard W. Allen · Rick Larsen · Ritchie John Torres · Rob Bresnahan · Robert E. Latta · Robert J. Wittman · Roger Williams · Sam T. Liccardo · Sara Jacobs · Scott DesJarlais · Scott Scott Franklin · Sheri Biggs · Shri Thanedar · Steve Cohen · Susie Lee · Terri A. Sewell · Thomas H. Kean · Thomas Suozzi · Tim Moore · Tim Walberg · Valerie Hoyle · Virginia Foxx · Warren Davidson · William R. Timmons