Operacions de borsa dels congressistes dels EUA
Operacions de borsa de April McClain Delaney · MD06
Per la STOCK Act, els membres de la Cambra de Representants han de declarar cada compra i venda d'accions en 45 dies, amb l'import per forquilles. Operació més recent: 2026-08-25.
- Operacions
- 342
- Compres
- 144
- Vendes
- 197
- Valors
- 41
Amb un compte gratuït pots seguir April McClain Delaney i rebre un avís quan declari una compra. Avisa'm quan compri
| Títol | Operacions |
|---|---|
| CHRW | 18 |
| HUBB | 17 |
| TSCO | 16 |
| MIDD | 15 |
| VIK | 15 |
| LTH | 14 |
| SCI | 14 |
| ENTG | 12 |
| TDG | 12 |
| NDAQ | 11 |
| WAB | 11 |
| BJ | 10 |
Totes les operacions declarades
| Data | Títol | Operació | Import declarat | Declaració |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | BRO | venda | $100,001 - $250,000 | |
| 2026-08-25 | BWXT | venda | $100,001 - $250,000 | |
| 2026-08-25 | CHRW | venda | $100,001 - $250,000 | |
| 2026-08-25 | CLH | venda | $50,001 - $100,000 | |
| 2026-08-25 | CNM | venda | $100,001 - $250,000 | |
| 2026-08-25 | EME | venda | $100,001 - $250,000 | |
| 2026-08-25 | ENTG | venda | $100,001 - $250,000 | |
| 2026-08-25 | ESE | venda | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-08-25 | HUBB | venda | $100,001 - $250,000 | |
| 2026-08-25 | ITT | venda | $250,001 - $500,000 | |
| 2026-08-25 | LH | venda | $100,001 - $250,000 | |
| 2026-08-25 | LTH | venda | $100,001 - $250,000 | |
| 2026-08-25 | LYV | venda | $100,001 - $250,000 | |
| 2026-08-25 | MKL | venda | $100,001 - $250,000 | |
| 2026-08-25 | MLM | venda | $250,001 - $500,000 | |
| 2026-08-25 | NDAQ | venda | $100,001 - $250,000 | |
| 2026-08-25 | PKG | venda | $50,001 - $100,000 | |
| 2026-08-25 | PAYX | venda | $100,001 - $250,000 | |
| 2026-08-25 | ROL | venda | $50,001 - $100,000 | |
| 2026-08-25 | SCI | venda | $50,001 - $100,000 | |
| 2026-08-25 | SIG | venda | $100,001 - $250,000 | |
| 2026-08-25 | SGI | venda | $100,001 - $250,000 | |
| 2026-08-25 | STE | venda | $100,001 - $250,000 | |
| 2026-08-25 | TDY | venda | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-08-25 | MIDD | venda | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-08-25 | TSCO | venda | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-08-25 | TDG | venda | $100,001 - $250,000 | |
| 2026-08-25 | TRMB | venda | $100,001 - $250,000 | |
| 2026-08-25 | VIK | venda | $100,001 - $250,000 | |
| 2026-08-25 | WAB | venda | $100,001 - $250,000 | |
| 2026-08-24 | ESE | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-24 | LTH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-24 | TDY | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-24 | MIDD | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-24 | VIK | venda parcial | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-08-21 | TDY | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-20 | ESE | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-20 | TDY | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-19 | ESE | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-19 | HUBB | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-08-19 | MLM | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-19 | TDY | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-18 | HUBB | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-17 | LYV | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-14 | CHRW | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-14 | HUBB | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-14 | LYV | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-12 | CHRW | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-12 | TSCO | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-10 | MIDD | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-07 | CPAY | venda | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-08-07 | LH | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-07 | LTH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-06 | CPAY | venda parcial | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-08-06 | LH | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-06 | LTH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-06 | MIDD | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-06 | VIK | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-05 | LH | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-05 | MIDD | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-05 | VIK | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-04 | SCI | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-04 | MIDD | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-04 | VIK | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-03 | BWXT | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-03 | CHRW | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-08-03 | CPAY | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-03 | HUBB | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-03 | LTH | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-08-03 | MFP | venda | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-08-03 | VIK | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-03 | WAB | venda parcial | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-07-31 | CHRW | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-07-31 | CPAY | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-31 | LTH | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-07-31 | STE | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-30 | BWXT | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-30 | CPAY | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-30 | ENTG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-30 | LTH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-30 | SCI | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-30 | SGI | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-07-29 | LTH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-29 | MKL | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-29 | STE | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-28 | CHRW | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-28 | CLH | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-28 | CPAY | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-28 | LTH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-28 | MKL | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-28 | TDG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-28 | WAB | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-27 | BWXT | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-27 | CHRW | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-07-27 | CLH | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-27 | LTH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-27 | MKL | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-27 | SCI | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-27 | STE | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-27 | TSCO | venda parcial | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-07-24 | BWXT | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-07-24 | CHRW | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-24 | CLH | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-24 | LTH | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-07-24 | MKL | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-24 | MLM | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-07-24 | STE | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-23 | HUBB | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-07-23 | VIK | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-23 | WAB | venda parcial | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-07-21 | LTH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-21 | LYV | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-20 | CHRW | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-20 | LTH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-20 | LYV | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-20 | MLM | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-20 | SCI | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-17 | CPAY | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-17 | LTH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-17 | MLM | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-17 | SCI | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-16 | CPAY | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-15 | CPAY | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-08 | ENTG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-08 | SCI | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-07 | MFP | intercanvi | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-02 | SCI | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-17 | HUBB | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-16 | HUBB | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-15 | MIDD | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-15 | WAB | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-12 | CNM | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-12 | CPAY | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-12 | LYV | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-12 | MIDD | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-12 | WAB | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-10 | WAB | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-09 | HUBB | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-08 | ENTG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-08 | HUBB | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-05 | ENTG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-04 | HUBB | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-04 | WAB | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-03 | HUBB | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-02 | LYV | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-01 | LYV | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-29 | HUBB | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-28 | CHRW | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-28 | EME | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-28 | HUBB | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-28 | MLM | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-28 | TSCO | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-28 | VIK | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-27 | TSCO | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-27 | VIK | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-26 | TSCO | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-22 | TSCO | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-22 | TDG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-21 | CHRW | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-21 | ENTG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-21 | HUBB | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-21 | TDG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-19 | CDW | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-18 | CHRW | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-18 | CDW | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-18 | SCI | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-18 | TSCO | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-15 | BWXT | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-05-15 | CHRW | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-15 | CDW | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-15 | SCI | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-15 | TSCO | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-14 | BWXT | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-14 | CDW | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-14 | HUBB | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-05-14 | PWR | venda | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-05-14 | SCI | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-13 | HUBB | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-13 | PWR | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-13 | TDG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-08 | BWXT | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-05-08 | ENTG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-08 | SCI | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-08 | TDG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-07 | BWXT | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-07 | ENTG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-07 | FBIN | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-07 | SCI | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-07 | MIDD | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-07 | TDG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-06 | FBIN | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-06 | MORN | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-06 | PKG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-04 | FBIN | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-04 | MORN | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-01 | CLH | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-01 | MKL | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-01 | MIDD | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-30 | CLH | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-30 | MKL | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-30 | SCI | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-30 | STE | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-29 | PKG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-29 | TDG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-24 | CHRW | venda parcial | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-04-24 | FBIN | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-24 | NDAQ | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-24 | PKG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-21 | PAYX | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-20 | TDG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-20 | VIK | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-17 | BRO | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-17 | MORN | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-17 | TDG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-16 | MORN | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-16 | PAYX | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-16 | TDG | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-04-16 | VIK | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-15 | ENTG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-15 | TDG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-08 | TECH | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-31 | ENTG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-31 | NDAQ | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-31 | ROL | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-31 | SGI | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-31 | TSCO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-26 | TECH | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-20 | PKG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-18 | NDAQ | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-17 | PKG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-16 | SGI | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-16 | STE | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-16 | TSCO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-13 | JLL | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-13 | SGI | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-10 | EME | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-10 | NDAQ | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-09 | EME | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-09 | MLM | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-09 | NDAQ | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-09 | SGI | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-05 | BJ | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-04 | BJ | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-04 | NDAQ | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-04 | TSCO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-03 | EME | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-03 | NDAQ | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-27 | EME | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-27 | JLL | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-27 | NDAQ | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-25 | MORN | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-24 | TECH | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-24 | CDW | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-24 | FBIN | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-24 | JLL | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-24 | PAYX | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-23 | CLH | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-02-23 | ENTG | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-23 | JLL | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-23 | PAYX | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-20 | ROL | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-19 | MORN | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-18 | BJ | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-18 | JLL | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-18 | ROL | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-18 | MIDD | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-17 | MIDD | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-13 | BJ | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-13 | CHRW | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-02-13 | ROL | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-02-11 | JLL | venda parcial | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-02-11 | LH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-11 | MIDD | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-11 | VIK | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-10 | TSCO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-09 | BJ | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-09 | CHRW | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-09 | ENTG | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-09 | SGI | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-09 | VIK | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-06 | BRO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-06 | CHRW | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-06 | MORN | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-06 | STE | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-06 | MIDD | venda parcial | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-02-05 | BJ | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-05 | CHRW | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-04 | EME | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-04 | LH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-03 | VIK | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-02 | BJ | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-30 | PTC | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-30 | WAB | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-29 | TRMB | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-28 | TECH | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-28 | BJ | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-28 | LH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-28 | TRMB | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-23 | PTC | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-22 | SGI | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-22 | WAB | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-15 | MORN | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-14 | WAB | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-13 | IDXX | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-13 | VIK | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-01-12 | SGI | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-12 | BRO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-12 | TSCO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-05 | TECH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-05 | BRO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-05 | CDW | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-05 | PTC | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-03 | CLH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-02 | TECH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-02 | CDW | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-02 | LYV | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-02 | MLM | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-02 | PTC | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-02 | PWR | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-02 | TDY | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-02 | TSCO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-11-20 | BRO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-11-17 | EME | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-11-17 | LH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-11-17 | PWR | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-11-03 | MKL | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | BRO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | FBIN | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | LH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | TDY | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-31 | TSCO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-29 | BRO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-29 | FBIN | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-29 | LH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-22 | TECH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-22 | NDAQ | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-10-22 | MIDD | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-16 | BJ | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-16 | IDXX | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-15 | BJ | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-09 | NDAQ | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-10-01 | PAYX | compra | $1,001 - $15,000 |
Dades públiques de la Cambra de Representants dels EUA (Clerk of the House, disclosures-clerk.house.gov): declaracions d'operacions de la STOCK Act. Els imports es declaren per forquilles, no la xifra exacta, i es poden presentar fins a 45 dies després de l'operació. Només hi surten les operacions amb tíquer llegides del PDF. No és una recomanació d'inversió.
Segueix-los al costat de la teva cartera
A Arvenyx veus les operacions del Congrés, les compres dels directius i la teva pròpia cartera, de tots els bròquers, en un sol lloc.
Crea un compte gratuïtAltres congressistes
August Lee Pfluger · Austin Scott · Brandon Gill · Brian Babin · Byron Donalds · Carol Devine Miller · Chip Roy · Christian D. Menefee · Cleo Fields · Cliff Bentz · Dan Newhouse · Daniel Crenshaw · Daniel Meuser · Daniel Webster · David J. Taylor · David Rouzer · Debbie Dingell · Derek Tran · Dwight Evans · Ed Case · Elizabeth Fletcher · Gilbert Cisneros · Greg Stanton · Greg Steube · Jake Auchincloss · James A. Himes · James D Jordan · James French Hill · Jared Moskowitz · Jennifer McClellan · John J Mr McGuire · John James · John McGuire · John W. Rose · Jonathan Jackson · Josh Gottheimer · Julia Letlow · Julie Johnson · Kelly Louise Morrison · Kevin Hern · Laura Friedman · Laurel Lee · Linda T. Sanchez · Lisa McClain · Lloyd Doggett · Lloyd K. Smucker · Maria Elvira Salazar · Marjorie Taylor Greene · Mark Alford · Matthew Robert Van Epps · Max Miller · Michael Patrick Guest · Michael Rulli · Mike Kelly · Nancy Pelosi · Pete Sessions · Peter Allen Stauber · Pramila Jayapal · Richard Dean Dr McCormick · Richard W. Allen · Rick Larsen · Ritchie John Torres · Rob Bresnahan · Robert E. Latta · Robert J. Wittman · Roger Williams · Sam T. Liccardo · Sara Jacobs · Scott DesJarlais · Scott Scott Franklin · Sheri Biggs · Shri Thanedar · Steve Cohen · Susie Lee · Terri A. Sewell · Thomas H. Kean · Thomas Suozzi · Tim Moore · Tim Walberg · Valerie Hoyle · Virginia Foxx · Warren Davidson · William R. Timmons