Operacions de borsa dels congressistes dels EUA
Operacions de borsa de Tim Moore · NC14
Per la STOCK Act, els membres de la Cambra de Representants han de declarar cada compra i venda d'accions en 45 dies, amb l'import per forquilles. Operació més recent: 2026-08-14.
- Operacions
- 67
- Compres
- 44
- Vendes
- 23
- Valors
- 16
Amb un compte gratuït pots seguir Tim Moore i rebre un avís quan declari una compra. Avisa'm quan compri
| Títol | Operacions |
|---|---|
| HY | 13 |
| CBRL | 9 |
| LGIH | 8 |
| HOG | 7 |
| T | 6 |
| VZ | 6 |
| GNPX | 4 |
| DNUT | 3 |
| SMPL | 3 |
| COIN | 2 |
| CL | 1 |
| DASH | 1 |
Totes les operacions declarades
| Data | Títol | Operació | Import declarat | Declaració |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | T | venda | $50,001 - $100,000 | |
| 2026-06-09 | DASH | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-04 | T | compra | $50,001 - $100,000 | |
| 2026-05-21 | T | venda | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-05-18 | T | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-05-07 | IHG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-07 | RYCEY | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-07 | HOG | venda | $50,001 - $100,000 | |
| 2026-04-01 | CBRL | venda | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-03-26 | LGIH | venda | $100,001 - $250,000 | |
| 2026-03-24 | NVDA | venda | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-03-23 | CBRL | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-03-20 | LGIH | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-03-19 | LGIH | compra | $50,001 - $100,000 | |
| 2026-03-18 | LGIH | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-03-17 | DNUT | venda | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-03-13 | SMPL | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-12 | HOG | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-03-12 | LGIH | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-02-18 | COIN | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-12 | DNUT | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-11 | SMPL | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-02-05 | GNPX | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-02-03 | SMPL | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-01-30 | T | venda | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-01-23 | HOG | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-01-09 | T | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-01-05 | CBRL | venda | $50,001 - $100,000 | |
| 2026-01-05 | HY | venda | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-12-31 | HY | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-12-31 | CBRL | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-12-18 | GNPX | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-12-18 | HOG | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-12-16 | CBRL | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-12-10 | CBRL | venda | $50,001 - $100,000 | |
| 2025-12-10 | VZ | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-12-09 | CBRL | compra | $50,001 - $100,000 | |
| 2025-12-09 | HOG | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-12-03 | HY | venda | $100,001 - $250,000 | |
| 2025-11-28 | CBRL | venda | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-11-28 | HOG | venda | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-11-21 | HOG | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-11-20 | CBRL | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-11-20 | HY | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-11-19 | VZ | venda | $100,001 - $250,000 | |
| 2025-11-12 | HY | compra | $50,001 - $100,000 | |
| 2025-11-07 | GNPX | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-11-05 | HY | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-11-05 | LGIH | venda | $50,001 - $100,000 | |
| 2025-11-05 | VZ | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-11-04 | LGIH | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-11-03 | HY | compra | $50,001 - $100,000 | |
| 2025-10-31 | VZ | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-10-30 | LGIH | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-10-29 | GNPX | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-10-24 | HY | venda | $100,001 - $250,000 | |
| 2025-10-22 | DNUT | venda | $50,001 - $100,000 | |
| 2025-10-14 | HY | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-10-10 | HY | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-10-10 | VZ | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-10-08 | HY | compra | $50,001 - $100,000 | |
| 2025-10-07 | VZ | compra | $50,001 - $100,000 | |
| 2025-09-19 | HY | venda | $50,001 - $100,000 | |
| 2025-09-11 | COIN | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2025-09-11 | HY | compra | $50,001 - $100,000 | |
| 2025-09-10 | CL | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2025-09-10 | PG | venda | $1,001 - $15,000 |
Dades públiques de la Cambra de Representants dels EUA (Clerk of the House, disclosures-clerk.house.gov): declaracions d'operacions de la STOCK Act. Els imports es declaren per forquilles, no la xifra exacta, i es poden presentar fins a 45 dies després de l'operació. Només hi surten les operacions amb tíquer llegides del PDF. No és una recomanació d'inversió.
Segueix-los al costat de la teva cartera
A Arvenyx veus les operacions del Congrés, les compres dels directius i la teva pròpia cartera, de tots els bròquers, en un sol lloc.
Crea un compte gratuïtAltres congressistes
April McClain Delaney · August Lee Pfluger · Austin Scott · Brandon Gill · Brian Babin · Byron Donalds · Carol Devine Miller · Chip Roy · Christian D. Menefee · Cleo Fields · Cliff Bentz · Dan Newhouse · Daniel Crenshaw · Daniel Meuser · Daniel Webster · David J. Taylor · David Rouzer · Debbie Dingell · Derek Tran · Dwight Evans · Ed Case · Elizabeth Fletcher · Gilbert Cisneros · Greg Stanton · Greg Steube · Jake Auchincloss · James A. Himes · James D Jordan · James French Hill · Jared Moskowitz · Jennifer McClellan · John J Mr McGuire · John James · John McGuire · John W. Rose · Jonathan Jackson · Josh Gottheimer · Julia Letlow · Julie Johnson · Kelly Louise Morrison · Kevin Hern · Laura Friedman · Laurel Lee · Linda T. Sanchez · Lisa McClain · Lloyd Doggett · Lloyd K. Smucker · Maria Elvira Salazar · Marjorie Taylor Greene · Mark Alford · Matthew Robert Van Epps · Max Miller · Michael Patrick Guest · Michael Rulli · Mike Kelly · Nancy Pelosi · Pete Sessions · Peter Allen Stauber · Pramila Jayapal · Richard Dean Dr McCormick · Richard W. Allen · Rick Larsen · Ritchie John Torres · Rob Bresnahan · Robert E. Latta · Robert J. Wittman · Roger Williams · Sam T. Liccardo · Sara Jacobs · Scott DesJarlais · Scott Scott Franklin · Sheri Biggs · Shri Thanedar · Steve Cohen · Susie Lee · Terri A. Sewell · Thomas H. Kean · Thomas Suozzi · Tim Walberg · Valerie Hoyle · Virginia Foxx · Warren Davidson · William R. Timmons