Operacions de borsa dels congressistes dels EUA
Operacions de borsa de Maria Elvira Salazar · FL27
Per la STOCK Act, els membres de la Cambra de Representants han de declarar cada compra i venda d'accions en 45 dies, amb l'import per forquilles. Operació més recent: 2026-09-24.
- Operacions
- 113
- Compres
- 67
- Vendes
- 46
- Valors
- 36
Amb un compte gratuït pots seguir Maria Elvira Salazar i rebre un avís quan declari una compra. Avisa'm quan compri
| Títol | Operacions |
|---|---|
| BEP | 8 |
| GLW | 7 |
| IBM | 6 |
| BIIB | 5 |
| CSCO | 5 |
| CARR | 4 |
| CB | 4 |
| QCOM | 4 |
| SHW | 4 |
| UNH | 4 |
| BA | 3 |
| C | 3 |
Totes les operacions declarades
| Data | Títol | Operació | Import declarat | Declaració |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | BIIB | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-24 | BA | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-24 | BEP | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-24 | CB | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-24 | CSCO | venda | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-09-24 | CSCO | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-24 | C | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-24 | GLW | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-24 | DDOG | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-24 | FDX | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-24 | GE | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-24 | HONA | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-24 | HON | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-24 | MRVL | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-24 | MRK | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-24 | META | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-24 | MSFT | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-24 | MRNA | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-24 | OKTA | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-24 | PTON | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-24 | RH | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-24 | CRM | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-24 | SNOW | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-24 | SPCX | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-24 | URI | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-24 | UNH | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-22 | META | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-22 | META | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-08 | CSCO | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-08 | GLW | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-08 | GLW | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-04 | GLW | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-04 | GLW | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-04 | IBM | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-04 | IBM | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-04 | OKTA | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-04 | OKTA | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-04 | SNOW | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-09-04 | SNOW | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-09-02 | CVX | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-24 | IBM | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-24 | IBM | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-19 | CB | venda | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-08-19 | MRK | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-08-19 | MRK | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-08-19 | MRNA | venda parcial | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-19 | MRNA | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-19 | QCOM | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-12 | QCOM | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-12 | SPCX | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-08-12 | SPCX | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-28 | CARR | venda | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-07-28 | CARR | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-07-01 | CB | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-07-01 | CB | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-06-15 | VOYG | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-06-04 | BEP | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-04 | BEP | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-06-04 | UNH | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-03 | BEP | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-03 | BEP | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-02 | BIIB | venda | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-06-02 | BEP | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-02 | BEP | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-06-02 | CRM | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-05-29 | BEP | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-21 | IBM | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-05-21 | IBM | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-05-19 | DDOG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-19 | DDOG | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-05-13 | QCOM | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-05-13 | QCOM | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-12 | BIIB | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-12 | SHW | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-12 | SHW | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-11 | BIIB | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-11 | BIIB | compra | $50,001 - $100,000 | |
| 2026-05-11 | WHR | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-11 | WHR | venda | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-01 | CARR | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-05-01 | CARR | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-04-24 | URI | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-22 | UNH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-22 | UNH | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-20 | SHW | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-04-20 | SHW | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-17 | AMGN | venda | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-04-17 | MSFT | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-04-14 | VOYG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-04-06 | MRVL | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-04-06 | CRM | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-03-25 | FDX | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-25 | URI | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-24 | AMGN | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-03-24 | GE | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-24 | HON | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-03-19 | BA | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-03-19 | BA | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-19 | CSCO | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-19 | CSCO | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-03-19 | C | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-03-19 | C | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-19 | GLW | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-03-19 | GLW | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-03-19 | FDX | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-03-19 | NVR | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-19 | PTON | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-19 | PTON | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-19 | RH | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-03-19 | RH | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-03-19 | ULTA | compra | $15,001 - $50,000 | |
| 2026-03-19 | VG | compra | $1,001 - $15,000 | |
| 2026-03-19 | WHR | compra | $15,001 - $50,000 |
Dades públiques de la Cambra de Representants dels EUA (Clerk of the House, disclosures-clerk.house.gov): declaracions d'operacions de la STOCK Act. Els imports es declaren per forquilles, no la xifra exacta, i es poden presentar fins a 45 dies després de l'operació. Només hi surten les operacions amb tíquer llegides del PDF. No és una recomanació d'inversió.
Segueix-los al costat de la teva cartera
A Arvenyx veus les operacions del Congrés, les compres dels directius i la teva pròpia cartera, de tots els bròquers, en un sol lloc.
Crea un compte gratuïtAltres congressistes
April McClain Delaney · August Lee Pfluger · Austin Scott · Brandon Gill · Brian Babin · Byron Donalds · Carol Devine Miller · Chip Roy · Christian D. Menefee · Cleo Fields · Cliff Bentz · Dan Newhouse · Daniel Crenshaw · Daniel Meuser · Daniel Webster · David J. Taylor · David Rouzer · Debbie Dingell · Derek Tran · Dwight Evans · Ed Case · Elizabeth Fletcher · Gilbert Cisneros · Greg Stanton · Greg Steube · Jake Auchincloss · James A. Himes · James D Jordan · James French Hill · Jared Moskowitz · Jennifer McClellan · John J Mr McGuire · John James · John McGuire · John W. Rose · Jonathan Jackson · Josh Gottheimer · Julia Letlow · Julie Johnson · Kelly Louise Morrison · Kevin Hern · Laura Friedman · Laurel Lee · Linda T. Sanchez · Lisa McClain · Lloyd Doggett · Lloyd K. Smucker · Marjorie Taylor Greene · Mark Alford · Matthew Robert Van Epps · Max Miller · Michael Patrick Guest · Michael Rulli · Mike Kelly · Nancy Pelosi · Pete Sessions · Peter Allen Stauber · Pramila Jayapal · Richard Dean Dr McCormick · Richard W. Allen · Rick Larsen · Ritchie John Torres · Rob Bresnahan · Robert E. Latta · Robert J. Wittman · Roger Williams · Sam T. Liccardo · Sara Jacobs · Scott DesJarlais · Scott Scott Franklin · Sheri Biggs · Shri Thanedar · Steve Cohen · Susie Lee · Terri A. Sewell · Thomas H. Kean · Thomas Suozzi · Tim Moore · Tim Walberg · Valerie Hoyle · Virginia Foxx · Warren Davidson · William R. Timmons