Operacions de borsa dels congressistes dels EUA

Operacions de borsa de Julie Johnson · TX32

Per la STOCK Act, els membres de la Cambra de Representants han de declarar cada compra i venda d'accions en 45 dies, amb l'import per forquilles. Operació més recent: 2026-05-12.

Operacions
210
Compres
40
Vendes
169
Valors
93

Amb un compte gratuït pots seguir Julie Johnson i rebre un avís quan declari una compra. Avisa'm quan compri

Els que més mou
TítolOperacions
CARR6
GOOG5
MDLZ5
CI4
CMS4
DE4
ABT3
ADBE3
ALK3
BA3
DGX3
DHR3

Totes les operacions declarades

DataTítolOperació Import declaratDeclaració
2026-05-12ABT venda $1,001 - $15,000 PDF
2026-05-12ACN venda $1,001 - $15,000 PDF
2026-02-02FITB intercanvi $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18MMM venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18ABT venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18ABBV venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18APD venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18GOOG venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18AXP venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18ADI venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18AJG venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18BAC venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18BX venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18BMY venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18COF venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18CARR venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18SCHW venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18CVX venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18CME venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18CMS venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18CMCSA venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18COP venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18DHR venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18DE venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18DOV venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18ETN venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18LLY venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18EOG venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18FIS venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18GD venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18HD venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18IBM venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18JNJ venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18MCD venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18MDT venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18MRK venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18MSFT venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18MDLZ venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18MS venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18NEE venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18NSC venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18NXPI venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18PKG venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18PEP venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18PM venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18PG venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18PGR venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18RSG venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18RTX venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18STX venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18TXN venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18BK venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18CI venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18TJX venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18UNP venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18UNH venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18VZ venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18WMT venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18WFC venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-18XEL venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-09CMS venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-09PEG venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-08CMS venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-08NOW venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-08NOW compra $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-03BA venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-02BA compra $1,001 - $15,000 PDF
2025-12-02BA venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13MMM venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13ABT venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13ABBV venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13APD venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13GOOG venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13AXP venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13ADI venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13AJG venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13BAC venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13BX venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13BMY venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13COF venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13CARR venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13SCHW venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13CVX venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13CME venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13CMS venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13CMCSA venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13COP venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13DHR venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13DE venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13DOV venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13ETN venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13LLY venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13EOG venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13FIS venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13GD venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13HD venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13IBM venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13JNJ venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13MCD venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13MDT venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13MRK venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13MSFT venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13MDLZ venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13MS venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13NEE venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13NSC venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13NXPI venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13PKG venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13PEP venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13PM venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13PG venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13PGR venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13RSG venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13RTX venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13STX venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13TXN venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13BK venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13CI venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13TJX venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13UNP venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13UNH venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13VZ venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13WMT venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13WFC venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-13XEL venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-03ADBE venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-03IP venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-03MDLZ venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-03DGX venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-11-03VRSK venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-31GOOG compra $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-31PH venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-30ADBE compra $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-30ADBE venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-30IP compra $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-30IP venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-30MDLZ compra $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-30MDLZ venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-30DGX venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-30DGX compra $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-30VRSK venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-30VRSK compra $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-27GOOG compra $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-22ALK venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-22DE venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-22FFIV venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-22GEN venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-22WY venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-21GOOG compra $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-21PNC venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-21ALK compra $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-21ALK venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-21DE compra $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-21FFIV compra $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-21FFIV venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-21GEN compra $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-21GEN venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-21WY venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-21WY compra $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-08PH venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-07CARR compra $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-07DHR compra $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-06CARR venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-06FI venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-06KR venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-03CARR venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-03CARR compra $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-03FISV venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-03FISV compra $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-03KR compra $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-03KR venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-03VRSN compra $1,001 - $15,000 PDF
2025-10-03VRSN venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23AOS venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23AOS compra $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23A venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23A compra $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23AEE venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23AEE compra $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23CL venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23CL compra $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23DVA compra $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23DVA venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23SRE venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23SRE compra $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23EQIX venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23EQIX compra $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23HON venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23HON compra $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23KEY venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23KEY compra $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23LYB compra $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23TAP venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23TAP compra $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23MNST venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23MNST compra $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23PAYX compra $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23PAYX venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23PAYC venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23PAYC compra $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23ROL compra $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23ROL venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23CI compra $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23CI venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23UDR venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23UDR compra $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23WEC compra $1,001 - $15,000 PDF
2025-09-23WEC venda $1,001 - $15,000 PDF
2025-05-07MDT venda parcial $1,001 - $15,000 PDF
2025-03-15MMM compra $1,001 - $15,000 PDF

Dades públiques de la Cambra de Representants dels EUA (Clerk of the House, disclosures-clerk.house.gov): declaracions d'operacions de la STOCK Act. Els imports es declaren per forquilles, no la xifra exacta, i es poden presentar fins a 45 dies després de l'operació. Només hi surten les operacions amb tíquer llegides del PDF. No és una recomanació d'inversió.

Segueix-los al costat de la teva cartera

A Arvenyx veus les operacions del Congrés, les compres dels directius i la teva pròpia cartera, de tots els bròquers, en un sol lloc.

Crea un compte gratuït

Altres congressistes

April McClain Delaney · August Lee Pfluger · Austin Scott · Brandon Gill · Brian Babin · Byron Donalds · Carol Devine Miller · Chip Roy · Christian D. Menefee · Cleo Fields · Cliff Bentz · Dan Newhouse · Daniel Crenshaw · Daniel Meuser · Daniel Webster · David J. Taylor · David Rouzer · Debbie Dingell · Derek Tran · Dwight Evans · Ed Case · Elizabeth Fletcher · Gilbert Cisneros · Greg Stanton · Greg Steube · Jake Auchincloss · James A. Himes · James D Jordan · James French Hill · Jared Moskowitz · Jennifer McClellan · John J Mr McGuire · John James · John McGuire · John W. Rose · Jonathan Jackson · Josh Gottheimer · Julia Letlow · Kelly Louise Morrison · Kevin Hern · Laura Friedman · Laurel Lee · Linda T. Sanchez · Lisa McClain · Lloyd Doggett · Lloyd K. Smucker · Maria Elvira Salazar · Marjorie Taylor Greene · Mark Alford · Matthew Robert Van Epps · Max Miller · Michael Patrick Guest · Michael Rulli · Mike Kelly · Nancy Pelosi · Pete Sessions · Peter Allen Stauber · Pramila Jayapal · Richard Dean Dr McCormick · Richard W. Allen · Rick Larsen · Ritchie John Torres · Rob Bresnahan · Robert E. Latta · Robert J. Wittman · Roger Williams · Sam T. Liccardo · Sara Jacobs · Scott DesJarlais · Scott Scott Franklin · Sheri Biggs · Shri Thanedar · Steve Cohen · Susie Lee · Terri A. Sewell · Thomas H. Kean · Thomas Suozzi · Tim Moore · Tim Walberg · Valerie Hoyle · Virginia Foxx · Warren Davidson · William R. Timmons